Gute Besserung!!!!!
Beiträge von HCI_chica_deluxe
-
-
Leider verloren: siehe http://liveticker.henning-bree.de/
3:2 in der 43.Spielminute
Torschütze: Forster
Vorlagen: Reid - Firsanov
2:2 in der 39.Spielminute
Torschütze: Deniset
Vorlagen: Streu - Ellis-Toddington1:2 in der 26.Spielminute
Torschütze: ?
1:1 in der 20.Spielminute
Torschütze: Todd (3-4)
1:0 in der 13.Spielminute
Torschütze: Pinizzotto
Vorlagen: Bombis - Tepper (5-4)--------------------------------------------------------------------------------
Strafen
58.Spielminute
Spieler/Strafe: Steingroß 2 min.
wegen: Stockschlag
58.Spielminute
Spieler/Strafe: ? 2 min.
wegen: Stockschlag
53.Spielminute
Spieler/Strafe: ? 2+10 min.
wegen: Check v. hinten
53.Spielminute
Spieler/Strafe: ? 2+5+SPD min.
wegen: Unbekannt
52.Spielminute
Spieler/Strafe: ? 2 min.
wegen: Unnöt. Härte
48.Spielminute
Spieler/Strafe: Kozhevnikov 2+10 min.
wegen: Unbekannt
46.Spielminute
Spieler/Strafe: Kozhevnikov 2 min.
wegen: Hoh. Stock
44.Spielminute
Spieler/Strafe: Glusanok 2 min.
wegen: Unnö. Härte
44.Spielminute
Spieler/Strafe: Schwitzer L. 2 min.
wegen: Unnöt. Härte
42.Spielminute
Spieler/Strafe: ? 2 min.
wegen: Stockschlag
40.Spielminute
Spieler/Strafe: Unterluggauer 2 min.
32.Spielminute
Spieler/Strafe: Mössmer 2 min.
wegen: Ellenbogen
28.Spielminute
Spieler/Strafe: Dalpiaz 2 min.
wegen: Beinstellen
27.Spielminute
Spieler/Strafe: S. Janzen 2 min.
wegen: Behinderung
23.Spielminute
Spieler/Strafe: Firsanov 2 min.
wegen: Stockschlag
20.Spielminute
Spieler/Strafe: Ellis-Toddington 2 min.
wegen: Stockschlag
19.Spielminute
Spieler/Strafe: S. Janzen 2+2 min.
wegen: Unnöt. Härte
19.Spielminute
Spieler/Strafe: ? 2+5+SPD min.
wegen: Unnöt. Härte
11.Spielminute
Spieler/Strafe: A. Janzen 2 min.
wegen: Unnöt. Härte
11.Spielminute
Spieler/Strafe: ? 2+2 min.
wegen: Hoher Stock
8.Spielminute
Spieler/Strafe: Hemmes 2 min.
wegen: Halten
7.Spielminute
Spieler/Strafe: Bankstrafe 2 min.
wegen: Zu viele Spieler
5.Spielminute
Spieler/Strafe: Mössmer 2 min.
wegen: Haken
1.Spielminute
Spieler/Strafe: ? 2 min.
wegen: BehinderungPS: Beide SPD sind an uns gegangen
-
Zitat
Original von VSVundCaps
Die Innsbrucker verlieren gegen Langenthal mit 3:5.Ist Praty aus dem eigenen Nachwuchs?
Ja, ist er! und dem Bericht zufolge heißt er alexander - falsch: manuel praty und noch schüler der sport-has innsbruck
-
Zitat
Original von alex20ander
* Verlängerung von Marc Schönbergerhat schon verlängert - siehe https://www.eishockeyforum.at/www.hcinnsbruck.at - hot news - vom 19.mai
-
Zitat
Original von HocKeYfrIenD
jojo..foits üba mich her!!
i wü nur ans sogn..via mi is jo e da Jaromir da beste spieler der welt..
oba er hod hoid ned recht oft gspielt..het schon öftas sein können..aber wenn er gespielt hat..dann...huuuuuii..ibitte sei so nett und schreib nicht im dialekt... es ist einfach für jeden hier feiner zu lesen und auch einfacher (soll nicht heißen, daß man das geschriebene dann ich versteht - aber stell dir vor jeder würde in seinem dialekt schreiben :D)
-
-
Happy birthday auch von mir!! viel spaß beim feiern
-
DER SPIELPLAN!!!!
Runde 1
1 22.09.06 19:15 Vienna Capitals - Klagenfurter AC 0 0
2 22.09.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Villacher SV 0 0
3 22.09.06 19:15 Black Wings Linz - Graz 99ers 0 0
4 22.09.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Innsbrucker Haie 0 0Runde 2
5 24.09.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Klagenfurter AC 0 0
6 24.09.06 18:00 Villacher SV - Vienna Capitals 0 0
7 24.09.06 18:00 Graz 99ers - Red Bulls Salzburg 0 0
8 24.09.06 18:00 Innsbrucker Haie - Black Wings Linz 0 0Runde 3
9 29.09.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Klagenfurter AC 0 0
10 29.09.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Graz 99ers 0 0
11 29.09.06 19:15 Innsbrucker Haie - Villacher SV 0 0
12 29.09.06 19:15 Black Wings Linz - Vienna Capitals 0 0Runde 4
13 01.10.06 18:00 Graz 99ers - Klagenfurter AC 0 0
14 01.10.06 18:00 Vienna Capitals - Innsbrucker Haie 0 0
15 01.10.06 18:00 Black Wings Linz - Villacher SV 0 0
16 01.10.06 18:00 Red Bulls Salzburg - HK Acroni Jesenice 0 0Runde 5
17 06.10.06 19:15 Klagenfurter AC - Innsbrucker Haie 0 0
18 06.10.06 19:15 Black Wings Linz - Red Bulls Salzburg 0 0
19 06.10.06 19:15 Villacher SV - HK Acroni Jesenice 0 0
20 06.10.06 19:15 Vienna Capitals - Graz 99ers 0 0Runde 6
21 08.10.06 18:00 Klagenfurter AC - Black Wings Linz 0 0
22 08.10.06 18:00 Villacher SV - Graz 99ers 0 0
23 08.10.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Vienna Capitals 0 0
24 08.10.06 18:00 Innsbrucker Haie - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 7
25 10.10.06 19:15 Klagenfurter AC - Villacher SV 0 0
26 10.10.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Vienna Capitals 0 0
27 10.10.06 19:15 Graz 99ers - Innsbrucker Haie 0 0
28 10.10.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Black Wings Linz 0 0Runde 8
29 13.10.06 19:15 Villacher SV - Red Bulls Salzburg 0 0
30 13.10.06 19:15 Innsbrucker Haie - Vienna Capitals 0 0
31 13.10.06 19:15 Graz 99ers - HK Acroni Jesenice 0 0
32 13.10.06 19:15 Black Wings Linz - Klagenfurter AC 0 0Runde 9
33 15.10.06 18:00 Graz 99ers - Vienna Capitals 0 0
34 15.10.06 18:00 Innsbrucker Haie - Klagenfurter AC 0 0
35 15.10.06 18:00 Villacher SV - Black Wings Linz 0 0
36 15.10.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 10
37 20.10.06 19:15 Vienna Capitals - Villacher SV 0 0
38 20.10.06 19:15 Black Wings Linz - HK Acroni Jesenice 0 0
39 20.10.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Innsbrucker Haie 0 0
40 20.10.06 19:15 Klagenfurter AC - Graz 99ers 0 0Runde 11
41 22.10.06 18:00 Graz 99ers - Villacher SV 0 0
42 22.10.06 18:00 Vienna Capitals - HK Acroni Jesenice 0 0
43 22.10.06 18:00 Klagenfurter AC - Red Bulls Salzburg 0 0
44 22.10.06 18:00 Black Wings Linz - Innsbrucker Haie 0 0Runde 12
45 24.10.06 19:15 Innsbrucker Haie - HK Acroni Jesenice 0 0
46 24.10.06 19:15 Graz 99ers - Black Wings Linz 0 0
47 24.10.06 19:15 Vienna Capitals - Red Bulls Salzburg 0 0
48 24.10.06 19:15 Villacher SV - Klagenfurter AC 0 0Runde 13
49 27.10.06 19:15 Klagenfurter AC - Vienna Capitals 0 0
50 27.10.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Villacher SV 0 0
51 27.10.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Black Wings Linz 0 0
52 27.10.06 19:15 Innsbrucker Haie - Graz 99ers 0 0Runde 14
53 29.10.06 18:00 Villacher SV - Innsbrucker Haie 0 0
54 29.10.06 18:00 Vienna Capitals - Black Wings Linz 0 0
55 29.10.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Graz 99ers 0 0
56 29.10.06 18:00 Klagenfurter AC - HK Acroni Jesenice 0 0Runde 15
57 31.10.06 19:15 Innsbrucker Haie - Graz 99ers 0 0
58 31.10.06 19:15 Vienna Capitals - Villacher SV 0 0
59 31.10.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Klagenfurter AC 0 0
60 31.10.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Black Wings Linz 0 0Runde 16
61 03.11.06 19:15 Graz 99ers - Red Bulls Salzburg 0 0
62 03.11.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Innsbrucker Haie 0 0
63 03.11.06 19:15 Villacher SV - Klagenfurter AC 0 0
64 03.11.06 19:15 Black Wings Linz - Vienna Capitals 0 0Runde 17
65 05.11.06 18:00 Innsbrucker Haie - Villacher SV 0 0
66 05.11.06 18:00 Graz 99ers - HK Acroni Jesenice 0 0
67 05.11.06 18:00 Klagenfurter AC - Black Wings Linz 0 0
68 05.11.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Vienna Capitals 0 0Runde 18
69 07.11.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Red Bulls Salzburg 0 0
70 07.11.06 19:15 Villacher SV - Graz 99ers 0 0
71 07.11.06 19:15 Black Wings Linz - Innsbrucker Haie 0 0
72 07.11.06 19:15 Vienna Capitals - Klagenfurter AC 0 0Runde 19
73 10.11.06 19:15 Innsbrucker Haie - Vienna Capitals 0 0
74 10.11.06 19:15 Graz 99ers - Black Wings Linz 0 0
75 10.11.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Villacher SV 0 0
76 10.11.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Klagenfurter AC 0 0Runde 20
77 12.11.06 18:00 Villacher SV - Red Bulls Salzburg 0 0
78 12.11.06 18:00 Black Wings Linz - HK Acroni Jesenice 0 0
79 12.11.06 18:00 Vienna Capitals - Graz 99ers 0 0
80 12.11.06 18:00 Klagenfurter AC - Innsbrucker Haie 0 0Runde 21
81 17.11.06 19:15 Innsbrucker Haie - Red Bulls Salzburg 0 0
82 17.11.06 19:15 Klagenfurter AC - Graz 99ers 0 0
83 17.11.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Vienna Capitals 0 0
84 17.11.06 19:15 Villacher SV - Black Wings Linz 0 0Runde 22
85 19.11.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Innsbrucker Haie 0 0
86 19.11.06 18:00 Graz 99ers - Klagenfurter AC 0 0
87 19.11.06 18:00 Vienna Capitals - HK Acroni Jesenice 0 0
88 19.11.06 18:00 Black Wings Linz - Villacher SV 0 0Runde 23
89 21.11.06 19:15 Graz 99ers - Innsbrucker Haie 0 0
90 21.11.06 19:15 Villacher SV - Vienna Capitals 0 0
91 21.11.06 19:15 Klagenfurter AC - HK Acroni Jesenice 0 0
92 21.11.06 19:15 Black Wings Linz - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 24
93 24.11.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Graz 99ers 0 0
94 24.11.06 19:15 Innsbrucker Haie - HK Acroni Jesenice 0 0
95 24.11.06 19:15 Klagenfurter AC - Villacher SV 0 0
96 24.11.06 19:15 Vienna Capitals - Black Wings Linz 0 0Runde 25
97 26.11.06 18:00 Villacher SV - Innsbrucker Haie 0 0
98 26.11.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Graz 99ers 0 0
99 26.11.06 18:00 Black Wings Linz - Klagenfurter AC 0 0
100 26.11.06 18:00 Vienna Capitals - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 26
101 01.12.06 19:15 Red Bulls Salzburg - HK Acroni Jesenice 0 0
102 01.12.06 19:15 Graz 99ers - Villacher SV 0 0
103 01.12.06 19:15 Innsbrucker Haie - Black Wings Linz 0 0
104 01.12.06 19:15 Klagenfurter AC - Vienna Capitals 0 0Runde 27
105 03.12.06 18:00 Vienna Capitals - Innsbrucker Haie 0 0
106 03.12.06 18:00 Black Wings Linz - Graz 99ers 0 0
107 03.12.06 18:00 Villacher SV - HK Acroni Jesenice 0 0
108 03.12.06 18:00 Klagenfurter AC - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 28
109 08.12.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Villacher SV 0 0
110 08.12.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Black Wings Linz 0 0
111 08.12.06 18:00 Graz 99ers - Vienna Capitals 0 0
112 08.12.06 18:00 Innsbrucker Haie - Klagenfurter AC 0 0Runde 29
113 10.12.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Black Wings Linz 0 0
114 10.12.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Innsbrucker Haie 0 0
115 10.12.06 18:00 Villacher SV - Vienna Capitals 0 0
116 10.12.06 18:00 Graz 99ers - Klagenfurter AC 0 0Runde 30
117 19.12.06 19:15 Black Wings Linz - Graz 99ers 0 0
118 19.12.06 19:15 Vienna Capitals - HK Acroni Jesenice 0 0
119 19.12.06 19:15 Innsbrucker Haie - Villacher SV 0 0
120 19.12.06 19:15 Klagenfurter AC - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 31
122 22.12.06 19:15 Black Wings Linz - Vienna Capitals 0 0
123 22.12.06 19:15 Villacher SV - Klagenfurter AC 0 0
124 22.12.06 19:15 Graz 99ers - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 32
125 26.12.06 18:00 Vienna Capitals - Graz 99ers 0 0
126 26.12.06 18:00 Innsbrucker Haie - Black Wings Linz 0 0
127 26.12.06 18:00 Klagenfurter AC - HK Acroni Jesenice 0 0
128 26.12.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Villacher SV 0 0Runde 33
129 29.12.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Red Bulls Salzburg 0 0
130 29.12.06 19:15 Black Wings Linz - Klagenfurter AC 0 0
131 29.12.06 19:15 Vienna Capitals - Innsbrucker Haie 0 0
132 29.12.06 19:15 Graz 99ers - Villacher SV 0 0Runde 34
133 02.01.07 19:15 Klagenfurter AC - Vienna Capitals 0 0
134 02.01.07 19:15 Innsbrucker Haie - Graz 99ers 0 0
135 02.01.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Black Wings Linz 0 0
136 02.01.07 19:15 Villacher SV - HK Acroni Jesenice 0 0Runde 35
137 05.01.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Graz 99ers 0 0
138 05.01.07 19:15 Black Wings Linz - Villacher SV 0 0
139 05.01.07 19:15 Vienna Capitals - Red Bulls Salzburg 0 0
140 05.01.07 19:15 Innsbrucker Haie - Klagenfurter AC 0 0Runde 36
141 07.01.07 18:00 Graz 99ers - Innsbrucker Haie 0 0
142 07.01.07 18:00 Vienna Capitals - Klagenfurter AC 0 0
143 07.01.07 18:00 Black Wings Linz - Red Bulls Salzburg 0 0
144 07.01.07 18:00 HK Acroni Jesenice - Villacher SV 0 0Runde 37
145 12.01.07 19:15 Graz 99ers - HK Acroni Jesenice 0 0
146 12.01.07 19:15 Villacher SV - Black Wings Linz 0 0
147 12.01.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Vienna Capitals 0 0
148 12.01.07 19:15 Klagenfurter AC - Innsbrucker Haie 0 0Runde 38
149 14.01.07 18:00 Black Wings Linz - HK Acroni Jesenice 0 0
150 14.01.07 18:00 Innsbrucker Haie - Red Bulls Salzburg 0 0
151 14.01.07 18:00 Vienna Capitals - Villacher SV 0 0
152 14.01.07 18:00 Klagenfurter AC - Graz 99ers 0 0Runde 39
153 19.01.07 19:15 Graz 99ers - Black Wings Linz 0 0
154 19.01.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Vienna Capitals 0 0
155 19.01.07 19:15 Villacher SV - Innsbrucker Haie 0 0
156 19.01.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Klagenfurter AC 0 0Runde 40
157 21.01.07 18:00 Vienna Capitals - Black Wings Linz 0 0
158 21.01.07 18:00 Innsbrucker Haie - HK Acroni Jesenice 0 0
159 21.01.07 18:00 Klagenfurter AC - Villacher SV 0 0
160 21.01.07 18:00 Red Bulls Salzburg - Graz 99ers 0 0Runde 41
161 23.01.07 19:15 Graz 99ers - Vienna Capitals 0 0
162 23.01.07 19:15 Black Wings Linz - Innsbrucker Haie 0 0
163 23.01.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Klagenfurter AC 0 0
164 23.01.07 19:15 Villacher SV - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 42
165 26.01.07 19:15 Red Bulls Salzburg - HK Acroni Jesenice 0 0
166 26.01.07 19:15 Klagenfurter AC - Black Wings Linz 0 0
167 26.01.07 19:15 Innsbrucker Haie - Vienna Capitals 0 0
168 26.01.07 19:15 Villacher SV - Graz 99ers 0 0Runde 43
169 28.01.07 18:00 Innsbrucker Haie - HK Acroni Jesenice 0 0
170 28.01.07 18:00 Vienna Capitals - Black Wings Linz 0 0
171 28.01.07 18:00 Villacher SV - Graz 99ers 0 0
172 28.01.07 18:00 Klagenfurter AC - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 44
173 01.02.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Klagenfurter AC 0 0
174 01.02.07 19:15 Graz 99ers - Innsbrucker Haie 0 0
175 01.02.07 19:15 Black Wings Linz - Villacher SV 0 0
176 01.02.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Vienna Capitals 0 0Runde 45
177 16.02.07 19:15 Innsbrucker Haie - Black Wings Linz 0 0
178 16.02.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Graz 99ers 0 0
179 16.02.07 19:15 Villacher SV - Red Bulls Salzburg 0 0
180 16.02.07 19:15 Klagenfurter AC - Vienna Capitals 0 0Runde 46
181 18.02.07 18:00 Graz 99ers - Klagenfurter AC 0 0
182 18.02.07 18:00 Black Wings Linz - HK Acroni Jesenice 0 0
183 18.02.07 18:00 Red Bulls Salzburg - Innsbrucker Haie 0 0
184 18.02.07 18:00 Vienna Capitals - Villacher SV 0 0Runde 47
185 20.02.07 19:15 Innsbrucker Haie - Vienna Capitals 0 0
186 20.02.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Red Bulls Salzburg 0 0
187 20.02.07 19:15 Graz 99ers - Black Wings Linz 0 0
188 20.02.07 19:15 Klagenfurter AC - Villacher SV 0 0Runde 48
189 23.02.07 19:15 Black Wings Linz - Klagenfurter AC 0 0
190 23.02.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Graz 99ers 0 0
191 23.02.07 19:15 Vienna Capitals - HK Acroni Jesenice 0 0
192 23.02.07 19:15 Villacher SV - Innsbrucker Haie 0 0Runde 49
193 25.02.07 18:00 Innsbrucker Haie - Klagenfurter AC 0 0
194 25.02.07 18:00 HK Acroni Jesenice - Villacher SV 0 0
195 25.02.07 18:00 Graz 99ers - Vienna Capitals 0 0
196 25.02.07 18:00 Black Wings Linz - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 50
197 27.02.07 19:15 Klagenfurter AC - Innsbrucker Haie 0 0
198 27.02.07 19:15 Villacher SV - HK Acroni Jesenice 0 0
199 27.02.07 19:15 Vienna Capitals - Graz 99ers 0 0
200 27.02.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Black Wings Linz 0 0
Runde 51
201 02.03.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Innsbrucker Haie 0 0
202 02.03.07 19:15 Black Wings Linz - Vienna Capitals 0 0
203 02.03.07 19:15 Graz 99ers - Villacher SV 0 0
204 02.03.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Klagenfurter AC 0 0Runde 52
205 04.03.07 18:00 Klagenfurter AC - HK Acroni Jesenice 0 0
206 04.03.07 18:00 Innsbrucker Haie - Graz 99ers 0 0
207 04.03.07 18:00 Villacher SV - Black Wings Linz 0 0
208 04.03.07 18:00 Vienna Capitals - Red Bulls Salzburg 0 0Runde 53
209 06.03.07 19:15 Black Wings Linz - Innsbrucker Haie 0 0
210 06.03.07 19:15 Graz 99ers - HK Acroni Jesenice 0 0
211 06.03.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Villacher SV 0 0
212 06.03.07 19:15 Vienna Capitals - Klagenfurter AC 0 0Runde 54
213 09.03.07 19:15 Klagenfurter AC - Graz 99ers 0 0
214 09.03.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Black Wings Linz 0 0
215 09.03.07 19:15 Innsbrucker Haie - Red Bulls Salzburg 0 0
216 09.03.07 19:15 Villacher SV - Vienna Capitals 0 0Runde 55
217 11.03.07 18:00 Vienna Capitals - Innsbrucker Haie 0 0
218 11.03.07 18:00 Red Bulls Salzburg - HK Acroni Jesenice 0 0
219 11.03.07 18:00 Black Wings Linz - Graz 99ers 0 0
220 11.03.07 18:00 Villacher SV - Klagenfurter AC 0 0Runde 56
221 13.03.07 19:15 Klagenfurter AC - Black Wings Linz 0 0
222 13.03.07 19:15 Graz 99ers - Red Bulls Salzburg 0 0
223 13.03.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Vienna Capitals 0 0
224 13.03.07 19:15 Innsbrucker Haie - Villacher SV 0 0Playoff
Halbfinale Tabellenerster Tabellenvierter 16.03.07
Tabellenvierter Tabellenerster 18.03.07
Tabellenerster Tabellenvierter 20.03.07
Tabellenvierter Tabellenerster 23.03.07
Tabellenerster Tabellenvierter 25.03.07
Tabellenzweiter Tabellendritter 16.03.07
Tabellendritter Tabellenzweiter 18.03.07
Tabellenzweiter Tabellendritter 20.03.07
Tabellendritter Tabellenzweiter 23.03.07
Tabellenzweiter Tabellendritter 25.03.07
Finale
Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 27.03.07
Sieger Halbfinale 2 Sieger Halbfinale 1 30.03.07
Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 01.04.07
Sieger Halbfinale 2 Sieger Halbfinale 1 03.04.07
Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 06.04.07
Sieger Halbfinale 2 Sieger Halbfinale 1 08.04.07
Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 10.04.07 -
Zitat
Original von alex20ander
Lange kann es ja nicht mehr dauern, bis die beiden letzten Legios bekannt gegeben werden, max. noch 1 Monat.Weniger als 1 Monat... immerhin beginnt das eistraining mitte august wieder und die ganze mannschaft muss (was ich gehört hab) mindestens eine woche vorm eistraining da sein... und der trainer noch früher... also schließ ich daraus, dass es kein monat mehr dauern wird...
-
Zitat
Original von oiler
Meine Güte, bei diesen Temperaturen ist Eishockey das Letzte woran ich denke. Früher oder später werd ich mir trotzdem das Abo kaufen, und das werden viele andere auch noch tun. Was soll die vorgezogene Schadenfreude?Jep.. bloß lt homepage gibts ja bis zum 1.8. diese Aktion mit dem Frühbucherrabatt und da kann ich mir gut vorstellen, dass das einige nützen.. is ja nochmal billiger dann! außerdem haben letztjährige abobesitzer das recht auf ihren alten sitzplatz bis mitte august und deshalb werden sicher schon mehr als "25" abos verkauft worden sein!
-
Zitat
Original von HCI_Markus
Anscheinend sollen max. 25 Abos bis jetzt verkauft worden sein - letztes Jahr waren es um diese Zeit bereits einige mehrohooo, da is absolut nichts wahres dran... i know it!!!!
-
Wattens hat einige Neuzugänge zu vermelden:
Zugänge: Unterberger Klaus, Wibmer Stefan, Steiner Herbert, Manfred Burgstaller (Trainer), Praxmarer Martin, Narr David, Mutschlechner Andreas
Und wenig Abgänge:
Abgänge: Andi Ullrich, Rene Noisternig, Thomas Mössmer (Coach)
-
Ligasitzung bringt interesanten Modus für eine intensive kommende Saison. Zwei weitere Spieler im Kader der Pinguins...
In einer sehr konstruktiven Sitzung wurden am vergangenen Freitag die Weichen für die kommende Saison gestellt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Die erste Neuerung: auf Wünsch aller Beteiligten wurde die Namensgebung der Tiroler Ligen geändert. Die letzjährige Landesliga wurde in Anlehnung an das Kärntner System in Tiroler Eilte Liga umgetauft und in der Folge erhält die ehemalige 1. Klasse Ost mit Tiroler Landesliga auch eine wesentlich bessere und sinnvollere Bezeichnung.
Somit wurde für die Tiroler Elite Liga 2006/07 folgender Modus vereinbart.
Die 8 teilnehmenden Vereine Kitzbühel, Wattens, Ehrwald, HCI (erweiterte U20), HC Oberland, Kufstein, Zirl und Kundl starten am Samstag, den 28. Oktober 2006 in die Meisterschaft. Der HC Oberland wurde neu gegründet und setzt sich aus den ehemaligen Silz Bulls und den Telfer Eisbären zusammen.
Gespielt wird eine doppelte Hin- und Rückrunde, was bereits 28 Spielen entspricht. Nach der ersten Hin- und Rückrunde (14 Spiele) werden die Punkte geteilt, was für die von der Vorbereitung eher benachteiligten Freiluftvereine nicht als Nachteil zu sehen ist.
Der letzte Spieltag der Vorrunde ist mit Samstag, dem 17. Februar 2007 terminisiert. Im Anschluss spielen die besten 4 Mannschaften wie gewohnt in den Play Offs den Meistertitel aus. In der Halbfinalserie "best of three" treffen der 1. auf den 4. und der 2. auf den 3.
Die Sieger der beiden Halbfinalspiele ermitteln im Finale "best of three" den Meister der Tiroler Elite Liga 2006/07.
Das späteste Ende der kommenden Meisterschaft wurde mit Samstag, den 10. März 2007 festgelegt.
Prinzipiell wird an Samstagen (Kufstein jeweils am Freitag) und Dienstagen (wahlweise Mittwoch) gespielt. Der HCI wird seine Samstagspiele aber in den meisten Fällen unter der Woche nachholen müssen, da durch Terminkollisionen mit der U20 Meisterschaft und der Bundesliga nicht immer genug Spieler an der Wochenenden zur Verfügung stehen.
Diese Bedingung wurde von den Vereinen aktzepriert.
Aufgrund des sehr dicht gedrängten Spielplanes werden natürlich einige Spiele unter der Woche ausgetragen werden müssen. So sind etwa im November 2, im Dezember 2, im Jänner 4 und im Feber eine Runde auf unter der Woche terminisiert worden.
Alles in allem ist dieser Modus auf jeden Fall als absolute Bereicherung zu sehen.
Die Pinguins dürfen zwei weitere Spieler im Kader begrüssen:
Mit David Narr (lokal besser bekannt als "Grimmen Dave") kehrt ein Urwattener zu seinem Stammverein zurück. Nachdem er einige Jahre in Vomp und in der letzten Saison in Kundl gespielt hat, ist er ab heuer wieder ein Pinguin.
Mit Andreas Mutschlechner dürfen die Pinguins einen weiteren neuen Spieler in ihren Reihen begrüssen. Er spielte in der vergangenen Saison wie die bereits nach Wattens gewechselten Spieler Wibmer Stefan, Praxmarer Martin und Steiner Herbert für die SPG Telfs/HCI.
Andreas Mutschlechner ist laut Trainer Manni Burgstaller "universell einsetzbar" und wird die Kaderdecke unserer Mannschaft für die mit Sicherheit kräftezehrende kommende Saison weiter aufbessern.
-
Sodala liebe leute, der schurli kommt fix nicht - quelle: schurli
-
Zitat
Original von toddy
Man braucht sich überhaupt nicht den Kopf zerbrechen,
ob ein belanger kommt oder nicht der kommt nicht es kommt auch
kein lindner,oder schurian.Es werden noch zwei Legionäre kommen
und dann ist Schluß. denn der HCI hat kein Geld für weiter Verpflichtungen.Dann könnt ihr euch ja schon ausmalen wie der
Kader aussieht.(Ganz toll Schönberger,Müller,Gottardis haben verlängert) Jetzt haben wenigstens die Söhne der Funktionäre
einen Stammplatz sicher.Da wird in dieser Saison sicher der Zuschauer-
schnitt steigen.Ein Elik muß einem jetzt schon leid tun, der glaubt er
trainiert mit einer Schülermannschaft.Unsere 3 und 4 Linie, der Ab-
gelaufenen Saison haben zusammen soviele Punkte wie ein Hohen-
berger in zwei Spielen macht.Und daß gibt zu denken.also die quelle deiner info's bezüglich dass der hci kein geld mehr hat die wüsst ich schon zu gern... bin da nämlich etwas anderer meinung!
-
Habe gehört, dass es möglicherweise kommende Saison keine SPG Telfs/Innsbruck mehr geben soll?! weiß diesbezüglich jemand etwas?
-
Gibt's eigentlich schon was neues bezügliche Spielertransfers?
-
Also zu den jungs kann ich nicht wirklich was sagen, aber ich weiß nur das der pratty noch schüler ist (glaub der hat noch 2 jahre sport has vor sich) und der niedrist maturiert heuer in der hak.
-
Laut heutiger Kronen-Zeitung:
"Im erweiterten Kader werden Pratty, Hanschitz jun., Luchner, Niedrist (vermutlich der Peter), Mitterndorfer und Sarg aufgenommen."
-
Zitat
Original von kinderwahn
Schönberger - Müller - Schurian
Schönberger - (Junger) - Sturm (Höller)Die Jungs würden sich sicherlich freuen, a bissal mehr am eis sein zu dürfen... waren ja letzte saison ziemliche bankwärmer... zumindest der ein oder andere sicher!
-
HCI verpflichtet Finnen Keikkinen für die Abwehr
Der 26-jährige spielte in den letzten Jahren fast durchwegs in der finnischen 1. Division.Neu verpflichtet: Jussi Heikkinen.
Heikkinen wurde auf Empfehlung von Jukka Viennonen, dem Ausbildungscheftrainer des HCI verpflichtet.
Das 90-kg-Bröckerl gilt als sehr starker Eisläufer und zeichnet sich durch gute Puckführung und viel Übersicht im Spielaufbau aus.
Damit ist die vierte Transferkarte vergeben. "Wie weiter disponiert wird, hängt von der Zahl der spielberechtigten Legionäre ab", heißt es seitens des Eishockey-Klubs.
-
-
also wie ich drüber denk is ganz einfach zu beschreiben:
