1. Dashboard
  2. Artikel
  3. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  4. Forum
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. eishockeyforum.com
  2. ICE Hockey League
  3. Allgemeines

Spielplan 2006/07 - Outlook

  • Miro
  • 18. Juli 2006 um 10:12
1. offizieller Beitrag
  • Miro
    EBEL
    • 18. Juli 2006 um 10:12
    • #1
    Zitat

    Outlook Import der EBEL Spieldaten!
    Im Laufe des heutigen Tages wird Hockeyfans.at als Service für seine User die Daten des neuen Spielplans zum Download für den Outlook Import anbieten!

    Nachdem der "heutige Tag" doch schon ein paar Tage her ist, wollt ich nur nachfragen, ob die Outlook-Daten noch online gestellt werden oder nicht.

    LG MIRO

  • elvin
    EBEL
    • 18. Juli 2006 um 12:34
    • #2

    Und nächste Frage:

    Wird es den Spielplan auch für die NL fürs Outlook geben ober beschränkt sich dieser Service auf den elitären Teil des Eishockeys in Österreich?

  • HCI_chica_deluxe
    Nationalliga
    • 18. Juli 2006 um 12:36
    • #3

    DER SPIELPLAN!!!!

    Runde 1
    1 22.09.06 19:15 Vienna Capitals - Klagenfurter AC 0 0
    2 22.09.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Villacher SV 0 0
    3 22.09.06 19:15 Black Wings Linz - Graz 99ers 0 0
    4 22.09.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Innsbrucker Haie 0 0

    Runde 2
    5 24.09.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Klagenfurter AC 0 0
    6 24.09.06 18:00 Villacher SV - Vienna Capitals 0 0
    7 24.09.06 18:00 Graz 99ers - Red Bulls Salzburg 0 0
    8 24.09.06 18:00 Innsbrucker Haie - Black Wings Linz 0 0

    Runde 3
    9 29.09.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Klagenfurter AC 0 0
    10 29.09.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Graz 99ers 0 0
    11 29.09.06 19:15 Innsbrucker Haie - Villacher SV 0 0
    12 29.09.06 19:15 Black Wings Linz - Vienna Capitals 0 0

    Runde 4
    13 01.10.06 18:00 Graz 99ers - Klagenfurter AC 0 0
    14 01.10.06 18:00 Vienna Capitals - Innsbrucker Haie 0 0
    15 01.10.06 18:00 Black Wings Linz - Villacher SV 0 0
    16 01.10.06 18:00 Red Bulls Salzburg - HK Acroni Jesenice 0 0

    Runde 5
    17 06.10.06 19:15 Klagenfurter AC - Innsbrucker Haie 0 0
    18 06.10.06 19:15 Black Wings Linz - Red Bulls Salzburg 0 0
    19 06.10.06 19:15 Villacher SV - HK Acroni Jesenice 0 0
    20 06.10.06 19:15 Vienna Capitals - Graz 99ers 0 0

    Runde 6
    21 08.10.06 18:00 Klagenfurter AC - Black Wings Linz 0 0
    22 08.10.06 18:00 Villacher SV - Graz 99ers 0 0
    23 08.10.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Vienna Capitals 0 0
    24 08.10.06 18:00 Innsbrucker Haie - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 7
    25 10.10.06 19:15 Klagenfurter AC - Villacher SV 0 0
    26 10.10.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Vienna Capitals 0 0
    27 10.10.06 19:15 Graz 99ers - Innsbrucker Haie 0 0
    28 10.10.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Black Wings Linz 0 0

    Runde 8
    29 13.10.06 19:15 Villacher SV - Red Bulls Salzburg 0 0
    30 13.10.06 19:15 Innsbrucker Haie - Vienna Capitals 0 0
    31 13.10.06 19:15 Graz 99ers - HK Acroni Jesenice 0 0
    32 13.10.06 19:15 Black Wings Linz - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 9
    33 15.10.06 18:00 Graz 99ers - Vienna Capitals 0 0
    34 15.10.06 18:00 Innsbrucker Haie - Klagenfurter AC 0 0
    35 15.10.06 18:00 Villacher SV - Black Wings Linz 0 0
    36 15.10.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 10
    37 20.10.06 19:15 Vienna Capitals - Villacher SV 0 0
    38 20.10.06 19:15 Black Wings Linz - HK Acroni Jesenice 0 0
    39 20.10.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Innsbrucker Haie 0 0
    40 20.10.06 19:15 Klagenfurter AC - Graz 99ers 0 0

    Runde 11
    41 22.10.06 18:00 Graz 99ers - Villacher SV 0 0
    42 22.10.06 18:00 Vienna Capitals - HK Acroni Jesenice 0 0
    43 22.10.06 18:00 Klagenfurter AC - Red Bulls Salzburg 0 0
    44 22.10.06 18:00 Black Wings Linz - Innsbrucker Haie 0 0

    Runde 12
    45 24.10.06 19:15 Innsbrucker Haie - HK Acroni Jesenice 0 0
    46 24.10.06 19:15 Graz 99ers - Black Wings Linz 0 0
    47 24.10.06 19:15 Vienna Capitals - Red Bulls Salzburg 0 0
    48 24.10.06 19:15 Villacher SV - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 13
    49 27.10.06 19:15 Klagenfurter AC - Vienna Capitals 0 0
    50 27.10.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Villacher SV 0 0
    51 27.10.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Black Wings Linz 0 0
    52 27.10.06 19:15 Innsbrucker Haie - Graz 99ers 0 0

    Runde 14
    53 29.10.06 18:00 Villacher SV - Innsbrucker Haie 0 0
    54 29.10.06 18:00 Vienna Capitals - Black Wings Linz 0 0
    55 29.10.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Graz 99ers 0 0
    56 29.10.06 18:00 Klagenfurter AC - HK Acroni Jesenice 0 0

    Runde 15
    57 31.10.06 19:15 Innsbrucker Haie - Graz 99ers 0 0
    58 31.10.06 19:15 Vienna Capitals - Villacher SV 0 0
    59 31.10.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Klagenfurter AC 0 0
    60 31.10.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Black Wings Linz 0 0

    Runde 16
    61 03.11.06 19:15 Graz 99ers - Red Bulls Salzburg 0 0
    62 03.11.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Innsbrucker Haie 0 0
    63 03.11.06 19:15 Villacher SV - Klagenfurter AC 0 0
    64 03.11.06 19:15 Black Wings Linz - Vienna Capitals 0 0

    Runde 17
    65 05.11.06 18:00 Innsbrucker Haie - Villacher SV 0 0
    66 05.11.06 18:00 Graz 99ers - HK Acroni Jesenice 0 0
    67 05.11.06 18:00 Klagenfurter AC - Black Wings Linz 0 0
    68 05.11.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Vienna Capitals 0 0

    Runde 18
    69 07.11.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Red Bulls Salzburg 0 0
    70 07.11.06 19:15 Villacher SV - Graz 99ers 0 0
    71 07.11.06 19:15 Black Wings Linz - Innsbrucker Haie 0 0
    72 07.11.06 19:15 Vienna Capitals - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 19
    73 10.11.06 19:15 Innsbrucker Haie - Vienna Capitals 0 0
    74 10.11.06 19:15 Graz 99ers - Black Wings Linz 0 0
    75 10.11.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Villacher SV 0 0
    76 10.11.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 20
    77 12.11.06 18:00 Villacher SV - Red Bulls Salzburg 0 0
    78 12.11.06 18:00 Black Wings Linz - HK Acroni Jesenice 0 0
    79 12.11.06 18:00 Vienna Capitals - Graz 99ers 0 0
    80 12.11.06 18:00 Klagenfurter AC - Innsbrucker Haie 0 0

    Runde 21
    81 17.11.06 19:15 Innsbrucker Haie - Red Bulls Salzburg 0 0
    82 17.11.06 19:15 Klagenfurter AC - Graz 99ers 0 0
    83 17.11.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Vienna Capitals 0 0
    84 17.11.06 19:15 Villacher SV - Black Wings Linz 0 0

    Runde 22
    85 19.11.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Innsbrucker Haie 0 0
    86 19.11.06 18:00 Graz 99ers - Klagenfurter AC 0 0
    87 19.11.06 18:00 Vienna Capitals - HK Acroni Jesenice 0 0
    88 19.11.06 18:00 Black Wings Linz - Villacher SV 0 0

    Runde 23
    89 21.11.06 19:15 Graz 99ers - Innsbrucker Haie 0 0
    90 21.11.06 19:15 Villacher SV - Vienna Capitals 0 0
    91 21.11.06 19:15 Klagenfurter AC - HK Acroni Jesenice 0 0
    92 21.11.06 19:15 Black Wings Linz - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 24
    93 24.11.06 19:15 Red Bulls Salzburg - Graz 99ers 0 0
    94 24.11.06 19:15 Innsbrucker Haie - HK Acroni Jesenice 0 0
    95 24.11.06 19:15 Klagenfurter AC - Villacher SV 0 0
    96 24.11.06 19:15 Vienna Capitals - Black Wings Linz 0 0

    Runde 25
    97 26.11.06 18:00 Villacher SV - Innsbrucker Haie 0 0
    98 26.11.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Graz 99ers 0 0
    99 26.11.06 18:00 Black Wings Linz - Klagenfurter AC 0 0
    100 26.11.06 18:00 Vienna Capitals - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 26
    101 01.12.06 19:15 Red Bulls Salzburg - HK Acroni Jesenice 0 0
    102 01.12.06 19:15 Graz 99ers - Villacher SV 0 0
    103 01.12.06 19:15 Innsbrucker Haie - Black Wings Linz 0 0
    104 01.12.06 19:15 Klagenfurter AC - Vienna Capitals 0 0

    Runde 27
    105 03.12.06 18:00 Vienna Capitals - Innsbrucker Haie 0 0
    106 03.12.06 18:00 Black Wings Linz - Graz 99ers 0 0
    107 03.12.06 18:00 Villacher SV - HK Acroni Jesenice 0 0
    108 03.12.06 18:00 Klagenfurter AC - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 28
    109 08.12.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Villacher SV 0 0
    110 08.12.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Black Wings Linz 0 0
    111 08.12.06 18:00 Graz 99ers - Vienna Capitals 0 0
    112 08.12.06 18:00 Innsbrucker Haie - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 29
    113 10.12.06 18:00 HK Acroni Jesenice - Black Wings Linz 0 0
    114 10.12.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Innsbrucker Haie 0 0
    115 10.12.06 18:00 Villacher SV - Vienna Capitals 0 0
    116 10.12.06 18:00 Graz 99ers - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 30
    117 19.12.06 19:15 Black Wings Linz - Graz 99ers 0 0
    118 19.12.06 19:15 Vienna Capitals - HK Acroni Jesenice 0 0
    119 19.12.06 19:15 Innsbrucker Haie - Villacher SV 0 0
    120 19.12.06 19:15 Klagenfurter AC - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 31
    122 22.12.06 19:15 Black Wings Linz - Vienna Capitals 0 0
    123 22.12.06 19:15 Villacher SV - Klagenfurter AC 0 0
    124 22.12.06 19:15 Graz 99ers - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 32
    125 26.12.06 18:00 Vienna Capitals - Graz 99ers 0 0
    126 26.12.06 18:00 Innsbrucker Haie - Black Wings Linz 0 0
    127 26.12.06 18:00 Klagenfurter AC - HK Acroni Jesenice 0 0
    128 26.12.06 18:00 Red Bulls Salzburg - Villacher SV 0 0

    Runde 33
    129 29.12.06 19:15 HK Acroni Jesenice - Red Bulls Salzburg 0 0
    130 29.12.06 19:15 Black Wings Linz - Klagenfurter AC 0 0
    131 29.12.06 19:15 Vienna Capitals - Innsbrucker Haie 0 0
    132 29.12.06 19:15 Graz 99ers - Villacher SV 0 0

    Runde 34
    133 02.01.07 19:15 Klagenfurter AC - Vienna Capitals 0 0
    134 02.01.07 19:15 Innsbrucker Haie - Graz 99ers 0 0
    135 02.01.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Black Wings Linz 0 0
    136 02.01.07 19:15 Villacher SV - HK Acroni Jesenice 0 0

    Runde 35
    137 05.01.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Graz 99ers 0 0
    138 05.01.07 19:15 Black Wings Linz - Villacher SV 0 0
    139 05.01.07 19:15 Vienna Capitals - Red Bulls Salzburg 0 0
    140 05.01.07 19:15 Innsbrucker Haie - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 36
    141 07.01.07 18:00 Graz 99ers - Innsbrucker Haie 0 0
    142 07.01.07 18:00 Vienna Capitals - Klagenfurter AC 0 0
    143 07.01.07 18:00 Black Wings Linz - Red Bulls Salzburg 0 0
    144 07.01.07 18:00 HK Acroni Jesenice - Villacher SV 0 0

    Runde 37
    145 12.01.07 19:15 Graz 99ers - HK Acroni Jesenice 0 0
    146 12.01.07 19:15 Villacher SV - Black Wings Linz 0 0
    147 12.01.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Vienna Capitals 0 0
    148 12.01.07 19:15 Klagenfurter AC - Innsbrucker Haie 0 0

    Runde 38
    149 14.01.07 18:00 Black Wings Linz - HK Acroni Jesenice 0 0
    150 14.01.07 18:00 Innsbrucker Haie - Red Bulls Salzburg 0 0
    151 14.01.07 18:00 Vienna Capitals - Villacher SV 0 0
    152 14.01.07 18:00 Klagenfurter AC - Graz 99ers 0 0

    Runde 39
    153 19.01.07 19:15 Graz 99ers - Black Wings Linz 0 0
    154 19.01.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Vienna Capitals 0 0
    155 19.01.07 19:15 Villacher SV - Innsbrucker Haie 0 0
    156 19.01.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 40
    157 21.01.07 18:00 Vienna Capitals - Black Wings Linz 0 0
    158 21.01.07 18:00 Innsbrucker Haie - HK Acroni Jesenice 0 0
    159 21.01.07 18:00 Klagenfurter AC - Villacher SV 0 0
    160 21.01.07 18:00 Red Bulls Salzburg - Graz 99ers 0 0

    Runde 41
    161 23.01.07 19:15 Graz 99ers - Vienna Capitals 0 0
    162 23.01.07 19:15 Black Wings Linz - Innsbrucker Haie 0 0
    163 23.01.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Klagenfurter AC 0 0
    164 23.01.07 19:15 Villacher SV - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 42
    165 26.01.07 19:15 Red Bulls Salzburg - HK Acroni Jesenice 0 0
    166 26.01.07 19:15 Klagenfurter AC - Black Wings Linz 0 0
    167 26.01.07 19:15 Innsbrucker Haie - Vienna Capitals 0 0
    168 26.01.07 19:15 Villacher SV - Graz 99ers 0 0

    Runde 43
    169 28.01.07 18:00 Innsbrucker Haie - HK Acroni Jesenice 0 0
    170 28.01.07 18:00 Vienna Capitals - Black Wings Linz 0 0
    171 28.01.07 18:00 Villacher SV - Graz 99ers 0 0
    172 28.01.07 18:00 Klagenfurter AC - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 44
    173 01.02.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Klagenfurter AC 0 0
    174 01.02.07 19:15 Graz 99ers - Innsbrucker Haie 0 0
    175 01.02.07 19:15 Black Wings Linz - Villacher SV 0 0
    176 01.02.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Vienna Capitals 0 0

    Runde 45
    177 16.02.07 19:15 Innsbrucker Haie - Black Wings Linz 0 0
    178 16.02.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Graz 99ers 0 0
    179 16.02.07 19:15 Villacher SV - Red Bulls Salzburg 0 0
    180 16.02.07 19:15 Klagenfurter AC - Vienna Capitals 0 0

    Runde 46
    181 18.02.07 18:00 Graz 99ers - Klagenfurter AC 0 0
    182 18.02.07 18:00 Black Wings Linz - HK Acroni Jesenice 0 0
    183 18.02.07 18:00 Red Bulls Salzburg - Innsbrucker Haie 0 0
    184 18.02.07 18:00 Vienna Capitals - Villacher SV 0 0

    Runde 47
    185 20.02.07 19:15 Innsbrucker Haie - Vienna Capitals 0 0
    186 20.02.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Red Bulls Salzburg 0 0
    187 20.02.07 19:15 Graz 99ers - Black Wings Linz 0 0
    188 20.02.07 19:15 Klagenfurter AC - Villacher SV 0 0

    Runde 48
    189 23.02.07 19:15 Black Wings Linz - Klagenfurter AC 0 0
    190 23.02.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Graz 99ers 0 0
    191 23.02.07 19:15 Vienna Capitals - HK Acroni Jesenice 0 0
    192 23.02.07 19:15 Villacher SV - Innsbrucker Haie 0 0

    Runde 49
    193 25.02.07 18:00 Innsbrucker Haie - Klagenfurter AC 0 0
    194 25.02.07 18:00 HK Acroni Jesenice - Villacher SV 0 0
    195 25.02.07 18:00 Graz 99ers - Vienna Capitals 0 0
    196 25.02.07 18:00 Black Wings Linz - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 50
    197 27.02.07 19:15 Klagenfurter AC - Innsbrucker Haie 0 0
    198 27.02.07 19:15 Villacher SV - HK Acroni Jesenice 0 0
    199 27.02.07 19:15 Vienna Capitals - Graz 99ers 0 0
    200 27.02.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Black Wings Linz 0 0

    Runde 51

    201 02.03.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Innsbrucker Haie 0 0
    202 02.03.07 19:15 Black Wings Linz - Vienna Capitals 0 0
    203 02.03.07 19:15 Graz 99ers - Villacher SV 0 0
    204 02.03.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 52
    205 04.03.07 18:00 Klagenfurter AC - HK Acroni Jesenice 0 0
    206 04.03.07 18:00 Innsbrucker Haie - Graz 99ers 0 0
    207 04.03.07 18:00 Villacher SV - Black Wings Linz 0 0
    208 04.03.07 18:00 Vienna Capitals - Red Bulls Salzburg 0 0

    Runde 53
    209 06.03.07 19:15 Black Wings Linz - Innsbrucker Haie 0 0
    210 06.03.07 19:15 Graz 99ers - HK Acroni Jesenice 0 0
    211 06.03.07 19:15 Red Bulls Salzburg - Villacher SV 0 0
    212 06.03.07 19:15 Vienna Capitals - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 54
    213 09.03.07 19:15 Klagenfurter AC - Graz 99ers 0 0
    214 09.03.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Black Wings Linz 0 0
    215 09.03.07 19:15 Innsbrucker Haie - Red Bulls Salzburg 0 0
    216 09.03.07 19:15 Villacher SV - Vienna Capitals 0 0

    Runde 55
    217 11.03.07 18:00 Vienna Capitals - Innsbrucker Haie 0 0
    218 11.03.07 18:00 Red Bulls Salzburg - HK Acroni Jesenice 0 0
    219 11.03.07 18:00 Black Wings Linz - Graz 99ers 0 0
    220 11.03.07 18:00 Villacher SV - Klagenfurter AC 0 0

    Runde 56
    221 13.03.07 19:15 Klagenfurter AC - Black Wings Linz 0 0
    222 13.03.07 19:15 Graz 99ers - Red Bulls Salzburg 0 0
    223 13.03.07 19:15 HK Acroni Jesenice - Vienna Capitals 0 0
    224 13.03.07 19:15 Innsbrucker Haie - Villacher SV 0 0

    Playoff

    Halbfinale Tabellenerster Tabellenvierter 16.03.07
    Tabellenvierter Tabellenerster 18.03.07
    Tabellenerster Tabellenvierter 20.03.07
    Tabellenvierter Tabellenerster 23.03.07
    Tabellenerster Tabellenvierter 25.03.07
    Tabellenzweiter Tabellendritter 16.03.07
    Tabellendritter Tabellenzweiter 18.03.07
    Tabellenzweiter Tabellendritter 20.03.07
    Tabellendritter Tabellenzweiter 23.03.07
    Tabellenzweiter Tabellendritter 25.03.07

    Finale
    Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 27.03.07
    Sieger Halbfinale 2 Sieger Halbfinale 1 30.03.07
    Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 01.04.07
    Sieger Halbfinale 2 Sieger Halbfinale 1 03.04.07
    Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 06.04.07
    Sieger Halbfinale 2 Sieger Halbfinale 1 08.04.07
    Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 10.04.07

  • Miro
    EBEL
    • 18. Juli 2006 um 15:36
    • #4

    @ HCI_chica_deluxe

    Ja den Plan hab ich schon gesehen, nur keine csv-Datei für's Outlook, darum ging's in meiner Frage.

  • Weinbeisser
    NHL
    • 25. Juli 2006 um 13:55
    • Offizieller Beitrag
    • #5

    Die vCalender-Dateien stehen übrigens mittlerweile zur Verfügung:

    https://www.hockeyfans.at/c.php?&op=news&nid=18276

    Es gibt für jedes Team nur die Heimspiele oder alle Spiele oder überhaupt die gesamte Liga.

    Das gleiche gibt's auch für die DEL!

    Super Service! :]

    • Nächster offizieller Beitrag
  • Weinbeisser
    NHL
    • 28. Juli 2006 um 10:02
    • Offizieller Beitrag
    • #6

    Kleiner Schönheitsfehler noch: gem. dieser Datei finden alle Spiele in "Vienna" statt - eigentlich könnte man den Ort überhaupt rausnehmen!

    Stört aber nicht besonders - sollte man nur korrigieren, wenn's nicht viel Aufwand ist.

    • Vorheriger offizieller Beitrag
    • Nächster offizieller Beitrag
  • Geroldov
    Gast
    • 28. Juli 2006 um 10:50
    • #7

    und noch was:
    beim übertrag ins handy hat es die beginnzeiten auf 0 uhr tagdrauf gestellt*grrrrrrrrr*
    jetzt habe ich alle 224 spiele falsch drinn

  • Weinbeisser
    NHL
    • 28. Juli 2006 um 11:34
    • Offizieller Beitrag
    • #8
    Zitat

    Original von Geroldov
    und noch was:
    beim übertrag ins handy hat es die beginnzeiten auf 0 uhr tagdrauf gestellt*grrrrrrrrr*
    jetzt habe ich alle 224 spiele falsch drinn

    Muss aber eher ein Problem Deiner Sync-Software sein: Ich hab's von Outlook aufs Handy gesynct und von dort wieder ins Lotus-Notes, das ich eigentlich verwende --> funktionierte alles problemlos.

    • Vorheriger offizieller Beitrag
  • Mario Lemieux
    Nationalliga
    • 28. Juli 2006 um 17:40
    • #9

    Wird es dieses super Service auch für die NaLi geben?

  • MrHyde
    NHL
    • 28. Juli 2006 um 19:24
    • #10
    Zitat

    Original von Mario Lemieux
    Wird es dieses super Service auch für die NaLi geben?

    Ja, für alle Ligen, die wir in unsere Datenbank einspielen.

    sg
    Klaus

  • Pausentee
    Gast
    • 29. Juli 2006 um 10:56
    • #11

    Ist da irgendein Fehkler passiert? Gehts nach DEM Spielplan hätte der KAC erst in der 6.Runde (!) sein erstes Heimspiel, dafür dann unzählige hintereinander. Wenns stimmt, und egal aus welchem Grund (Halle besetzt o.ä.; bei den Dinosauriern in der Klagenfurter Stadtpolitik würde mich das nicht wundern) wäre das schon einigermaßen wettbewerbsverzerrend.

  • traunsteiner
    SBR
    • 29. Juli 2006 um 11:08
    • #12

    ist das nicht wegen der messe ?

  • Pausentee
    Gast
    • 29. Juli 2006 um 11:38
    • #13
    Zitat

    Original von traunsteiner
    ist das nicht wegen der messe ?

    Na ja - kann sein. Eigenartig, dass es notwendig ist, dass ein Eishockeyklub samt allen Unterabteilungen in einer Stadt, in der Eishockey zu den wichtigsten Sportarten gehört, für eine Messe ausquartiert wird. Gerade am Anfang der Saison stockt beim KAC oft der Motor. Wenn man da gleich mit 5 Auswärtsspielen beginnt, kann es passieren, dass man schnell mal in der Tabelle "ganz unten" ist ...

  • christian 91
    NHL
    • 29. Juli 2006 um 12:24
    • #14

    ja,der grund ist die messe die die messehalle benötigt die danach zur multfunktionellen eisarena umgebaut wird :D

  • dandi99
    Gast
    • 29. Juli 2006 um 13:08
    • #15

    Edited by webmaster
    Bitte keine Antworten, die schon gegeben wurden wiederholen!

    mfg
    Klaus

  • Senior-Crack
    NHL
    • 29. Juli 2006 um 14:44
    • #16
    Zitat

    Original von Pausentee

    Na ja - kann sein. Eigenartig, dass es notwendig ist, dass ein Eishockeyklub samt allen Unterabteilungen in einer Stadt, in der Eishockey zu den wichtigsten Sportarten gehört, für eine Messe ausquartiert wird. Gerade am Anfang der Saison stockt beim KAC oft der Motor. Wenn man da gleich mit 5 Auswärtsspielen beginnt, kann es passieren, dass man schnell mal in der Tabelle "ganz unten" ist ...

    Die Situation in Klagenfurt ist ganz einfach erklärt:
    Es gibt zwei Hallen, die für Eishockey und andere Eissportarten zur Verfügung stehen. Auf der einen Seite ist dies die schon etwas betagte Stadthalle (Fassungsvermögen ca. 5500 Zuschauer), in der alle Meisterschaftsspiele des KAC ausgetragen werden und auf der anderen Seite verfügen die Klagenfurter über die kleine angebaute Eishalle (Fassungsvermögen ca. 300 Zuschauer) für ihre Trainingszwecke, Spiele von unterklassigen Vereinen, sowie andere Eissportarten.

    Jährlich im Herbst findet die Internationale Holzmesse (Fachmesse für Forst, Säge, Holzbau, Transport und Bioenergie) statt. Heuer ist der Termin vom 31.8. - 3.9. angesetzt. Seit dem Bestehen der Stadthalle ist sie im Rahmen der Messe eine Ausstellungshalle. Nun kann wohl jeder gut verstehen, dass nach dem Ende der Messe diese Halle einmal vollständig geräumt werden muss und dann erst der Um- und Aufbau für die Funktion einer Eishalle erfolgen kann. Somit muss der KAC schon seit Jahrzehnten diese Arbeiten abwarten, um dann erst das erste Heimspiel absolvieren zu können und daher beginnt bei den Klagenfurtern die Saison immer mit einigen Auswärtsspielen. Heuer sind es allerdings etwas mehr, da der Grunddurchgang ja um eine Woche vorverlegt wurde.

    2 Mal editiert, zuletzt von Senior-Crack (29. Juli 2006 um 14:48)

  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™