Peter Jakobsson Defense
Born Dec 18 1971
Height 6.00 -- Weight 187 -- Shoots L
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1989-90 Vasteras IK SEL 4 0 1 1 4 -- -- -- -- --
1990-91 Vasteras IK SEL 20 2 2 4 20
1992-93 Vasteras IK SEL 39 5 3 8 49
1993-94 Vasteras IK SEL 38 1 6 7 40
1994-95 Vasteras IK SEL 22 1 1 2 14 -- -- -- -- --
1996-97 Farjestads BK Karlstad SEL 47 4 5 9 26 14 2 4 6 12
1997-98 Farjestads BK Karlstad SEL 28 4 1 5 41
1998-99 Farjestads BK Karlstad SEL 50 4 7 11 32 4 0 1 1 4
1999-00 Malmo IF SEL 45 6 8 14 28
2000-01 Malmo IF SEL 50 4 7 11 18 8 1 3 4 12
2001-02 Hannover Scorpions DEL 60 4 11 15 36 -- -- -- -- --
2002-03 Hannover Scorpions DEL 51 4 9 13 28 -- -- -- -- --
2003-04 Hannover Scorpions DEL 51 3 13 16 38
Um mit den Worten unseres Freundes Gerry Venner zu sprechen: "A Granatn is desss sicha neeiiit"
Born Dec 18 1971
Height 6.00 -- Weight 187 -- Shoots L
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1989-90 Vasteras IK SEL 4 0 1 1 4 -- -- -- -- --
1990-91 Vasteras IK SEL 20 2 2 4 20
1992-93 Vasteras IK SEL 39 5 3 8 49
1993-94 Vasteras IK SEL 38 1 6 7 40
1994-95 Vasteras IK SEL 22 1 1 2 14 -- -- -- -- --
1996-97 Farjestads BK Karlstad SEL 47 4 5 9 26 14 2 4 6 12
1997-98 Farjestads BK Karlstad SEL 28 4 1 5 41
1998-99 Farjestads BK Karlstad SEL 50 4 7 11 32 4 0 1 1 4
1999-00 Malmo IF SEL 45 6 8 14 28
2000-01 Malmo IF SEL 50 4 7 11 18 8 1 3 4 12
2001-02 Hannover Scorpions DEL 60 4 11 15 36 -- -- -- -- --
2002-03 Hannover Scorpions DEL 51 4 9 13 28 -- -- -- -- --
2003-04 Hannover Scorpions DEL 51 3 13 16 38
Um mit den Worten unseres Freundes Gerry Venner zu sprechen: "A Granatn is desss sicha neeiiit"