gibt es was neues?
ist das spiel nun abgesagt oder geht graz überhaupt aufs eis?
danke
Livescore > https://www.eishockeyforum.at/www.livescore.dl.am
gibt es was neues?
ist das spiel nun abgesagt oder geht graz überhaupt aufs eis?
danke
Livescore > https://www.eishockeyforum.at/www.livescore.dl.am
Vsetin - Znojmo
2.74 4.27 1.94
Trinec - Pardubice
2.12 4.15 2.48
Litvinov - Zlin
2.56 4.18 2.06
Ceske Budejovice - Vitkovice
2.22 4.15 2.36
Karlovy Vary - Slavia Praha
2.76 4.23 1.93
Liberec - Plzen 1.53 4.49 4.13
Slavia Praha - Liberec
1.91 4.05 2.93
Form table - last 10 matches
1. Liberec 10 8 0 0 0 2 32 : 15 24
2. Slavia Praha 10 8 0 0 0 2 32 : 23 24
3. Zlin 10 7 0 0 0 3 30 : 17 21
4. Plzen 10 6 1 0 0 3 33 : 21 20
5. Trinec 10 5 0 1 1 3 25 : 20 17
6. Vitkovice 10 5 0 0 0 5 27 : 26 15
7. Pardubice 10 5 0 0 0 5 19 : 20 15
8. Litvinov 10 3 2 1 1 3 19 : 21 15
9. Ceske Budejovice 10 4 0 0 0 6 20 : 24 12
10. Kladno 10 3 1 0 0 6 19 : 30 11
11. Sparta Praha 10 3 0 0 1 6 28 : 33 10
12. Znojmo 10 3 0 0 1 6 18 : 25 10
13. Karlovy Vary 10 2 0 3 0 5 16 : 29 9
14. Vsetin 10 2 0 1 0 7 16 : 29 7
Czech Livescore
https://www.eishockeyforum.at/www.livescore.dl.am -> Livescore Underground
Servette GE - Rapperswill 44 2.15 4.38 2.38 20.12.2005 - 19:45
Bern - Davos 44 2.04 4.40 2.52 20.12.2005 - 19:45
Zug - Lugano 44 2.27 4.30 2.26 20.12.2005 - 19:45
Langnau - SC Zurich 44 2.26 4.35 2.26 20.12.2005 - 19:45
Basel EHC - Kloten 44 2.06 4.40 2.49 20.12.2005 - 19:45
Fribourg - Ambri Piota 44 2.09 4.36 2.45 20.12.2005 - 19:45
Form table - last 10 matches
1. Bern 10 9 0 0 0 1 44 : 18 18
2. Rapperswill 10 6 0 1 0 3 33 : 21 13
3. Ambri Piota 10 6 0 0 0 4 39 : 26 12
4. Lugano 10 5 0 2 0 3 45 : 33 12
5. Davos 10 6 0 0 0 4 38 : 30 12
6. Fribourg 10 6 0 0 0 4 36 : 32 12
7. Kloten 10 4 0 2 0 4 27 : 33 10
8. Zug 10 4 0 0 0 6 32 : 43 8
9. Langnau 10 3 0 1 0 6 30 : 37 7
10. Basel EHC 10 2 0 2 0 6 22 : 39 6
11. SC Zurich 10 2 0 1 0 7 25 : 40 5
12. Servette GE 10 1 0 1 0 8 25 : 49 3
greetz
Switz Livescore:
https://www.eishockeyforum.at/www.livescore.dl.am
#1 Livescore Link Resource
Letzten 2 Spiele
1 RED BULLS SALZBURG 2 2 0 0 10-5 5 4
2 HC INNSBRUCK 2 2 0 0 10-8 2 4
3 EC PASUT VSV 2 1 0 1 5-4 1 3
4 KAC KLAGENFURT 2 1 0 1 10-9 1 2
5 EV VIENNA CAPITALS 2 1 0 1 9-8 1 2
6 EHC LIWEST LINZ 2 1 0 1 7-6 1 2
7 EC GRAZ 99ERS 2 0 0 2 3-7 -4 0
Letzten 3 Spiele
1 RED BULLS SALZBURG 3 3 0 0 13-6 7 6
2 KAC KLAGENFURT 3 2 0 1 15-11 4 4
3 EV VIENNA CAPITALS 3 2 0 1 14-11 3 4
4 HC INNSBRUCK 3 2 0 1 13-14 -1 4
5 EC PASUT VSV 3 1 0 2 7-7 0 3
6 EHC LIWEST LINZ 3 1 0 2 10-13 -3 2
7 EC GRAZ 99ERS 3 0 0 3 5-12 -7 0
Letzten 4 Spiele
1 RED BULLS SALZBURG 4 3 0 1 14-8 6 7
2 HC INNSBRUCK 4 3 0 1 16-16 0 6
3 KAC KLAGENFURT 4 2 0 2 17-14 3 5
4 EV VIENNA CAPITALS 4 2 0 2 17-15 2 4
5 EHC LIWEST LINZ 4 2 0 2 13-15 -2 4
6 EC PASUT VSV 4 1 0 3 7-8 -1 3
7 EC GRAZ 99ERS 4 0 0 4 8-17 -9 0
Letzten 5 Spiele
1 RED BULLS SALZBURG 5 4 0 1 18-11 7 9
2 HC INNSBRUCK 5 4 0 1 18-17 1 8
3 KAC KLAGENFURT 5 3 0 2 21-17 4 7
4 EV VIENNA CAPITALS 5 3 0 2 19-16 3 6
5 EHC LIWEST LINZ 5 3 0 2 14-15 -1 6
6 EC PASUT VSV 5 1 0 4 7-10 -3 3
7 EC GRAZ 99ERS 5 0 0 5 9-20 -11 0
Letzten 6 Spiele
PL Mannschaft SP S U N Tore Tordifferenz Punkte
1 RED BULLS SALZBURG 6 5 0 1 22-12 10 11
2 HC INNSBRUCK 6 4 0 2 19-19 0 9
3 KAC KLAGENFURT 6 3 0 3 24-22 2 7
4 EV VIENNA CAPITALS 6 3 0 3 20-19 1 6
5 EHC LIWEST LINZ 6 3 0 3 15-17 -2 6
6 EC PASUT VSV 6 2 0 4 12-13 -1 5
7 EC GRAZ 99ERS 6 1 0 5 11-20 -9 2
Statistik:
Spiel-Statistik (Laufende Saison)
Gesamtanzahl Spiele: 93
Heimsiege: 50 53%
Unentschieden: 20 22%
Auswärtssiege: 23 25%
Tor-Statistik (Laufende Saison)
Ø Tore pro Spiel: 6.25
Ø Tore Heimmannschaft: 3.57
Ø Tore Auswärtsmannschaft: 2.68
Die 5 treffsichersten Teams
1. RED BULLS SALZBURG 3.73 Tore pro Spiel
2. HC INNSBRUCK 3.70 Tore pro Spiel
3. EV VIENNA CAPITALS 3.62 Tore pro Spiel
4. EHC LIWEST LINZ 2.96 Tore pro Spiel
5. KAC KLAGENFURT 2.93 Tore pro Spiel
Die 5 Teams mit den wenigsten Gegentrefferen
1. EC PASUT VSV 2.50 Tore pro Spiel
2. HC INNSBRUCK 2.85 Tore pro Spiel
3. EHC LIWEST LINZ 3.15 Tore pro Spiel
4. KAC KLAGENFURT 3.22 Tore pro Spiel
5. EC GRAZ 99ERS 3.37 Tore pro Spiel