Siehs ihn jetzt
da erzählst du uns seitenlang was vom "Point of contact" und dann kommst damit... lassen wir es gut sein, Good Goal für dich, damit endlich Ruhe is!
Siehs ihn jetzt
da erzählst du uns seitenlang was vom "Point of contact" und dann kommst damit... lassen wir es gut sein, Good Goal für dich, damit endlich Ruhe is!
Und du auf meinem nicht?
Nein... zeig ihn mir bitte!
Ja aber auf deinem auch nicht! Ergo call on the ice war Tor...es lässt sich mit dem vorhandenen Bildmazerial nicht zu 100% auflösen...von daher Tor
du siehst auf meinem ersten Screenshot keinen Puck?? Naja dann ist mir jetzt alles klar
PS: mein zweiter Screenshot dient nur dazu, das man sieht da Nissner auf den "Zehenspitzen" steht, mehr nicht - das hast aber schon gesehen, oder?
Ja aber man erkennt hier nicht den Point of contakt noch sieht man die Latte deas Tores! Alles andere ist nicht relevant! Ergo wieder nicht aufgeklärt...
Der "Point of contact" ist am Video gar nicht ersichtlich (30fps) weil der geschätzt ein paar Hundertstel Sekunden nach dem Screenshot war, da war der Stock aber immer noch an derselben Stelle... Für mich eindeutig hoher Stock!
Was sagst du zu diesem Screenshot?
Nix, da ich weder Puck noch deinen "Point of contact" sehe... plus Perspektive der Kamera...
OK, leider sind die Fotos/Videos qualitativ nicht besonders gut, aber hier ein Screenshot vom 2:0 auf dem man den Puck am besten sieht!
Nissner ist 182 groß, plus 5cm Skates macht ca. 1,87m - genauso groß wie ich ohne Skates, er steht auf den "Zehenspitzen"!
Der Puck, hier am Bild schön zu erkennen, ist auf Brusthöhe, meine Brust ist auf ca. 150cm... ein Eishockeytor ist wie hoch?? genau 1,22m (Innenmaß)..
MacReady da hast den Unterscheid zwischen KAClern und Salzburgern.
Und irgendwie hab ich den Verdacht das ich den User kenne... wieder...
Babylon von David Gray von 2020 Remastered, sehr gut gemachte Version wie ich finde
Warum hat er andere gefährdet? kann das jemand erläutern ? eventuell PN?
Evtl. weil er angetrunken mit dem Auto gefahren ist? das sie ihm deshalb der Führerschein abgenommen wurde, stand ja sogar in der Zeitung...
laut kac ticker:
Leider fehlen dem EC-KAC heute Abend in Innsbruck neben Fabian Hochegger auch Topscorer Jan Muršak und Top-Torjäger Matt Fraser, beide sind kurzfristig erkrankt und werden einige Tage lang nicht zur Verfügung stehen.
Quelle: https://www.kac.at/live-ticker/
Woher weißt Du das mit den 50% mehr?
sagen wir so, ich kenn da wen der wen kennt...
Wenn man die Aussage von Pilloni liest, könnte man glauben dass er beim KAC gratis gespielt hat.
Von gratis ist doch keine Rede, aber wenn jemand, der eh schon das doppelte von einem normalen ICE Legio bekommt,
jetzt ein Angebot von Graz hat, das nochmal 50% darüber liegt, dann verstehe ich OP, da muß man nicht mitbieten!!
Hab die ganzen Zahlen mal in einer Tabelle zusammengefasst, für die Statistik Nerds evtl. ja ganz nett!
Runde | ASH | AV19 | BWL | G99 | HCB | HCI | HCP | KAC | OLJ | PIV | RBS | VIC | VSV | Spiele/Tag | Ges/Runde | Ø/Runde | |
1 | 1200 | 1999 | 2000 | 1763 | 1030 | 2515 | 6 | 10507 | 1502 | 1751 | |||||||
2 | 3036 | 2021 | 2000 | 1511 | 1317 | 4350 | 6 | 14235 | 2034 | 2373 | |||||||
3 | 2616 | 1122 | 2125 | 2337 | 1356 | 2798 | 6 | 12354 | 1766 | 2059 | |||||||
4 | 2015 | 2331 | 3801 | 1160 | 1408 | 3950 | 6 | 14665 | 2096 | 2444 | |||||||
5 | 2115 | 2005 | 2200 | 1787 | 1235 | 2544 | 6 | 11886 | 1699 | 1981 | |||||||
6 | 1023 | 3895 | 3623 | 1040 | 1981 | 3100 | 6 | 14662 | 2095 | 2444 | |||||||
7 | 2336 | 2601 | 1492 | 2069 | 4200 | 3455 | 6 | 16153 | 2308 | 2692 | |||||||
8 | 787 | 1800 | 3448 | 1314 | 1160 | 2568 | 6 | 11077 | 1583 | 1846 | |||||||
9 | 1024 | 2379 | 2000 | 0 | 920 | 2534 | 6 | 8857 | 1266 | 1476 | |||||||
10 | 2475 | 0 | 2191 | 3625 | 1844 | 3101 | 6 | 13236 | 1892 | 2206 | |||||||
11 | 1969 | 3147 | 2460 | 3714 | 1315 | 3650 | 6 | 16255 | 2323 | 2709 | |||||||
12 | 1082 | 2402 | 2878 | 2253 | 3600 | 3021 | 6 | 15236 | 2177 | 2539 | |||||||
13 | 1899 | 2215 | 2000 | 3911 | 1429 | 1712 | 6 | 13166 | 1882 | 2194 | |||||||
14 | 1212 | 3170 | 2000 | 2812 | 1524 | 3465 | 6 | 14183 | 2027 | 2364 | |||||||
15 | 2964 | 2250 | 2467 | 987 | 1527 | 5100 | 6 | 15295 | 2186 | 2549 | |||||||
16 | 1521 | 2728 | 2200 | 4261 | 2532 | 3310 | 6 | 16552 | 2365 | 2759 | |||||||
17 | 2770 | 2610 | 3104 | 1190 | 1914 | 3150 | 6 | 14738 | 2106 | 2456 | |||||||
18 | 1546 | 2541 | 1288 | 4124 | 1212 | 2114 | 6 | 12825 | 1833 | 2138 | |||||||
19 | 1232 | 2866 | 3202 | 2367 | 3580 | 3179 | 6 | 16426 | 2347 | 2738 | |||||||
20 | 2378 | 2389 | 2000 | 4401 | 1236 | 2707 | 6 | 15111 | 2160 | 2519 | |||||||
21 | 2443 | 3012 | 2480 | 2000 | 1722 | 3400 | 6 | 15057 | 2152 | 2510 | |||||||
22 | 2220 | 3618 | 2000 | 2442 | 4305 | 1739 | 6 | 16324 | 2333 | 2721 | |||||||
23 | 2850 | 1707 | 2724 | 3885 | 2510 | 3059 | 6 | 16735 | 2392 | 2789 | |||||||
24 | 2084 | 2262 | 3480 | 2000 | 2543 | 3400 | 6 | 15769 | 2254 | 2628 | |||||||
25 | 2858 | 1379 | 3469 | 1316 | 3208 | 2830 | 6 | 15060 | 2152 | 2510 | |||||||
26 | 1235 | 2061 | 3104 | 1320 | 1521 | 3580 | 6 | 12821 | 1832 | 2137 | |||||||
27 | 1643 | 2065 | 3040 | 2087 | 2900 | 3108 | 6 | 14843 | 2121 | 2474 | |||||||
28 | 2246 | 4022 | 1792 | 2000 | 4122 | 1546 | 6 | 15728 | 2248 | 2621 | |||||||
29 | 3014 | 2687 | 1362 | 3151 | 3150 | 3465 | 6 | 16829 | 2405 | 2805 | |||||||
30 | 943 | 2112 | 4312 | 850 | 1518 | 4000 | 6 | 13735 | 1963 | 2289 | |||||||
31 | 4057 | 4040 | 2540 | 2300 | 2314 | 2910 | 6 | 18161 | 2595 | 3027 | |||||||
32 | 2747 | 3810 | 3480 | 2737 | 2224 | 4470 | 6 | 19468 | 2782 | 3245 | |||||||
33 | 2475 | 3030 | 4174 | 2023 | 2812 | 3465 | 6 | 17979 | 2569 | 2997 | |||||||
34 | 2979 | 4863 | 2200 | 2989 | 2345 | 3089 | 6 | 18465 | 2639 | 3078 | |||||||
35 | 2750 | 2380 | 2024 | 3490 | 4125 | 3465 | 6 | 18234 | 2606 | 3039 | |||||||
36 | 2500 | 3104 | 1247 | 1723 | 3304 | 4490 | 6 | 16368 | 2339 | 2728 | |||||||
37 | 2757 | 3007 | 6856 | 4254 | 2267 | 4890 | 6 | 24031 | 3434 | 4005 | |||||||
38 | 1887 | 2800 | 2037 | 1411 | 2452 | 3019 | 6 | 13606 | 1945 | 2268 | |||||||
39 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
40 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
41 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
42 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
43 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
44 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
45 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
46 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
47 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||
48 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||
49 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||
50 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||
51 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||
52 | 1848 | 1 | 1848 | 1848 | |||||||||||||
Heimspiele | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 229 | |||
Gesamt | 27475 | 44729 | 54354 | 33679 | 53468 | 36000 | 42005 | 67554 | 22143 | 30278 | 42539 | 68960 | 55296 | Gesamt | 578480 | 578480 | 578480 |
Ø | 1616 | 2354 | 3197 | 1981 | 2970 | 2118 | 2334 | 3974 | 1384 | 1594 | 2363 | 3831 | 3072 | Ø/Runde | 2522 | ||
Kapazität | 3500 | 3500 | 4865 | 4126 | 7000 | 3000 | 3100 | 4409 | 4200 | 3890 | 3400 | 7022 | 4500 | laut ice.hockey | |||
Kap./Jahr | 59500 | 66500 | 82705 | 70142 | 126000 | 51000 | 55800 | 74953 | 67200 | 73910 | 61200 | 126396 | 81000 | ||||
Auslastung | 46,18 | 67,26 | 65,72 | 48,02 | 42,43 | 70,59 | 75,28 | 90,13 | 32,95 | 40,97 | 69,51 | 54,56 | 68,27 | in % | |||
Daten per Runde 38 aktualisiert!
Der Thread wurde wegen Haudum zu Graz eröffnet. Da ist aber jemand in der Zwischenzeit in der Realität angekommen.
Wen meinst du mit "Da ist aber jemand in der Zwischenzeit in der Realität angekommen"?? Haudum, den Thread oder die User hier herinnen? (manchmal steh ich echt auf da Safn')
FAKTENCHECK. Im Sommer wurde noch kritisiert, im Winter lachen die Rotjacken doppelt und aktuell von der Tabellenspitze. Was hat sich beim KAC verändert, wie legt der KAC sein Spiel an, wie konnten die Rotjacken ihre Angst vor dem Tore schießen ablegen und was ist generell in dieser Saison anders? Eine Spurensuche.
Unter vielen Christbäumen lag bestimmt auch heuer viel Lego. Wenn dann die Konstruktionsphase einsetzt, ein Haufen Steine vor einem liegt, kann es schnell unübersichtlich werden. Der KAC dürfte sich von seinem Bau-Vorhaben nicht beeindruckt gezeigt haben. Ein roter Faden zieht sich seit der Übernahme der Trainer Kirk Furey sowie David Fischer durch die letzten Monate. Stein für Stein wurde gesetzt. Und mittlerweile lachen die Rotjacken von der Tabellenspitze. Das dürfte auch bei General Manager Oliver Pilloni, der für seine sportlichen Entscheidungen im Sommer (sowie dessen unpopuläre Einschnitte) in Klagenfurt viel Kritik ertragen musste, für ein wenig Genugtuung sorgen. Mehr noch: Die erfolgreichste Heimbilanz seit 15 Jahren (Siegesquote: 82,4 Prozent) sorgt für reißende Ticketabsätze. Eine durchschnittlichen Zuschauerzahl von 3974 spült den KAC auch in dieser Liga-Statistik ganz nach oben.
Wie lässt sich der Höhenflug der Rotjacken erklären? „Wir haben nicht dieses eine Ding gefunden. Möglicherweise ist es eine Kombination aus mehreren Faktoren“, meint Furey, der sich über die Entwicklung freut, aber bereits den Blick nach vorne gerichtet hat. Eine Spurensuche ergibt das Offensichtliche: Die Rotjacken müssen sich in dieser Saison einerseits mit deutlich weniger Verletzten herumschlagen. Und andererseits ist der Kader durch die bemerkenswerten Entwicklungen der Jungen wie Tobias Sablattnig oder Finn Van Ee noch dichter geworden.
Nicht nur eine deutlich weniger angespannte Personalsituation begünstigt Furey & Co. im Jahr Eins nach der erfolgreichen Matikainen-Ära. Vor allem das Klima in der Kabine soll sich deutlich verbessert haben, lässt die Spieler atmen und befeuert damit die Kreativität auf dem Eis. Die Zahlen sprechen für sich: 68 Punkte nach 34 Runden – der KAC liegt damit klar auf Play-off-Kurs. Weil die Klagenfurter heuer einen außerordentlichen Torriecher besitzen (mit 120 Treffern Liga-Bestwert), gleichzeitig die wenigsten Gegentore der Liga kassieren (77).
Paul Postma, Nick Petersen und Jan Mursak sind die KAC-Topscorer© GEPA/Matic Klansek
Auch das Auftreten auf dem Eis, speziell in Heimpartien, habe sich verändert. „Wir spielen mit hohem Tempo, haben von Anfang an auf schnelles Umschaltspiel Wert gelegt und haben eine Gruppe, die besonderes im Zweikampfverhalten sehr konsequent arbeitet“, erklärt Furey. Hinsichtlich der hohen Trefferquote meint er: „Wir trainieren das jeden Tag, daraus entwickelt sich Gewohnheit. Man muss auf dem Eis selbstständig Lösungen finden, sich gut positionieren. Wir schießen oft, wir schießen direkt.“ Wie etwa Simeon Schwinger beim zwischenzeitlichen 2:0 gegen Linz (4:2). Und das führt zu einem weiteren Faktor: Viertlinien-Cracks bringen sich in puncto Produktivität hervorragend ein. Schwinger (12 Scorerpunkte), Van Ee (10), Witting (8) aber auch Verteidiger wie David Maier (7) oder Thomas Vallant (vier Tore) zeigen sich diesbezüglich präsent.
Nicht verlernt hat der KAC bezüglich Defensive, wovon die lediglich 77 Gegentore zeugen. Goalie Sebastian Dahm glänzt mit Fangquote (93,3 Prozent) und Gegentorschnitt (1,61). Gleichzeitig scheint bei seinen Vorderleuten die nötige Ernsthaftigkeit gegeben zu sein. Backchecks der Stürmer, sowie geblockte Schüsse durch Körper oder Stöcke. „Das funktioniert nur, wenn in der Mannschaft die Chemie, die Einstellung stimmt“, weiß Furey. Die Freude über die erste Tabellenführung seit zweieinhalb Jahren war bei den Klagenfurtern groß. Aber einsetzende Nachlässigkeiten sind laut Furey nicht zu befürchten. Weil wie beim Lego-Projekt zwar ein Teil abgeschlossen ist, jedoch noch viele Bausteine vor den Rotjacken liegen.
Quelle: https://www.kleinezeitung.at/sport/eishocke…neue-massstaebe
Unser 76 Kilo Sablattnig ist gegen ihn zweimal mit der Scheibe aus dem Zweikampf gekommen.
Falls du dich da auf eliteprospects.com beziehst stimmen deren Werte wohl nicht... laut https://www.kac.at/team/sablattnig-tobias/ hat er mittlerweile 83kg
Andere Frage. Hat jemand einen Code für den Situationroom?
Hast eine PN bekommen
Hoffentlich tritt der KAC mit der genau gleichen Überheblichkeit wie du sie an den Tag legt auf und bekommt die Rechnung dann präsentiert.
was genau war da jetzt deiner Meinung nach überheblich???
Mir persönlich wärs lieber der heim Steher Sektor und der AW Sektor würden getauscht werden
Das wird dann aber ein kleiner neuer Heim Steher Sektor…
Ausnahme ist der KAC, dem kann man fast Absicht unterstellen für den Situation Room Live Stream. Der funkt in der Regel nur paar Minuten als Teaser. Ob Absicht oder nicht, es ist leider peinlich.
Hmmm, bei mir funktionierte der eigentlich immer einwandfrei... Anfangs hatte mit Firefox Probleme, dann umgestellt und mit Chrome ging es seither immer gut ...
Es gab dafür einen Tweet auf X vom KAC zum Dahm (Wahn) Save of the Year:
Nö wars net.
Doch, war in der Wiederholung schön zu sehen...