wobei die "pionierzeit" vermutlich noch um einiges interessanter wäre..nur leider schauts da mit guten und kompletten quellen eher schlecht aus.
Im "GROSSEN ÖSTERREICHISCHEN EISHOCKEYBUCH" gibt es die Bundesligastatistik mit Stand vom 20. März 1986 (von Siegfried Margreiter)
01 König Rudolf 435Sp 422T 305A 727P 404StrfM
02 Holst Gregory 288Sp 334T 309A 643P 536StrfM
03 Cunningham Richard 296Sp 224T 373A 597P 746StrfM
04 Pök Herbert 390Sp 241T 319A 560P 223StrfM
05 Greenbank Kevin 245Sp 234T 277A 511P 160StrfM
06 Mörtl Herbert 346Sp 279T 225A 504P 215StrfM
07 Puschnig Josef 299Sp 190T 296A 486P 590StrfM
08 Harand Kurt 434Sp 225T 214A 439P 394StrfM
09 Sivec Leopold 273Sp 204T 227A 431P 304StrfM
10 Lebler Edward 189Sp 233T 192A 425P 096StrfM
...
Die Statistik erfasst 408 Spieler