Wer wird Weltmeiter 2014? 59
- 
			Brasilien (16) 27%
 - 
			Deutschland (11) 19%
 - 
			Italien (10) 17%
 - 
			Argentinien (9) 15%
 - 
			Spanien (4) 7%
 - 
			Kamerun (2) 3%
 - 
			Niederlande (1) 2%
 - 
			England (1) 2%
 - 
			Belgien (1) 2%
 - 
			Chile (1) 2%
 - 
			Uruguay (1) 2%
 - 
			Ghana (1) 2%
 - 
			Ein anderes Land (1) 2%
 - 
			Mexiko (0) 0%
 - 
			Schweiz (0) 0%
 - 
			Frankreich (0) 0%
 - 
			Portugal (0) 0%
 - 
			Russland (0) 0%
 - 
			Nigeria (0) 0%
 - 
			USA (0) 0%
 
Wird mal Zeit für einen Thread oder? In 3 Wochen geht es los ![]()