Gratuliere zu Zdenek Blatny!

Transfergeflüster: Vienna Capitals 2012/2013
-
-
@Brucks
Jungs der hat in Russland nen 7 stelligen Deal unterschrieben damals. So gern ich erm in Wien sehen würde (Viveiros dürft wie so viele Nati Trainer ja ka Zeit ghabt haben das er auf ihm bei der WM verzichten kann) aber der bekommt in Russland wohl Gehaltssummen die sogar bei RBS auf ein Stopschild zusteuern würden.@KoKa
Mhmmm kommt aufm Einkaufszettel gleich zu Setze, Ulmer, Tratte und co gg@der Teuflische
Neija bissale zu alt -
den würde ich auch gerne heimholen:
http://www.eliteprospects.com/player.php?player=17428Vielleicht verdrießt es ihm die Schweden, weil er in PO kein Eiszeit bekommt, aber er sollte meine Meinung nach noch ein Jahr mindestens da oben anhängen, da er sich noch in der Entwicklung befindet.
-
- Offizieller Beitrag
Was für gute Österreicher gibt es noch ohne Vertrag für nächste Saison die man holen könnte?
- Baumgartner?
- R. Lukas?
- Markus Peintner
- Thomas Pöck
- Hundertpfund?
- Klimbacher
- Kaspitz
- Unterluggauer? -
beim VSV sind noch Kaspitz, Unterluggauer, Niki Petrik, Peintner, Toff ohne Vertrag!
-
Was für gute Österreicher gibt es noch ohne Vertrag für nächste Saison die man holen könnte?
- Baumgartner?
- R. Lukas?
- Markus Peintner
- Thomas Pöck
- Hundertpfund?
- Klimbacher
- Kaspitz
- Unterluggauer?#12 Kevin Puschnik (RW) 20 1991-09-02 Feldkirch, AUT 180 81 L 11/12
#13 Michael Schiechl (C) 23 1989-01-29 Judenburg, AUT 181 92 L 11/12
#23 Markus Schlacher (LW) 24 1987-08-23 Villach, AUT 185 87 R 11/12
#77 Florian Mühlstein (D) 21 1990-11-12 Villach, AUT 183 83 L 11/12
#51 Matthias Trattnig (D/RW) [C] 32 1979-04-22 Graz, AUT 185 96 L 11/12
#30 Thomas Höneckl (G) 22 1989-10-10 Schwarzach, AUT 186 98 L 11/12
#33 Lorenz Hirn (G) 21 1990-04-20 Feldkirch, AUT 173 73 L 11/12
#8 Michael Mayr (D) 27 1984-08-20 Linz, AUT 183 91 L 11/12
#4 Daniel Mitterdorfer (D) 22 1989-07-25 Rum, AUT 182 80 L 11/12
#79 Gregor Baumgartner (RW) 32 1979-07-13 Kapfenberg, AUT 185 90 L 11/12
#91 Martin Grabher-Meier (RW) 28 1983-11-21 Lustenau, AUT 182 85 L 11/12
#7 Brian Lebler (RW) 23 1988-07-16 Penticton, BC, CAN 191 96 L 11/12
#19 Michael Lebler (C) 25 1986-12-30 Penticton, BC, CAN 175 79 R 11/12
#21 Philipp Lukas (C) 32 1979-12-04 Wien, AUT 177 86 R 11/12
#18 Ralph Nachbaur (LW) 20 1991-07-09 182 76 L 11/12
#61 Patrick Spannring (LW) 21 1990-11-06 180 76 R 11/12
#90 Marcel Wolf (RW) 21 1990-08-25 Hohenems, AUT 180 72 R 11/12
#6 Lucas Herrnegger (D) 22 1989-12-06 Klagenfurt, AUT 186 84 L 11/12
#35 Nikolaus Holzer (D) 21 1990-12-05 Klagenfurt, AUT 184 83 R 11/12
#81 Maximilian Isopp (D) 22 1990-02-05 St. Veit an der Glan, AUT 184 87 L 11/12
#14 Johannes Reichel (D) 29 1982-04-29 Klagenfurt, AUT 182 85 L 11/12
#29 Christoph Brandner (LW) 36 1975-05-07 Bruck an der Mur, AUT 195 97 L 11/12
#74 Dieter Kalt (RW) 37 1974-06-26 Klagenfurt, AUT 175 83 R 11/12
#97 Thomas Meinhardt (F) 20 1991-06-14 Villach, AUT 182 85 L 11/12
#32 Stefan Schumnig (LW) 21 1991-02-27 Klagenfurt, AUT 175 80 L 11/12
#52 Marco Wieser (G) 21 1990-12-15 Villach, AUT 186 75 L 11/12
#19 Stefan Bacher (D) 22 1989-07-04 Wien, AUT 186 90 L 11/12
31 Kevin Steiner (D) 20 1991-04-17 Villach, AUT 183 86 L 11/12
#6 Gerhard Unterluggauer (D) [A] 35 1976-08-15 Villach, AUT 177 88 L 11/12
#8 Roland Kaspitz (C) 30 1981-11-01 Spittal an der Drau, AUT 170 82 L 11/12
#16 Michael Köfeler (F) 21 1990-11-22 Villach, AUT 184 90 L 11/12
#26 Christof Martinz (C) 22 1989-11-25 Villach, AUT 178 78 R 11/12
#34 Markus Peintner (LW) 31 1980-12-17 Lustenau, AUT 181 83 L 11/12
#13 Benjamin Petrik (RW) 23 1988-10-27 Villach, AUT 186 83 R 11/12
#21 Nicolas Petrik (LW) [A] 27 1984-03-19 Villach, AUT 178 85 L 11/12
11 Nico Toff (RW/LW) 23 1988-12-01 Klagenfurt, AUT 173 76 L 11/12
#31 Fabian Weinhandl (G) 25 1987-01-03 Graz, AUT 190 96 L 11/12
#29 Sven Klimbacher (D) [A] 30 1981-09-12 St. Veit an der Glan, AUT 179 87 L 11/12
#19 Lukas Peicha (D) 23 1989-01-05 Graz, AUT 183 82 R 11/12
35 Tobias Dinhopel (LW) 22 1989-10-18 Leoben, AUT 186 80 L [Loan]
#17 Manuel Ganahl (RW) 21 1990-07-12 Bludenz, AUT 182 78 L 11/12
#16 Patrick Harand (LW/D) 27 1984-03-15 Wien, AUT 184 82 L 11/12
#15 Matthias Iberer (RW) 26 1985-04-29 Graz, AUT 188 91 L 11/12
#25 Patrick Maier (LW) 21 1990-04-17 Klaus, AUT 177 80 R 11/12
#72 Kevin Moderer (C) 22 1990-02-08 Graz, AUT 187 87 L 11/12
#75 Max Wilfan (LW) 21 1991-01-16 Klagenfurt, AUT 173 80 L 11/12
#51 Daniel Woger (LW) 24 1988-02-25 Bregenz, AUT 185 82 R 11/12lt eliteprospects. Gibt sicher viele fehler, aber es gibt viele möglichkeiten.
-
Bacher hat in Villach verlängert
-
- Offizieller Beitrag
Interessant sind für mich:
#12 Kevin Puschnik (RW) 20 1991-09-02 Feldkirch, AUT 180 81 L 11/12
#51 Matthias Trattnig (D/RW) [C] 32 1979-04-22 Graz, AUT 185 96 L 11/12
#30 Thomas Höneckl (G) 22 1989-10-10 Schwarzach, AUT 186 98 L 11/12
#79 Gregor Baumgartner (RW) 32 1979-07-13 Kapfenberg, AUT 185 90 L 11/12
#91 Martin Grabher-Meier (RW) 28 1983-11-21 Lustenau, AUT 182 85 L 11/12
#21 Philipp Lukas (C) 32 1979-12-04 Wien, AUT 177 86 R 11/12
#6 Gerhard Unterluggauer (D) [A] 35 1976-08-15 Villach, AUT 177 88 L 11/12
#8 Roland Kaspitz (C) 30 1981-11-01 Spittal an der Drau, AUT 170 82 L 11/12
#34 Markus Peintner (LW) 31 1980-12-17 Lustenau, AUT 181 83 L 11/12
#31 Fabian Weinhandl (G) 25 1987-01-03 Graz, AUT 190 96 L 11/12
#29 Sven Klimbacher (D) [A] 30 1981-09-12 St. Veit an der Glan, AUT 179 87 L 11/12
#16 Patrick Harand (LW/D) 27 1984-03-15 Wien, AUT 184 82 L 11/12 -
Gleich runterstreichen kannst wieder:
Klimbacher, Peints, Kaspitz und Unterluggauer (die brauchen wir bitte net)Dafür würd ich den Linzern gern Spannring abspenstig machen und Woger als Option für die 4. Aber wie schon öfters erwähnt -> um vorne mach ich mir keine Sorgen. Hinten brauchen wir die Wunderwuzzis daher:
#51 Matthias Trattnig (D/RW) [C] 32 1979-04-22 Graz, AUT 185 96 L 11/12
aus deiner Wunschliste wäre ein Traum. -
Interessant sind für mich:
#12 Kevin Puschnik (RW) 20 1991-09-02 Feldkirch, AUT 180 81 L 11/12
#51 Matthias Trattnig (D/RW) [C] 32 1979-04-22 Graz, AUT 185 96 L 11/12
#30 Thomas Höneckl (G) 22 1989-10-10 Schwarzach, AUT 186 98 L 11/12
#79 Gregor Baumgartner (RW) 32 1979-07-13 Kapfenberg, AUT 185 90 L 11/12
#91 Martin Grabher-Meier (RW) 28 1983-11-21 Lustenau, AUT 182 85 L 11/12
#21 Philipp Lukas (C) 32 1979-12-04 Wien, AUT 177 86 R 11/12
#6 Gerhard Unterluggauer (D) [A] 35 1976-08-15 Villach, AUT 177 88 L 11/12
#8 Roland Kaspitz (C) 30 1981-11-01 Spittal an der Drau, AUT 170 82 L 11/12
#34 Markus Peintner (LW) 31 1980-12-17 Lustenau, AUT 181 83 L 11/12
#31 Fabian Weinhandl (G) 25 1987-01-03 Graz, AUT 190 96 L 11/12
#29 Sven Klimbacher (D) [A] 30 1981-09-12 St. Veit an der Glan, AUT 179 87 L 11/12
#16 Patrick Harand (LW/D) 27 1984-03-15 Wien, AUT 184 82 L 11/12Gleich runterstreichen kannst wieder:
Klimbacher, Peints, Kaspitz und Unterluggauer (die brauchen wir bitte net)Dafür würd ich den Linzern gern Spannring abspenstig machen und Woger als Option für die 4. Aber wie schon öfters erwähnt -> um vorne mach ich mir keine Sorgen. Hinten brauchen wir die Wunderwuzzis daher:
#51 Matthias Trattnig (D/RW) [C] 32 1979-04-22 Graz, AUT 185 96 L 11/12
aus deiner Wunschliste wäre ein Traum.woger ist leider kein 0pkter mehr - ganahl, schiechl aber schon
-
- Offizieller Beitrag
Ich hätte gerne Schiechl für die 3. oder 4.Linie. Die Liste der Defender ist etwas dünn
-
ganahl hat schon in graz verlängert übrigens
-
was mit ihm statt Oraze? http://www.eliteprospects.com/player.php?player=17007 Sogar höher als Oraze!
-
was mit ihm statt Oraze? http://www.eliteprospects.com/player.php?player=17007 Sogar höher als Oraze!
nein, danke - gar keine gute idee
-
nein, danke - gar keine gute idee
Ok, statt Nageler: http://www.eliteprospects.com/player.php?player=16052 ?
-
immer wieder ein genuss das hier zu lesen
-
immer wieder ein genuss das hier zu lesen
Hier geht's zu wie auf einem römischen Sklavenmarkt -
-
Hier geht's zu wie auf einem römischen Sklavenmarkt
so krass hätte ich es nicht ausgedrückt
sicsche Ich finds nur faszinierend wie bei diesem Thema der Realismus komplett flöten geht.
-
was willst du mit baumgartner, schwede?
-
sicsche Ich finds nur faszinierend wie bei diesem Thema der Realismus komplett flötten geht.
Ah, jetzt weiß ich endlich wo diese Redewendung herkommt. Die is vom Wolfgang Flöttl abgeleitet (is ja logisch)
-
- Offizieller Beitrag
sicsche Ich finds nur faszinierend wie bei diesem Thema der Realismus komplett flötten geht.Also meine wünsche möchte ich explizit kennzeichnen als:
"Ohne Berücksichtigung jeglicher Begleitumstände". Mir ist natürlich klar das wir nicht Trattnig und Pöck bekommen und daß es eher unrealistisch ist auch nur einen der beiden abzustauben - leider. Haben würde ich sie trotzdem gerne beide. Wer´s bezahlt ist mir egalwas willst du mit baumgartner, schwede?
Na ja im Capsdress hätte ich ihn gerne wieder. -
jez kaufts nicht den Grazern alles ab
die brauchen ja auch noch Spieler!
-
Kann ich mir nicht vorstellen das baumi nochmal nach wien zurück geht war ja nicht gerade seine schönste zeit dort.
-
ist ja echt eine endlose liste und einige haben da auch sicher schon wieder neue verträge, aber speziell mit toff könnte ich mich gut anfreuden, den würde eine luftveränderung auch nicht schaden
-