Wer wird Weltmeister 143
- 
			Kanada (46) 32%
 - 
			Russland (40) 28%
 - 
			Finnland (12) 8%
 - 
			Tschechien (9) 6%
 - 
			Schweden (8) 6%
 - 
			Schweiz (7) 5%
 - 
			Slowenien (6) 4%
 - 
			Slowakei (6) 4%
 - 
			USA (4) 3%
 - 
			Deutschland (2) 1%
 - 
			Dänemark (1) 1%
 - 
			Frankreich (1) 1%
 - 
			Lettland (1) 1%
 - 
			Italien (0) 0%
 - 
			Norwegen (0) 0%
 - 
			Weißrussland (0) 0%
 
Mein Tipp sowie jedes Jahr:
KANADA!