Schade, diese Schweden heute waren schlagbar und haben mich ziemlich enttäuscht.
Super Torhüterleistung von Niederberger heute und defensiv auch sehr stark. Offensiv ist das leider bisher a weng wenig auch im PP.
Schade, diese Schweden heute waren schlagbar und haben mich ziemlich enttäuscht.
Super Torhüterleistung von Niederberger heute und defensiv auch sehr stark. Offensiv ist das leider bisher a weng wenig auch im PP.
GER kann das hohe Tempo und die Intensität voll mitgehen, dazu Top-Goaltending.
Die Schweden spielerisch ziemlich ideenlos.
Nun, also die Schweden drücken jetzt schon auf das erste Tor.
Aber ich hätte nicht mit 0-0 nach 40 Minuten gerechnet.
Das 3-6 vom Dienstag gegen die USA sieht auf einmal gar nicht mehr sooo schlecht aus.
Auftaktniederlage für Finnland, den Weltmeister und Gastgeber, überraschend.
Ich hatte ja 4-2 für die Finnen getippt.
Tschechien - Slowakei auch - 2:2 derzeit
Da läuft es aber hier in Deutschland leider nicht verfügbar.
Finnen schon verdammt stark, auch wenn bisher nur 1 Tor gefallen ist.
Slowakei - Tschechien 2-2 zur Pause. ![]()
Also ein Statement gabs ja zu Dominik Bokk gestern.
Christian Künast vom DEB meinte darauf angesprochen nur: "bei ihm hat nicht viel gefehlt und "mal sehen was die Zukunft bringt".
Sprich Bokk ist auch nicht verletzt sondern wurde wirklich trotz der sehr guten DEL-Saison und WM-Vorbereitung nicht berücksichtigt.
Bei Kammerer und Schmölz ähnlich, auch die wären fit gewesen.
Ok, der Trainer wird sich schon was dabei gedacht haben, aber warum man 2 der besten DEL Scorer der Saison nicht mitnimmt plus mit Schmölz jemanden der immer in den Slot geht, gerade wenn man die vielen anderen Absagen bedenkt, ist für viele ein Rätsel.
Und Macek ist bestimmt kein Thema mehr. Grund weiß ich keinen, aber der hat ja seit 2018 kein Spiel mehr gemacht im DEB-Trikot.
Andreas Eder von Red Bull München fällt leider auch verletzt aus.
Manuel Wiederer von den Eisbären Berlin wurde für ihn nachnominiert.
TOR:
| GK | 45 | Niederberger | Mathias | 26.11.1992 | EHC Red Bull München |
| GK | 37 | Franzreb | Maximilian | 18.08.1996 | Fischtown Pinguins |
| GK | 1 | Strahlmeier | Dustin | 17.05.1992 | Grizzlies Wolfsburg |
| VERTEIDIGUNG: | |||||
| DF | 9 | Gawanke | Leon | 31.05.1999 | Manitoba Moose (AHL) |
| DF | 6 | Wissmann | Kai | 22.10.1996 | Provedence Bruins (AHL) |
| DF | 57 | Hüttl | Leon | 21.11.2000 | ERC Ingolstadt |
| DF | 27 | Szuber | Maksymilian | 25.08.2002 | EHC Red Bull München |
| DF | 41 | Müller | Jonas | 19.11.1995 | Eisbären Berlin |
| DF | 91 | Müller | Moritz | 19.11.1986 | Kölner Haie |
| DF | 53 | Seider | Moritz | 06.04.2001 | Detroid Red Wings (NHL) |
| DF | 38 | Wagner | Fabio | 17.09.1995 | ERC Ingolstadt |
| STURM: | |||||
| FW | 7 | Kastner | Maximilian | 03.01.1993 | EHC Red Bull München |
| FW | 40 | Ehl | Alexander | 28.11.1999 | Düsseldorfer EG |
| FW | 77 | Fischbuch | Daniel | 19.08.1993 | Düsseldorfer EG |
| FW | 56 | Wiederer | Manuel | 21.11.1996 | Eisbären Berlin |
| FW | 72 | Kahun | Dominik | 02.07.1995 | SC Bern (SUI) |
| FW | 95 | Tiffels | Frederik | 20.05.1995 | EHC Red Bull München |
| FW | 74 | Schütz | Justin | 24.06.2000 | EHC Red Bull München |
| FW | 92 | Noebels | Marcel | 14.03.1992 | Eisbären Berlin |
| FW | 60 | Stachowiak | Wojciech | 03.07.1999 | ERC Ingolstadt |
| FW | 97 | Varejcka | Filip | 09.01.2001 | EHC Red Bull München |
| FW | 28 | Soramies | Samuel | 30.06.1998 | Augsburger Panther |
| FW | 71 | Sturm | Nico | 03.05.1995 | San Jose Sharks (NHL) |
| FW | 62 | Tuomie | Parker | 31.10.1995 | Straubing Tigers |
| FW | 33 | Peterka | John-Jason | 14.01.2002 | Buffalo Sabres (NHL) |
ABSAGEN:
Leo Pföderl (Eisbären Berlin) -> verletzt
Marc Michaelis (SCL Tigers / SUI) -> verletzt
Stefan Loibl (Adler Mannheim)
Korbinian Holzer (Adler Mannheim)
Nico Krämmer (Adler Mannheim)
Matthias Plachta (Adler Mannheim)
Tom Kühnhackl (Skellefta AIK / SWE)
Tobias Rieder (Växjö Lakers / SWE)
Tim Stützle (Ottawa Senators/NHL) -> keine Freigabe von der Franchise
Patrick Hager (EHC Red Bull München)
Lukas Reichel (Rockford Ice Hogs / AHL) -> verletzt
Yasin Ehliz (EHC Red Bull München) -> verletzt
Andreas Eder (EHC Red Bull München) -> verletzt
RAUS bzw. den letzten Cut nicht überstanden:
Dominik Bittner (Wolfsburg Grizzlies)
Tobias Fohrler (Ambri-Piotta / SUI)
Mario Zimmermann (Straubing Tigers)
Marco Nowak (Eisbären Berlin)
REIN:
Moritz Seider (Detroid Red Wings / NHL)
Kai Wissmann (Provedence Bruins / AHL)
Leon Gawanke (Manitoba Moose / AHL)
Manuel Wiederer (Eisbären Berlin)
4 Mal editiert, zuletzt von Cabal (Vor 22 Stunden) — Es gibt ältere Versionen dieses Beitrags
Leon Gawanke ist auch fix, kommt aber wohl erst zum Spiel gegen Dänemark.
Seider kommt doch noch überraschen dazu. Wow, damit hätte ich absolut nicht mehr gerechnet.
Cool, da steht unsere wackelige Abwehr doch auf besseren Beinen.
Ich äktualisiere mal die Kaderübersicht:
TOR:
| GK | 45 | Niederberger | Mathias | 26.11.1992 | EHC Red Bull München |
| GK | 37 | Franzreb | Maximilian | 18.08.1996 | Fischtown Pinguins |
| GK | 1 | Strahlmeier | Dustin | 17.05.1992 | Grizzlies Wolfsburg |
| VERTEIDIGUNG: | |||||
| DF | 3 | Bittner | Dominik | 10.06.1992 | Grizzlys Wolfsburg |
| DF | 88 | Fohrler | Tobias | 06.09.1997 | HC Ambrì-Piotta (SUI) |
| DF | 57 | Hüttl | Leon | 21.11.2000 | ERC Ingolstadt |
| DF | 27 | Szuber | Maksymilian | 25.08.2002 | EHC Red Bull München |
| DF | 41 | Müller | Jonas | 19.11.1995 | Eisbären Berlin |
| DF | 91 | Müller | Moritz | 19.11.1986 | Kölner Haie |
| DF | 11 | Nowak | Marco | 23.07.1990 | Eisbären Berlin |
| DF | 38 | Wagner | Fabio | 17.09.1995 | ERC Ingolstadt |
| DF | 52 | Zimmermann | Mario | 26.04.2001 | Straubing Tigers |
| DF | k.A. | Seider | Moritz | 06.04.2001 | Detroid Red Wings (NHL) |
| DF | k.A. | Wissmann | Kai | 22.10.1996 | Provedence Bruins (AHL) |
| STURM: | |||||
| FW | 7 | Kastner | Maximilian | 03.01.1993 | EHC Red Bull München |
| FW | 40 | Ehl | Alexander | 28.11.1999 | Düsseldorfer EG |
| FW | 77 | Fischbuch | Daniel | 19.08.1993 | Düsseldorfer EG |
| FW | 17 | Eder | Andreas | 20.03.1996 | EHC Red Bull München |
| FW | 72 | Kahun | Dominik | 02.07.1995 | SC Bern (SUI) |
| FW | 95 | Tiffels | Frederik | 20.05.1995 | EHC Red Bull München |
| FW | 74 | Schütz | Justin | 24.06.2000 | EHC Red Bull München |
| FW | 92 | Noebels | Marcel | 14.03.1992 | Eisbären Berlin |
| FW | 60 | Stachowiak | Wojciech | 03.07.1999 | ERC Ingolstadt |
| FW | 97 | Varejcka | Filip | 09.01.2001 | EHC Red Bull München |
| FW | 28 | Soramies | Samuel | 30.06.1998 | Augsburger Panther |
| FW | 71 | Sturm | Nico | 03.05.1995 | San Jose Sharks (NHL) |
| FW | 62 | Tuomie | Parker | 31.10.1995 | Straubing Tigers |
| FW | 33 | Peterka | John-Jason | 14.01.2002 | Buffalo Sabres (NHL) |
So jetzt zu den ABSAGEN:
Leo Pföderl (Eisbären Berlin) -> verletzt
Marc Michaelis (SCL Tigers / SUI) -> verletzt
Yasiin Ehliz (EHC Red Bull München) -> verletzt
Stefan Loibl (Adler Mannheim)
Korbinian Holzer (Adler Mannheim)
Nico Krämmer (Adler Mannheim)
Matthias Plachta (Adler Mannheim)
Tom Kühnhackl (Skellefta AIK / SWE)
Tobias Rieder (Växjö Lakers / SWE)
Tim Stützle (Ottawa Senators/NHL) -> keine Freigabe von der Franchise
Patrick Hager (EHC Red Bull München)
Lukas Reichel (Rockford Ice Hogs / AHL) -> verletzt
RAUS bzw. Cut nicht überstanden:
Tobias Ancicka (Eisbären Berlin)
Julius Karrer (Nürnberg Ice Tigers)
Oliver Mebus (Nürnberg Ice Tigers)
Markus Weber (Nürnberg Ice Tigers)
Dominik Bokk (Löwen Frankfurt)
Tobias Eder (Düsseldorfer EG)
Tim Fleischer (Nürnberg Ice Tigers)
Maximilian Kammerer (Kölner Haie)
Luis Schinko (Grizzlies Wolfsburg)
Daniel Schmölz (Nürnberg Ice Tigers)
Manuel Wiederer (Eisbären Berlin)
RAUS:
Yasin Ehliz (EHC Red Bull München) -> verletzt
REIN:
Moritz Seider (Detroid Red Wings / NHL)
Kai Wissmann (Provedence Bruins / AHL)
Möglicherwise ja noch Gawanken für die Abwehr.
Der Ausfall von Ehliz ist extrem bitter, gerade bei den vielen anderen Absagen.
Der DEB präsentiert auch bisher keinen Ersatz.
Vielleicht rächt es sich nun auch noch vorher Bokk und Kammerer (beste deutsche Scorer DEL diese Saison) zu streichen.
Gawanke und Wissmann werden vermutlich auch noch absagen.
WM Kader Österreich 2023:
| 30 | KICKERT | David | GK | 188,0 | 81,0 | 16.03.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 88 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | MADLENER | David | GK | 187,0 | 88,0 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 65 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | STARKBAUM | Bernhard | GK | 186,0 | 91,0 | 19.02.86 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 147 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | BRUNNER | Nico | D | 181,0 | 78,0 | 17.09.92 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 40 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | HEINRICH | Dominique | D | 175,0 | 76,0 | 31.07.90 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 91 | 20 | 23 | 18 | |
| 12 | MAIER | David | D | 187,0 | 85,0 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 45 | 1 | 6 | 49 | |
| 78 | NICKL | Thimo | D | 188,0 | 80,0 | 04.12.01 | R | AIK Stockholm (SWE) | 14 | 0 | 1 | 19 | |
| 64 | REINBACHER | David | D | 189,0 | 85,0 | 25.10.2004 | R | EHC Kloten (SUI) | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | STRONG | Steven | D | 183,0 | 87,0 | 16.02.93 | L | EC-KAC (AUT) | 53 | 7 | 2 | 28 | |
| 13 | WIMMER | Philipp | D | 193,0 | 93,0 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 22 | 0 | 1 | 27 | |
| 32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 66 | 2 | 11 | 36 | |
| 14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 | 80,0 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 43 | 2 | 4 | 16 | |
| 26 | ACHERMANN | Oliver | F | 195,0 | 93,0 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 20 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | GANAHL | Manuel | F | 182,0 | 81,0 | 12.07.90 | L | EC-KAC (AUT) | 129 | 23 | 24 | 111 | |
| 21 | HAUDUM | Lukas | F | 183,0 | 84,0 | 21.05.97 | L | EC-KAC (AUT) | 93 | 24 | 25 | 36 | |
| 96 | HUBER | Mario | F | 188,0 | 85,0 | 08.08.96 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 40 | 6 | 8 | 16 | |
| 52 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.00 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 25 | 3 | 0 | 4 | |
| 41 | NEUBAUER | Henrik | F | 183,0 | 90,0 | 15.04.97 | R | Eishockeyklub Zeller Eisbären (AUT) | 8 | 1 | 3 | 0 | |
| 70 | NISSNER | Benjamin | F | 181,0 | 80,0 | 30.11.97 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 31 | 7 | 8 | 16 | |
| 5 | RAFFL | Thomas | F | 194,0 | 104,0 | 19.06.86 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 117 | 36 | 30 | 70 | |
| 23 | ROSSI | Marco | F | 176,0 | 81,0 | 23.09.01 | L | Minnesota Wild (NHL) | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | SCHNEIDER | Peter | F | 183,0 | 91,0 | 04.04.91 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 56 | 16 | 20 | 30 | |
| 48 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 16 | 6 | 5 | 29 | |
| 9 | WUKOVITS | Ali | F | 184,0 | 83,0 | 09.05.96 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 35 | 3 | 6 | 14 | |
| 16 | ZWERGER | Dominic | F | 183,0 | 93,0 | 16.07.96 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) | 54 | 13 | 17 | 31 |
60 Torschüsse für die Slowakei kommt mir aber auch etwas viel vor...
Defensiv ist noch Luft nach oben bei uns.
War in den beiden Tests gegen den DEB ähnlich viel was auf Strahlmeier und Franzreb niederging.
Ich sag ja die Chancenausbeute bei der Slowakei ist wirklich nicht auf dem Niveau alter Zeiten.
Die Slowaken aber jetzt über die Spiele gegen Deutschland und Österreich gesehen auch weit weg von ihrer alten Stärke oder dem was sie bei Olympia gezeigt haben.
Hinten immer gut für einige Gegentreffer und vorne lassen sie verdammt viel liegen.
Soll die Leistung von Österreich nicht schmälern, nach 0-3 komplett auf 3-3 zurück zu kommen, top.
Und am Donnerstag mit 3 Vorsprung gewonnen und sehr eindrucksvoll im PP.
Litauen verliert auch gegen Südkorea und steigt damit sieglos in Division 1B ab.
Ja, auch Lukas Reichel kommt also nicht, damit wir der oben genannten Kader auch final bleiben und sich nichts mehr ändern.
Bzw. wird höchstens noch ein Verteidger gestrichen, da wohl noch einer zu viel im Kader ist.
Die Tschechen haben auch fast jeden Gegner in der Vorbereitung paniert. Die haben nicht umsonst letztes Jahr erst Bronze geholt.
Auch dieses Jahr definitiv wieder Medaillenkandiat, auch speziell mit dem aktuellen Coach.
Wobei einmal hat Österreich doch nur mit 1:2 verloren.
Die slowakische Defensive aber auch etwas anfällig.
Insgesamt 8 Gegentreffer in 2 Test´s gegen Deutschland. Heute allein 3 Gegentreffer im ersten Drittel.
Soll die gute Offfensive heute nicht schmälern.
Okay, ähnliche Fehler im PP wie beim DEB-Team die zum Shorthander führen.
Aber die Offensive taugt mir.
https://www.rtvs.sk/televizia/sport
In Österreich geblockt, vielleicht gehts in D ?
Ne, ich hab irgend einen anderen Sportsender aus der Slowakei der nicht geblockt ist.
Danke, also ORF ist definitiv über jede Quelle in D geblockt.
Einen slowakischen Stream konnte ich aber noch finden.
1-1
Reichel ist vergangene Nacht in den Playoffs ausgeschieden, bin gespannt ob er kommt
Bei der Reaktionszeit des DEB würde ich nicht drauf wetten, dass er kommt.
Aber da Peterka ja bereits an Bord ist könnte ich mir vorstellen, dass Reichel kommen würde.
Wie immer die Frage, gibt´s abseits ORF Sport+ noch ne Möglichkeit eines Streams der heutigen Partie?
ORF Sport + ist leider in DE nicht verfügbar.
Solange die da ihren Angriffskrieg weiter führen, brauchen die auch sportlich nirgends mitmachen.
Kader DEB-Team für die Eishockey WM 2023:
TOR:
| GK | 45 | Niederberger | Mathias | 26.11.1992 | EHC Red Bull München |
| GK | 37 | Franzreb | Maximilian | 18.08.1996 | Fischtown Pinguins |
| GK | 1 | Strahlmeier | Dustin | 17.05.1992 | Grizzlies Wolfsburg |
| VERTEIDIGUNG: | |||||
| DF | 3 | Bittner | Dominik | 10.06.1992 | Grizzlys Wolfsburg |
| DF | 88 | Fohrler | Tobias | 06.09.1997 | HC Ambrì-Piotta (SUI) |
| DF | 57 | Hüttl | Leon | 21.11.2000 | ERC Ingolstadt |
| DF | 27 | Szuber | Maksymilian | 25.08.2002 | EHC Red Bull München |
| DF | 41 | Müller | Jonas | 19.11.1995 | Eisbären Berlin |
| DF | 91 | Müller | Moritz | 19.11.1986 | Kölner Haie |
| DF | 11 | Nowak | Marco | 23.07.1990 | Eisbären Berlin |
| DF | 38 | Wagner | Fabio | 17.09.1995 | ERC Ingolstadt |
| DF | 52 | Zimmermann | Mario | 26.04.2001 | Straubing Tigers |
| STURM: | |||||
| FW | 42 | Ehliz | Yasin | 30.12.1992 | EHC Red Bull München |
| FW | 7 | Kastner | Maximilian | 03.01.1993 | EHC Red Bull München |
| FW | 40 | Ehl | Alexander | 28.11.1999 | Düsseldorfer EG |
| FW | 77 | Fischbuch | Daniel | 19.08.1993 | Düsseldorfer EG |
| FW | 17 | Eder | Andreas | 20.03.1996 | EHC Red Bull München |
| FW | 72 | Kahun | Dominik | 02.07.1995 | SC Bern (SUI) |
| FW | 95 | Tiffels | Frederik | 20.05.1995 | EHC Red Bull München |
| FW | 74 | Schütz | Justin | 24.06.2000 | EHC Red Bull München |
| FW | 92 | Noebels | Marcel | 14.03.1992 | Eisbären Berlin |
| FW | 60 | Stachowiak | Wojciech | 03.07.1999 | ERC Ingolstadt |
| FW | 97 | Varejcka | Filip | 09.01.2001 | EHC Red Bull München |
| FW | 28 | Soramies | Samuel | 30.06.1998 | Augsburger Panther |
| FW | 71 | Sturm | Nico | 03.05.1995 | San Jose Sharks (NHL) |
| FW | 62 | Tuomie | Parker | 31.10.1995 | Straubing Tigers |
| FW | 33 | Peterka | John-Jason | 14.01.2002 | Buffalo Sabres (NHL) |
So jetzt zu den ABSAGEN:
Leo Pföderl (Eisbären Berlin) -> verletzt
Marc Michaelis (SCL Tigers / SUI) -> verletzt
Moriz Seider (Detroid Red Wings)
Stefan Loibl (Adler Mannheim)
Korbinian Holzer (Adler Mannheim)
Nico Krämmer (Adler Mannheim)
Matthias Plachta (Adler Mannheim)
Tom Kühnhackl (Skellefta AIK / SWE)
Tobias Rieder (Växjö Lakers / SWE)
Tim Stützle (Ottawa Senators/NHL) -> keine Freigabe von der Franchise
Patrick Hager (EHC Red Bull München)
Lukas Reichel (Rockford Ice Hogs / AHL) -> verletzt
RAUS bzw. Cut nicht überstanden:
Tobias Ancicka (Eisbären Berlin)
Julius Karrer (Nürnberg Ice Tigers)
Oliver Mebus (Nürnberg Ice Tigers)
Markus Weber (Nürnberg Ice Tigers)
Dominik Bokk (Löwen Frankfurt)
Tobias Eder (Düsseldorfer EG)
Tim Fleischer (Nürnberg Ice Tigers)
Maximilian Kammerer (Kölner Haie)
Luis Schinko (Grizzlies Wolfsburg)
Daniel Schmölz (Nürnberg Ice Tigers)
Manuel Wiederer (Eisbären Berlin)
REIN:
Mathias Niederberger (EHC Red Bull München)
Fabio Wagner (ERC Ingolstadt)
Leon Hüttl (ERC Ingolstadt)
Maksymilian Szuber (EHC Red Bull München)
Yasin Ehliz (EHC Red Bull München)
Maximilian Kastner (EHC Red Bull München)
Andreas Eder (EHC Red Bull München)
Frederik Tiffels (EHC Red Bull München)
Stachowiak Wojciech (ERC Ingolstadt)
Filip Varejcka (EHC Red Bull München)
J.J. Peterka (Buffalo Sabres / NHL)
Justin Schütz (EHC Red Bull München)
Wow, auch ne Absage von Hager und vor allen Dingen Kühnhackl und Rieder. Dann wird mit Bokk der so ziemlich beste Stürmer aus der WM-Vorbereitung gestrichen...
Polen hat aber gg GB verloren...
In Overtime, den Punkt haben sie also auch zusätzlich.
Verliert Italien gegen Großbritannien, sind die Polen durch.