Tim Campbell (https://www.eliteprospects.com/player/33876/tim-campbell) verlässt Bozen angeblich auch
wechselt zu Fehervar
Tim Campbell (https://www.eliteprospects.com/player/33876/tim-campbell) verlässt Bozen angeblich auch
wechselt zu Fehervar
Man könnte theoretisch ja auch 2 U20 Legionäre holen anstatt 1 "normalen" Import
Wünschenswert wäre noch ein guter letzter Legionär in der Kategorie Herbert (vom Gefühl her ein guter Transfer)
Zwecks Kadertiefe braucht es zumindest noch einen gestandenen österr. Verteidiger für die 3. Linie (keine Ahnung wer da noch frei ist) sowie einen guten Österreicher im Angriff (Ulmer wäre perfekt - aber wohl bei dem gefühlten Sparkurs der Haie unrealistisch)
Vielleicht baut ja Hanschitz drauf dass sich einige österr. Spieler im Vertragspoker "verzocken" und dann im Laufe des Sommers billiger werden
Aktueller Kader der Haie für die Saison 2019/20:
Tor:
C.J. Motte (https://www.eliteprospects.com/player/39407/c.j.-motte) | 4 Punkte
Rene Huber (https://www.eliteprospects.com/player/122041/rene-huber) | 0 Punkte
in Summe 4 Punkte
Verteidigung:
Michael Boivin (https://www.eliteprospects.com/player/46789/michael-boivin) | 4 Punkte
Florian Pedevilla (https://www.eliteprospects.com/player/25595/florian-pedevilla) | 2.5 Punkte
Fabian Nussbaumer (https://www.eliteprospects.com/player/153305/fabian-nussbaumer) | 0 Punkte
Sacha Guimond (https://www.eliteprospects.com/player/44595/sacha-guimond) | 4 Punkte
Jan Lattner (https://www.eliteprospects.com/player/36155/jan-lattner) | 4 Punkte
Jakob Wetzelsberger (https://www.eliteprospects.com/player/396704/jakob-wetzelsberger) | 0 Punkte
Lukas Jaunegg (https://www.eliteprospects.com/player/385355/lukas-jaunegg) | 0 Punkte
Tyler Cuma (https://www.eliteprospects.com/player/15385/tyler-cuma) | 2 Punkte
in Summe 16.5 Punkte
Angriff:
John Lammers (https://www.eliteprospects.com/player/9487/john-lammers) | 4 Punkte
Tyler Spurgeon (https://www.eliteprospects.com/player/11534/tyler-spurgeon) | 4 Punkte
Ondrej Sedivy (https://www.eliteprospects.com/player/19007/ondrej-sedivy) | 4 Punkte
Daniel Wachter (https://www.eliteprospects.com/player/153307/daniel-wachter) | 0 Punkte
Jesper Thörnberg (https://www.eliteprospects.com/player/11087/jesper-thornberg) | 4 Punkte
Lukas Bär (https://www.eliteprospects.com/player/224953/lukas-bar) | 0 Punkte
Felix Brunner (https://www.eliteprospects.com/player/156827/felix-brunner) | 1.5 Punkte
Clemens Paulweber (https://www.eliteprospects.com/player/211125/clemens-paulweber) | 0 Punkte
Marcel Westerthaler (https://www.eliteprospects.com/player/385353/marcel-westerthaler) | 0 Punkte
Luis Ludin (https://www.eliteprospects.com/player/291281/luis-ludin) | 0 Punkte
Michael Kuprian (https://www.eliteprospects.com/player/467929/michael-kuprian) | 0 Punkte
Tobias Krippels (https://www.eliteprospects.com/player/393440/tobias-krippels) | 0 Punkte
Miha Zajc (https://www.eliteprospects.com/player/151423/miha-zajc) | 4 Punkte
Caleb Herbert (https://www.eliteprospects.com/player/40252/caleb-herbert) | 4 Punkte
in Summe 25.5 Punkte
=> Kader Stand jetzt 46 Punkte (10 Legionäre fixiert - max. 11 4 Punkte-Legionäre möglich)
Trainerteam:
Rob Pallin (https://www.eliteprospects.com/staff/12069/rob-pallin)
Florian Stern (https://www.eliteprospects.com/staff/24009/florian-stern)
Mitch O'Keefe (https://www.eliteprospects.com/staff/47816/mitch-o-keefe)
Kader lt. Eliteprospects:
https://www.eliteprospects.com/team/145/hc-innsbruck
Lineup:
Motte - Huber
Boivin - Cuma
Lattner - Pedevilla
Guimond - Nussbaumer
Legio - Herbert - Thörnberg
Wachter - Spurgeon - Lammers
Sedivy - Zajc - Bär
Rest
Gerade bestätigt worden - auf dem Papier guter Transfer
Co-Trainer auch bestätigt worden
Zwei dicke Fische fehlen Haien noch
Nach der Verpflichtung von Miha Zajc (SLO/22) brauchen die Innsbrucker Haie noch Verstärkung.
Von Alex Gruber
Innsbruck - Die Verpflichtung des großgewachsenen Laibach-Angreifers Miha Zajc (72 Punkte in 74 Spielen der Alps Hockey League) betrachtet HCI-Obmann Günther Hanschitz federführend als "Investition für die Zukunft": "Er wird im Sturm einen Importplatz besetzen, weil wir der Meinung sind, dass er großes Potenzial hat und positive Impulse setzen kann", lautet sein offizielles Statement über den Slowenen, der auch schon im Teamdress seiner Heimat Erfahrungen sammeln durfte.
Zwei Legionärsplätze sind nach sechs Neuverpflichtungen (Goalie C.J. Motte/USA, Verteidiger Jan Lattner/TCH und Tyler Cuma/AUT/CAN sowie Angreifer Jesper Thörnberg/SWE und Zajc) noch frei. Nach den Abgängen der Topscorer Andrew Clark und Andrew Yogan (Fehervar) besteht an vorderster Front noch Handlungsbedarf.
"Die oberste Prämisse ist, dass wir uns als Team defensiv besser aufstellen", betont Hanschitz, dass es nicht nur feine Hände, sondern eben auch die richtige Herangehensweise benötigt. Zumal die Bäume nach dem diesjährigen Verpassen der Play-offs aus finanzieller Sicht nicht in den Himmel wachsen.
Headcoach Rob Pallin, der in seiner Heimat Las Vegas weilt, ist auch in den USA eifrig darum bemüht, dass die Innsbrucker Haie wieder ein Team stellen, das um die Play-off-Teilnahme mitrittern kann. "Wir brauchen auch noch einen weiteren ligatauglichen Österreicher", äußert er nach der kommenden Legionärsbeschränkung (von 13 auf 11) einen Auftrag, den es in der laufenden Transferperiode zu erfüllen gilt. In dieser Hinsicht spielt er auch auf den Abgang von Teamspieler Philipp Lindner (wechselt nach Graz) an: "Wir haben nicht nur diesen jungen Spieler, sondern auch den Menschen verloren - einen, der als einer der Ersten beim Training in der Halle war und als einer der Letzten gegangen ist."
Quelle: TT von heute
Der liest sich von den Stats her schon mal nicht so schlecht ...
Befürchte - Stand jetzt - wird für die Haie eine zache Saison 2019 - fast so wie für Villach in der heurigen Saison habe ich ein wenig das Gefühl ...
Aber vielleicht passen ja die letzten beiden Importe noch und es tut sich was am österreichischen Spielersektor zwecks Kadertiefe (Cuma kam ja auch überraschend - mal schauen wie fit der überhaupt ist)
Aktueller Kader der Haie für die Saison 2019/20:
Tor:
C.J. Motte (https://www.eliteprospects.com/player/39407/c.j.-motte) | 4 Punkte
Rene Huber (https://www.eliteprospects.com/player/122041/rene-huber) | 0 Punkte
in Summe 4 Punkte
Verteidigung:
Michael Boivin (https://www.eliteprospects.com/player/46789/michael-boivin) | 4 Punkte
Florian Pedevilla (https://www.eliteprospects.com/player/25595/florian-pedevilla) | 2.5 Punkte
Fabian Nussbaumer (https://www.eliteprospects.com/player/153305/fabian-nussbaumer) | 0 Punkte
Sacha Guimond (https://www.eliteprospects.com/player/44595/sacha-guimond) | 4 Punkte
Jan Lattner (https://www.eliteprospects.com/player/36155/jan-lattner) | 4 Punkte
Jakob Wetzelsberger (https://www.eliteprospects.com/player/396704/jakob-wetzelsberger) | 0 Punkte
Lukas Jaunegg (https://www.eliteprospects.com/player/385355/lukas-jaunegg) | 0 Punkte
Tyler Cuma (https://www.eliteprospects.com/player/15385/tyler-cuma) | 2 Punkte
in Summe 16.5 Punkte
Angriff:
John Lammers (https://www.eliteprospects.com/player/9487/john-lammers) | 4 Punkte
Tyler Spurgeon (https://www.eliteprospects.com/player/11534/tyler-spurgeon) | 4 Punkte
Ondrej Sedivy (https://www.eliteprospects.com/player/19007/ondrej-sedivy) | 4 Punkte
Daniel Wachter (https://www.eliteprospects.com/player/153307/daniel-wachter) | 0 Punkte
Jesper Thörnberg (https://www.eliteprospects.com/player/11087/jesper-thornberg) | 4 Punkte
Lukas Bär (https://www.eliteprospects.com/player/224953/lukas-bar) | 0 Punkte
Felix Brunner (https://www.eliteprospects.com/player/156827/felix-brunner) | 1.5 Punkte
Clemens Paulweber (https://www.eliteprospects.com/player/211125/clemens-paulweber) | 0 Punkte
Marcel Westerthaler (https://www.eliteprospects.com/player/385353/marcel-westerthaler) | 0 Punkte
Luis Ludin (https://www.eliteprospects.com/player/291281/luis-ludin) | 0 Punkte
Michael Kuprian (https://www.eliteprospects.com/player/467929/michael-kuprian) | 0 Punkte
Tobias Krippels (https://www.eliteprospects.com/player/393440/tobias-krippels) | 0 Punkte
Miha Zajc (https://www.eliteprospects.com/player/151423/miha-zajc) | 4 Punkte
in Summe 21.5 Punkte
=> Kader Stand jetzt 42 Punkte (9 Legionäre fixiert - max. 11 4 Punkte-Legionäre möglich)
Trainerteam:
Rob Pallin (https://www.eliteprospects.com/staff/12069/rob-pallin)
Florian Stern (https://www.eliteprospects.com/staff/24009/florian-stern)
Kader lt. Eliteprospects:
https://www.eliteprospects.com/team/145/hc-innsbruck
Lineup:
Motte - Huber
Boivin - Cuma
Lattner - Pedevilla
Guimond - Nussbaumer
Legio - Legio - Thörnberg
Wachter - Spurgeon - Lammers
Sedivy - Zajc - Bär
Rest
Aktueller Kader der Haie für die Saison 2019/20:
Tor:
C.J. Motte (https://www.eliteprospects.com/player/39407/c.j.-motte) | 4 Punkte
Rene Huber (https://www.eliteprospects.com/player/122041/rene-huber) | 0 Punkte
in Summe 4 Punkte
Verteidigung:
Michael Boivin (https://www.eliteprospects.com/player/46789/michael-boivin) | 4 Punkte
Florian Pedevilla (https://www.eliteprospects.com/player/25595/florian-pedevilla) | 2.5 Punkte
Fabian Nussbaumer (https://www.eliteprospects.com/player/153305/fabian-nussbaumer) | 0 Punkte
Sacha Guimond (https://www.eliteprospects.com/player/44595/sacha-guimond) | 4 Punkte
Jan Lattner (https://www.eliteprospects.com/player/36155/jan-lattner) | 4 Punkte
Jakob Wetzelsberger (https://www.eliteprospects.com/player/396704/jakob-wetzelsberger) | 0 Punkte
Lukas Jaunegg (https://www.eliteprospects.com/player/385355/lukas-jaunegg) | 0 Punkte
Tyler Cuma (https://www.eliteprospects.com/player/15385/tyler-cuma) | 2 Punkte
in Summe 16.5 Punkte
Angriff:
John Lammers (https://www.eliteprospects.com/player/9487/john-lammers) | 4 Punkte
Tyler Spurgeon (https://www.eliteprospects.com/player/11534/tyler-spurgeon) | 4 Punkte
Ondrej Sedivy (https://www.eliteprospects.com/player/19007/ondrej-sedivy) | 4 Punkte
Daniel Wachter (https://www.eliteprospects.com/player/153307/daniel-wachter) | 0 Punkte
Jesper Thörnberg (https://www.eliteprospects.com/player/11087/jesper-thornberg) | 4 Punkte
Lukas Bär (https://www.eliteprospects.com/player/224953/lukas-bar) | 0 Punkte
Felix Brunner (https://www.eliteprospects.com/player/156827/felix-brunner) | 1.5 Punkte
Clemens Paulweber (https://www.eliteprospects.com/player/211125/clemens-paulweber) | 0 Punkte
Marcel Westerthaler (https://www.eliteprospects.com/player/385353/marcel-westerthaler) | 0 Punkte
Luis Ludin (https://www.eliteprospects.com/player/291281/luis-ludin) | 0 Punkte
Michael Kuprian (https://www.eliteprospects.com/player/467929/michael-kuprian) | 0 Punkte
Tobias Krippels (https://www.eliteprospects.com/player/393440/tobias-krippels) | 0 Punkte
in Summe 17.5 Punkte
=> Kader Stand jetzt 38 Punkte (8 Legionäre fixiert - max. 11 4 Punkte-Legionäre möglich)
Trainerteam:
Rob Pallin (https://www.eliteprospects.com/staff/12069/rob-pallin)
Florian Stern (https://www.eliteprospects.com/staff/24009/florian-stern)
Kader lt. Eliteprospects:
https://www.servushockeynight.com/uploads/sites/…II_180309-3.jpg
wird Cuma auch kommende Saison mit 2.5 Punkte bewertet oder ändert sich da was?
Tyler Cuma - interessant - hat es ja scheinbar gar keine Gerüchte gegeben - wieviel Punkte zählt Cuma? Auf alle Fälle positiv zu sehen ...
Dass die Verteidigung damit komplett ist überrascht ein wenig - hätte noch mit einem zusätzlichen Legio gerechnet ...
damit plant man wohl mit Nussbaumer als sechsten Verteidiger
Aktueller Kader der Haie für die Saison 2019/20:
Tor:
C.J. Motte (https://www.eliteprospects.com/player/39407/c.j.-motte) | 4 Punkte
Rene Huber (https://www.eliteprospects.com/player/122041/rene-huber) | 0 Punkte
in Summe 4 Punkte
Verteidigung:
Michael Boivin (https://www.eliteprospects.com/player/46789/michael-boivin) | 4 Punkte
Florian Pedevilla (https://www.eliteprospects.com/player/25595/florian-pedevilla) | 2.5 Punkte
Fabian Nussbaumer (https://www.eliteprospects.com/player/153305/fabian-nussbaumer) | 0 Punkte
Sacha Guimond (https://www.eliteprospects.com/player/44595/sacha-guimond) | 4 Punkte
Jan Lattner (https://www.eliteprospects.com/player/36155/jan-lattner) | 4 Punkte
Jakob Wetzelsberger (https://www.eliteprospects.com/player/396704/jakob-wetzelsberger) | 0 Punkte
Lukas Jaunegg (https://www.eliteprospects.com/player/385355/lukas-jaunegg) | 0 Punkte
in Summe 14.5 Punkte
Angriff:
John Lammers (https://www.eliteprospects.com/player/9487/john-lammers) | 4 Punkte
Tyler Spurgeon (https://www.eliteprospects.com/player/11534/tyler-spurgeon) | 4 Punkte
Ondrej Sedivy (https://www.eliteprospects.com/player/19007/ondrej-sedivy) | 4 Punkte
Daniel Wachter (https://www.eliteprospects.com/player/153307/daniel-wachter) | 0 Punkte
Jesper Thörnberg (https://www.eliteprospects.com/player/11087/jesper-thornberg) | 4 Punkte
Lukas Bär (https://www.eliteprospects.com/player/224953/lukas-bar) | 0 Punkte
Felix Brunner (https://www.eliteprospects.com/player/156827/felix-brunner) | 1.5 Punkte
Clemens Paulweber (https://www.eliteprospects.com/player/211125/clemens-paulweber) | 0 Punkte
Marcel Westerthaler (https://www.eliteprospects.com/player/385353/marcel-westerthaler) | 0 Punkte
Luis Ludin (https://www.eliteprospects.com/player/291281/luis-ludin) | 0 Punkte
Michael Kuprian (https://www.eliteprospects.com/player/467929/michael-kuprian) | 0 Punkte
Tobias Krippels (https://www.eliteprospects.com/player/393440/tobias-krippels) | 0 Punkte
in Summe 17.5 Punkte
=> Kader Stand jetzt 36 Punkte (8 Legionäre fixiert - max. 11 4 Punkte-Legionäre möglich)
Trainerteam:
Rob Pallin (https://www.eliteprospects.com/staff/12069/rob-pallin)
Florian Stern (https://www.eliteprospects.com/staff/24009/florian-stern)
Kader lt. Eliteprospects:
Salzburg will es scheinbar wissen in der kommenden Saison ...
Steven Strong hat übrigens beim KAC verlängert (für 2 Jahre)
Tim Campbell (https://www.eliteprospects.com/player/33876/tim-campbell) verlässt Bozen angeblich auch
Soviele Vereine dürften dann nicht in Frage kommen
Vielleicht hat sich die Empfehlung der südlichen Nachbarn dann doch durchgesetzt
ggf. die Haie? Dornbirn?
Da habt ihr schon Recht, aber Dahm wird nicht Millionen kosten und gerade auf der Torhüterposition sollte man nach der letzten Saison wirklich mal über den Schatten springen und wirklich mal einen top Goalie, nichts gegen unseren Neuen, verpflichten, auch wenn's finanziell schmerzt!
Dann hoffe ich mal wirklich dass unser neuer Goalie an seine ehemaligen Leistungen anknüpfen kann, denn dann werden wir Dahm nicht ganz vermissen.
Dass die Eisbären ein anderes Budget haben wie die 99ers ist dir aber schon bewußt oder wie? Also ganz checke ich das aktuell nicht was man hier so liest - jetzt spielen die 99ers einmal eine gute Saison und ein paar glauben, dass man jetzt alle Spieler an die Mur lotsen kann ...
Finde Vollmann macht das ganz gut - Truppe, die jetzt schon fix ist, liest sich mal ganz gut
Matt MacKenzie (https://www.eliteprospects.com/player/37110/matt-mackenzie) dürfte innerhalb der Liga wechseln ...
Quelle: Freimüller
dem Alex gebührt ein Lob für sein Service
Danke 🙏
Weißt du ob Paulweber & Brunner Punkte „kosten“ und wenn ja wieviele ...
Noch ein Nachtrag von der Homepage:
Mit Marcel Westerthaler, Jakob Wetzelsberger, Lukas Jaunegg, Luis Ludin, Michael Kuprian und Tobias Krippels klopfen zudem weitere U20-Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an die Türe der Kampfmannschaft. Die Youngsters sollen mittelbarer Zukunft vermehrt EBEL-Luft schnuppern und rücken so in den erweiterten Kader auf.
Marcel Westerthaler (https://www.eliteprospects.com/player/385353/marcel-westerthaler)
Jakob Wetzelsberger (https://www.eliteprospects.com/player/396704/jakob-wetzelsberger)
Lukas Jaunegg (https://www.eliteprospects.com/player/385355/lukas-jaunegg)
Luis Ludin (https://www.eliteprospects.com/player/291281/luis-ludin)
Michael Kuprian (https://www.eliteprospects.com/player/467929/michael-kuprian)
Tobias Krippels (https://www.eliteprospects.com/player/393440/tobias-krippels)
Aktueller Kader der Haie für die Saison 2019/20:
Tor:
C.J. Motte (https://www.eliteprospects.com/player/39407/c.j.-motte) | 4 Punkte
in Summe 4 Punkte
Verteidigung:
Michael Boivin (https://www.eliteprospects.com/player/46789/michael-boivin) | 4 Punkte
Florian Pedevilla (https://www.eliteprospects.com/player/25595/florian-pedevilla) | 2.5 Punkte
Fabian Nussbaumer (https://www.eliteprospects.com/player/153305/fabian-nussbaumer) | 0 Punkte
Sacha Guimond (https://www.eliteprospects.com/player/44595/sacha-guimond) | 4 Punkte
Jan Lattner (https://www.eliteprospects.com/player/36155/jan-lattner) | 4 Punkte
Jakob Wetzelsberger (https://www.eliteprospects.com/player/396704/jakob-wetzelsberger) | 0 Punkte
Lukas Jaunegg (https://www.eliteprospects.com/player/385355/lukas-jaunegg) | 0 Punkte
in Summe 14.5 Punkte
Angriff:
John Lammers (https://www.eliteprospects.com/player/9487/john-lammers) | 4 Punkte
Tyler Spurgeon (https://www.eliteprospects.com/player/11534/tyler-spurgeon) | 4 Punkte
Ondrej Sedivy (https://www.eliteprospects.com/player/19007/ondrej-sedivy) | 4 Punkte
Daniel Wachter (https://www.eliteprospects.com/player/153307/daniel-wachter) | 0 Punkte
Jesper Thörnberg (https://www.eliteprospects.com/player/11087/jesper-thornberg) | 4 Punkte
Lukas Bär (https://www.eliteprospects.com/player/224953/lukas-bar) | 0 Punkte
Felix Brunner (https://www.eliteprospects.com/player/156827/felix-brunner) | 1.5 Punkte
Clemens Paulweber (https://www.eliteprospects.com/player/211125/clemens-paulweber) | 0 Punkte
Marcel Westerthaler (https://www.eliteprospects.com/player/385353/marcel-westerthaler) | 0 Punkte
Luis Ludin (https://www.eliteprospects.com/player/291281/luis-ludin) | 0 Punkte
Michael Kuprian (https://www.eliteprospects.com/player/467929/michael-kuprian) | 0 Punkte
Tobias Krippels (https://www.eliteprospects.com/player/393440/tobias-krippels) | 0 Punkte
in Summe 17.5 Punkte
=> Kader Stand jetzt 36 Punkte (8 Legionäre fixiert - max. 11 4 Punkte-Legionäre möglich)
Trainerteam:
Rob Pallin (https://www.eliteprospects.com/staff/12069/rob-pallin)
Florian Stern (https://www.eliteprospects.com/staff/24009/florian-stern)
Kader lt. Eliteprospects:
Luke Adam wechselt zu Düsseldorf - der war ja auch mal bei Salzburg im Gespräch oder?
... klingt wie die Ankündigung voriges Jahr bei uns in Villach
! Wünsche euch trotzdem eine starke Mannschaft und auf hoffentlich gute Partien die wir dann auch wieder einmal gewinnen, sonst muss ich meiner Tiroler Verwandtschaft wieder ein paar Kisten Bier spendieren.
Naja die Transfers und Verlängerungen bis jetzt sind mal nicht so schlecht finde ich - bei uns fehlen halt definitiv die "jungen" Österreicher für die Breite des Kaders - aber was ja noch nicht ist kann ja noch werden
Wenn man den Worten von Pallin glauben schenken darf wird die Mannschaft kommende Saison wohl nicht mehr so offensiv spielen und mehr wert auf die Balance zwischen Verteidigung und Angriff legen - hoffen wir es mal ![]()
"Ich glaube, dass der Mix im neuen Jahr sehr spannend sein wird, die Mannschaft wird eine neue Philosophie vertreten. Kampfkräftig, leidenschaftlich, schnell und talentiert - diese Attribute werden bzw. sollten die neuen Spieler mitbringen. Noch sind drei Importpositionen offen, hier werden wir aber noch abwarten. Wir haben nicht unbedingt eine Eile", erklärt Headcoach Rob Pallin, mit dem Nachsatz: "Die Vorfreude kommt von Tag zu Tag mehr. Jetzt wollen wir eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen, die an die Erfolge meiner ersten zwei Jahre anknüpfen kann."
Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass das Sponsoring mit Alpquell verlängert wurde!
Quelle: TT von heute