Der bekommt ja keinen geraden Satz raus und wirkt in den Interviews, die er so gibt, nicht gerade wie die hellste Kerze auf der KAC Torte.
Sag ihm das so mal direkt ins Gesicht... da wäre ich dann aber bitte gerne dabei...
![]()
Der bekommt ja keinen geraden Satz raus und wirkt in den Interviews, die er so gibt, nicht gerade wie die hellste Kerze auf der KAC Torte.
Sag ihm das so mal direkt ins Gesicht... da wäre ich dann aber bitte gerne dabei...
![]()
Und mein absolutes Lieblingslied von ihnen, One More Light…. ![]()
Linkin Park, The Catalyst….
Also ich sehe jetzt das Alps Team nicht als totalen Misserfolg...
Es sind ja jetzt nicht nur Nickl und Kasper herausgekommen, da darf man schon auch noch Hochegger und van Ee dazu zählen, außerdem einen Würschl, Gomboc, Kapel, Theirich, Tialler, Sablattnig, Piuk und Preiml, der junge Unterluggauer, Lorenz Lindner, die haben auch alle schon in der ICEHL spielen dürfen! Manche mehr, andere halt nur ein paar Spiele, that's life...
Der Gregor Biber wechselte auch grade vom KAC Nachwuchs nach Rögle ins U18 Team...
Und für die nächtsten Jahrgänge kommen da sicher auch noch einige dazu, die in einem ICEHL Team Platz finden könnten!
Namen wie zb ein Lam, Lamereiner, Lippitsch, Malle, Kramer, Klassek, Wadel und auch Tormann Sicher, die hätten schon das Potenzial dazu!
Natürlich, ob es für den Output unbedingt ein eigenes ALPs Team braucht, kann ich nicht beurteilen, aber komplett umsonst ist es auch nicht! ![]()
die zwei körperlich grössten Spieler (Postma u Aabo)
Sorry aber Aabo ist mit seinen 183cm eher nicht so der größte… Postma, Petersen, Hundertpfund, Fraser, Maier, Unterweger Vallant und auch Haudum (+1cm) sind allesamt größer als Aabo
Wer kennt die Radiosendung die mit dem Intro dieses Songs beginnt?
![]()
Das bei einem anderem Club mehr Wertschätzung bekommst als beim Heimatveriein ist für dich jetzt wirklich was neues und außergewöhnliches? Ok.... ich glaub das ist eher normal... leider...
Darf man denn bei einer Sperrlinie mit dem Motorrad seit neuem überholen? Sorry "vorbeifahren ".... ![]()
Nit wirklich, das war von beiden Seiten unterirdisch😂
Ein 4:1 in Games ist niemals unterirdisch, nicht für die die gewinnen.... ![]()
Na i hör eh schon auf mitn sticheln, berühmt wars wirklich nicht.... ![]()
Kein wunder, nüchtern kann man euer offensives Gemurkse eh nicht ertragen
Also des Gemurkse im letzten VF gegen euch war auch nüchtern sehr schön anzusehen... ![]()
Ist zwar recht interessant aber irgendwie driften wir hier grade etwas ab bzgl KAC Transfers... ![]()
Peterson Mursak Fräser
Schwinger Haudum Burkharts
Ganahl Hupfu Bischofberger/Hochegger
Gomboc/Harburger Obersteiner Hochegger/Van Eh
Naja... wenigstens Hupfu hast richtig geschrieben ![]()
sicher dasst nit nebel im Kopf hast
derzeit eher Blitz und Donner.... ![]()
Das sind ja fast so aktuelle Neuigkeiten wie vom IwoTom gestern, dass Ticar und Witting den KAC verlassen müssen
was? Ticar und Witting müssen den KAC verlassen ??? - sorry, aber ich sitz in Villach fest ![]()
aber da wären wir halt insgesamt am Center schon recht dünn aufgestellt.
Mursak, Haudum, Herburger, Hundertpfund, Hochegger, Obersteiner, VanEee - sollt doch reichen, oder?
und noch immer möglich
verlänger' halt endlich, danach ists nicht mehr möglich ![]()
Ist das der Wörthersee?
Ja, der Berg im Hintergrund ist der Mittagskogel ![]()
also hatte Spezz93 recht 🤷
Ja, hatte er... hab nur die korrekten Zahlen genannt ![]()
Da würd ich nochmal nachzählen
Ich hab die Zahlen von der kärntner-derby Seite hergenommen und mit denen von 2023 ergänzt, du kannst mir gerne zeigen wo ich mich verzählt haben soll! sorry fürs Off Topic, wollte nur die Zahlen korrigieren!
| D# | Datum | Art | Home | Away | Resultat | OT | SO | Winner | Saison |
| 351 | 17.03.2023 | PO-VF | VSV | KAC | 2:3 | X | KAC | 22/23 | |
| 350 | 14.03.2023 | PO-VF | KAC | VSV | 3:1 | KAC | 22/23 | ||
| 349 | 12.03.2023 | PO-VF | VSV | KAC | 3:4 | KAC | 22/23 | ||
| 348 | 10.03.2023 | PO-VF | KAC | VSV | 0:4 | VSV | 22/23 | ||
| 347 | 04.03.2023 | PO-VF | VSV | KAC | 0:4 | KAC | 22/23 | ||
| 346 | 29.01.2022 | BL | KAC | VSV | 2:3 | VSV | 22/23 | ||
| 345 | 20.12.2022 | BL | VSV | KAC | 3:4 | KAC | 22/23 | ||
| 344 | 02.12.2022 | BL | VSV | KAC | 5:4 | X | VSV | 22/23 | |
| 343 | 26.10.2022 | BL | KAC | VSV | 3:2 | X | KAC | 22/23 | |
| 342 | 25.01.2022 | BL | KAC | VSV | 6:0 | KAC | 21/22 | ||
| 341 | 04.01.2022 | BL | VSV | KAC | 4:3 | X | VSV | 21/22 | |
| 340 | 26.12.2021 | BL | KAC | VSV | 9:1 | KAC | 21/22 | ||
| 339 | 10.12.2021 | BL | VSV | KAC | 0:4 | KAC | 21/22 | ||
| 338 | 21.03.2021 | PO-SF | KAC | VSV | 4:1 | KAC | 20/21 | ||
| 337 | 19.03.2021 | PO-SF | VSV | KAC | 2:3 | KAC | 20/21 | ||
| 336 | 16.03.2021 | PO-SF | KAC | VSV | 3:2 | KAC | 20/21 | ||
| 335 | 14.03.2021 | PO-SF | VSV | KAC | 6:3 | VSV | 20/21 | ||
| 334 | 12.03.2021 | PO-SF | KAC | VSV | 5:1 | KAC | 20/21 | ||
| 333 | 03.01.2021 | BL | KAC | VSV | 4:3 | KAC | 20/21 | ||
| 332 | 28.12.2020 | BL | VSV | KAC | 0:4 | KAC | 20/21 | ||
| 331 | 01.12.2020 | BL | VSV | KAC | 2:1 | VSV | 20/21 | ||
| 330 | 09.10.2020 | BL | KAC | VSV | 3:1 | KAC | 20/21 | ||
| 329 | 05.01.2020 | BL | KAC | VSV | 3:0 | KAC | 19/20 | ||
| 328 | 30.12.2019 | BL | VSV | KAC | 1:2 | X | KAC | 19/20 | |
| 327 | 03.11.2019 | BL | VSV | KAC | 3:1 | VSV | 19/20 | ||
| 326 | 18.10.2019 | BL | KAC | VSV | 1:0 | KAC | 19/20 | ||
| 325 | 01.01.2019 | BL | VSV | KAC | 1:2 | KAC | 18/19 | ||
| 324 | 28.12.2018 | BL | KAC | VSV | 1:0 | KAC | 18/19 | ||
| 323 | 18.11.2018 | BL | KAC | VSV | 5:2 | KAC | 18/19 | ||
| 322 | 07.10.2018 | BL | VSV | KAC | 3:2 | VSV | 18/19 | ||
| 321 | 03.01.2018 | BL | VSV | KAC | 3:4 | X | X | KAC | 17/18 |
| 320 | 28.12.2017 | BL | KAC | VSV | 3:2 | KAC | 17/18 | ||
| 319 | 29.10.2017 | BL | KAC | VSV | 1:0 | KAC | 17/18 | ||
| 318 | 19.09.2017 | BL | VSV | KAC | 3:4 | KAC | 17/18 | ||
| 317 | 28.12.2016 | BL | VSV | KAC | 1:2 | KAC | 16/17 | ||
| 316 | 18.12.2016 | BL | KAC | VSV | 3:1 | KAC | 16/17 | ||
| 315 | 13.11.2016 | BL | VSV | KAC | 3:0 | VSV | 16/17 | ||
| 314 | 16.10.2016 | BL | KAC | VSV | 5:3 | KAC | 16/17 | ||
| 313 | 05.02.2016 | UPR | VSV | KAC | 2:3 | X | KAC | 15/16 | |
| 312 | 02.02.2016 | UPR | KAC | VSV | 1:5 | VSV | 15/16 | ||
| 311 | 15.01.2016 | BL | VSV | KAC | 1:4 | KAC | 15/16 | ||
| 310 | 20.12.2015 | BL | KAC | VSV | 3:6 | VSV | 15/16 | ||
| 309 | 22.11.2015 | BL | KAC | VSV | 6:3 | KAC | 15/16 | ||
| 308 | 11.10.2015 | BL | VSV | KAC | 5:1 | VSV | 15/16 | ||
| 307 | 18.01.2015 | BL | VSV | KAC | 5:3 | VSV | 14/15 | ||
| 306 | 03.01.2015 | BL | KAC | VSV | 1:4 | VSV | 14/15 | ||
| 305 | 23.11.2014 | BL | KAC | VSV | 1:2 | X | VSV | 14/15 | |
| 304 | 12.10.2014 | BL | VSV | KAC | 4:1 | VSV | 14/15 | ||
| 303 | 28.12.2013 | BL | VSV | KAC | 3:0 | VSV | 13/14 | ||
| 302 | 26.12.2013 | BL | KAC | VSV | 3:0 | KAC | 13/14 | ||
| 301 | 22.10.2013 | BL | VSV | KAC | 4:1 | VSV | 13/14 | ||
| 300 | 15.09.2013 | BL | KAC | VSV | 4:5 | X | VSV | 13/14 | |
| Siege | KAC | 33 | |||||||
| Siege | VSV | 19 |
+/- 20 zu 30, also so Schlimm auch nicht...
hab nachgezählt, von 2014 bis 2023 hat der VSV 19 Derbys gewonnen, der KAC 33.... /Klugscheissermodus OFF...
Der Aboverkauf muss ja richtig gut laufen, wenn man schon persönlich daran erinnert wird. 😅
ich glaub eher das nur mehr wenige auf der Liste stehen das man sie persönlich anschreibt...
Meint OP etwa den Benediktinermarkt!?
hmm, da hab ich zuletzt den Michi Raffl getroffen.... ![]()
wer erbt das?
nachdem sie ja verheiratet war, wirds wohl ihr Mann bekommen, oder..???