So damit das Thema Marco ins richtige Spieljahr 26/27 kommt.....
Letzte Nacht wieder eine Niederlage gg. die Sharks nach 2-0 Führung und leider nur 11:15min Eiszeit.... keine einfache Zeit für Marco ![]()
So damit das Thema Marco ins richtige Spieljahr 26/27 kommt.....
Letzte Nacht wieder eine Niederlage gg. die Sharks nach 2-0 Führung und leider nur 11:15min Eiszeit.... keine einfache Zeit für Marco ![]()
Ich habe mal KI - hoffe die Werte stimmen - einige Punkte von Rossi zusammenfassen lassen.
Erweiterte Statistiken & Spielanteile (Saison 2026/27, Stand: 18 Spiele)
| Kategorie | Wert (2026/27) | Einordnung & Trend |
|---|---|---|
| 5v5 Scoring-Chance Share | 54,0 % | Positiver Wert – Vancouver kreiert bei Gleichzahl mit Rossi auf dem Eis mehr gefährliche Chancen als der Gegner. |
| Bully-Quote (FOW%) | 52,4 % (76 gewonnene Bullys) | Karriere-Bestwert (Vorjahr: 49,2 % kombiniert; Karriere-Schnitt: 46,9 %). |
| Schusseffizienz (S%) | 9,4 % (3 Tore aus 32 Schüssen) | Deutlicher Rückgang gegenüber seinem Karriere-Schnitt von 14,3 % (2024/25 noch 17,6 %). |
| Eiszeit pro Spiel (TOI/GP) | 15:24 Min. | Klarer Rückgang im Vergleich zu seinen letzten beiden Jahren (ca. 17:30 bis 18:15 Min.); davon ca. 2:22 Min. im Powerplay. |
| Physische Werte (Hits / Blocks) | 24 Hits / 7 Blocks | Mit 1,33 Checks pro Spiel deutlich aktiverer Körpereinsatz als im bisherigen Karriereschnitt (0,70 Hits/Spiel). |
| Plus/Minus (+/-) | -9 | Belastet durch die schwache Gesamtbilanz der Canucks, obwohl seine eigenen 5-gegen-5-Chancenanteile positiv sind. |
So schlecht schaut das alles nicht aus wie man es vermuten würde.
Wenn er mit seiner Schusseffizienz wieder an seine Vorjahre anschließen könnte würde es wohl auch wieder mehr Eiszeit geben und das ganze würde auch punktemäßig wieder besser aussehen.
Es ist wohl weiter Geduld gefragt 🤷♂️.