Es gibt Leute, die gehen in der Arbeit während der Pause einen Kaffee trinken, es gibt welche die gehen eine rauchen, und es gibt welche die machen beides.
Und dann gibts noch einen, der während der Pause gespannt Tabellen bezüglich Zuschauerzahlen einer Eishockeyliga abtippt.
# | Verein | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ZR | Gesamt | 2016/17 | +/- in % | HA |
1 | MZA | 4868 | 5157 | 4891 | 5320 | 4389 | 4948 | - | - | 80,4% |
2 | BWL | 4613 | 4743 | 4752 | 4732 | 4692 | 4709 | 4659 | +1,1% | 96,8% |
3 | VIC | 4000 | 4614 | 4502 | 5529 | 4550 | 4644 | 4074 | +12,3% | 66,1% |
4 | KAC | 3196 | 3512 | 3725 | 3334 | 3053 | 3371 | 3390 | -0,6% | 68,2% |
5 | HCB | 2877 | 2930 | 2634 | 3498 | 3534 | 3103 | 2843 | +8,4% | 43,1% |
6 | AVS | 2823 | 3059 | 3067 | 3140 | 3120 | 3046 | 2915 | +4,3% | 87,1% |
7 | RBS | 2505 | 2774 | 2656 | 2947 | 2681 | 2703 | 2627 | +2,8% | 81,7% |
8 | VSV | 2844 | 2666 | 2470 | 2741 | 2443 | 2645 | 2988 | -11,5% | 58,8% |
9 | ZNO | 2847 | 2407 | 2662 | 2505 | 1938 | 2493 | 2685 | -7,2% | 51,9% |
10 | DEC | 2186 | 2415 | 2399 | 2710 | 2265 | 2407 | 2332 | +3,1% | 56,4% |
11 | HCI | 2250 | 2220 | 2217 | 2520 | 2140 | 2267 | 2161 | +4,7% | 74,1% |
12 | G99 | 2066 | 2395 | 2626 | 2673 | 1421 | 2258 | 2254 | +0,2% | 54,7% |
Q1... Runden 1-11
Q2... Runden 12-22
Q3... Runden 23-33
Q4... Runden 34-44
ZR... Zwischenrunde
HA... Hallenauslastung
Insgesamt waren bei 324 Spielen 1.042.035 Zuschauer in den Hallen, was für die EBEL einen Zuschauerschnitt von 3216 bedeutet.
Zahlen aus der englischen EIHL kenn ich noch keine, aber die dürfte im europäischen Ranking wieder abgefangen worden sein.