Hurra, wir haben das erste Viertel der Saison hinter uns!!
Wie einige von euch vielleicht eh schon wissen, ist der Spielplan der EBEL diese Saison… besonders.
In den ersten 11 Runden hatten manche Vereine 7 Heimspiele (Capitals, Znojmo, Olimpija), andere hatte 4 Heimspiele oder weniger (KAC, Dornbirn, Innsbruck).
Inwiefern sowas die Statistik verfälscht oder nicht, muss sich jeder wohl selbst fragen.
In den ersten 66 Spielen fanden insgesamt 178.233 Zuschauer in die Hallen, was einen Zuschauerschnitt von 2701 ergibt, und somit ein minimales Plus zum vorigen Jahr (2696).
Verein | Q1 2015/16 | Q1 2014/15 | +/- in % | |
1. | BWL | 4166 | 4216 | -1,2% |
2. | VIC | 3924 | 4258 | -7,8% |
3. | VSV | 3327 | 3420 | -2,7% |
4. | FEH | 3151 | 3060 | +2,8% |
5. | ZNO | 2827 | 2572 | +9,0% |
6. | KAC | 2811* | 3686 | -23,7% |
7. | DEC | 2709 | 2316 | +14,5% |
8. | RBS | 2232 | 2126 | +4,8% |
9. | G99 | 2175 | 2516 | -13,6% |
10. | HCB | 1940 | 1453 | +25,1% |
11. | IBK | 1825 | 2086 | -12,5% |
12. | OLL | 1075 | 1350 | -20,4% |
*Die Zahlen vom KAC sind mit Vorsicht zu betrachten, die Zuschauerzahlen von EBEL, APA und KAC-Homepage gehen teilweise WEIT auseinander.