Brodeur wird sicher die Bill Masterton Memorial Trophy gewinnen.
Möglich, Claude Lemieux und Chris Chelios wären auch Kandidaten.
Brodeur wird sicher die Bill Masterton Memorial Trophy gewinnen.
Möglich, Claude Lemieux und Chris Chelios wären auch Kandidaten.
Finalisten für die Norris Trophie:
MIKE GREEN - Washington
NICKLAS LIDSTOM - Detroit
ZDENO CHARA - Boston
Wird wohl wieder Lidstrom werden (wegen seines Status). Chara sicher nicht. Und Green war halt schon auch sehr sehr gut heuer - vorallem an der Blueline. Der Typ hat immerhin 31 G gemacht!! Für mich hätt sich´s der Capitals D verdient.
alles andere als green wär mMn eine frechheit!
Green wird mMn die Norris aus dem selben Grund nicht gewinnen wie Malkin die Hart..
Green wird mMn die Norris aus dem selben Grund nicht gewinnen wie Malkin die Hart..
Und der wäre
Ich persönlich glaube eher, dass Chara die Trophäe gewinnt (va. wenn Boston ins Conference-Finale kommt)
ich tippe auch am ehesten auf green
warum hast du Iceman eigentlich das All-star trikot von Vanek..und nicht das von Buffalo??
ich denke sie meine... Green ..hat keinen großen namen?
warum hast du Iceman eigentlich das All-star trikot von Vanek
Ehre, wem Ehre gebührt
Und der wäre
Ich persönlich glaube eher, dass Chara die Trophäe gewinnt (va. wenn Boston ins Conference-Finale kommt)
Hype, bzw. wie bereits erwähnt der "Status"... z.B. Malkin wurde nie groß erwähnt bzw. um ihn wird nicht viel Wirbel gemacht. Aber ich denke zumindest die Lester B. Pearson gewinnt Malkin, da wählen nämlich die Spieler und die wissen hoffentlich wer der beste ist/war.
Ya Hungry?
da ich nächstes Jahr im Oktober/November eine USA Reise plane, würde mich interessieren wann der Spielplan für die neue Saison veröffentlicht wird. Hat jemand eine Ahnung?
lg
Ich persönlich glaube eher, dass Chara die Trophäe gewinnt (va. wenn Boston ins Conference-Finale kommt)
die playoffs haben mit der wahl nichts zu tun. der sieger steht schon fest und es werden vorab die drei mit den meisten stimmen genannt.
da ich nächstes Jahr im Oktober/November eine USA Reise plane, würde mich interessieren wann der Spielplan für die neue Saison veröffentlicht wird. Hat jemand eine Ahnung?
lg
Ca. Mitte Juli, meist einen Tag nach dem MLB All-Star Game
Also alles andere als Malkin bei der Hart Trophy,Green bei der Norris Throphy und Steve Mason als Rookey of the Year wären mmn. eine grosse Überrauschung und nicht wirklich gerecht.einzig vielleicht Chris Versteeg könnte Mason den Titel streitig machen.Was sind eigentlich die Kriterien für die Rookie Wertung???da blick ich leider nicht ganz durch, wie vielen Spielen(in der Vorsaison) darf ein Rookie machen das er im darauffolgendem Jahr noch als Rookie zählt?? sorry da blick ich nicht ganz durch
Was sind eigentlich die Kriterien für die Rookie Wertung?
Unter 26 Jahre (Stichtag: 15.September), weniger als 25 Spiele in der Vorsaison bzw 26 in den 2 Vorsaisonen (gilt sowohl für Feldspieler als auch Goalies)
Garnixweiß19: Danke - wieder etwas gelernt
aha Thanks,also zähl Devin Setoguchi leider nicht mehr dazu,der typ ist ja auch sehr geil drauf.
lg onetimer
Edit:oder auch Bobby Ryan,wobei mir Mason und Versteeg mehr imponiert haben.Hier die aktuelle Rookieliste von Nhl.com:
Player Team Pos GP G A P +/- PIM PP SH GW OT S S% TOI/G Sft/G FO%
1 Bobby Ryan ANA R 64 31 26 57 13 33 12 0 3 0 174 17.8 15:26 19.1 46.2
2 Kris Versteeg CHI R 78 22 31 53 15 55 6 4 3 1 139 15.8 17:02 23.4 46.6
3 Mikhail Grabovski TOR C 78 20 28 48 -8 92 6 0 2 1 120 16.7 16:13 19.5 44.5
4 Patrik Berglund STL C 76 21 26 47 19 16 7 0 1 0 143 14.7 14:43 19.8 39.8
5 Steven Stamkos TBL C 79 23 23 46 -13 39 9 0 1 0 181 12.7 14:56 19.0 45.4
6 Michael Frolik FLA C 79 21 24 45 10 22 1 0 2 0 158 13.3 14:48 19.5 40.3
7 Blake Wheeler BOS R 81 21 24 45 36 46 3 2 3 0 150 14.0 13:41 18.0 38.2
8 Kyle Okposo NYI R 65 18 21 39 -6 36 9 0 3 1 165 10.9 18:00 21.4 33.3
9 T.J. Oshie STL C 57 14 25 39 16 30 6 1 1 0 101 13.9 16:34 23.4 43.1
10 Jakub Voracek CBJ R 80 9 29 38 11 44 0 0 1 0 101 8.9 12:39 18.3 0.0
11 James Neal DAL L 77 24 13 37 -11 51 9 0 2 0 171 14.0 15:52 19.0 35.5
12 Andrew Ebbett ANA C 48 8 24 32 8 24 6 0 0 0 100 8.0 13:52 18.2 48.6
13 Nikolai Kulemin TOR L 73 15 16 31 -8 18 2 0 1 0 129 11.6 13:48 17.8 53.0
14 Fabian Brunnstrom DAL L 55 17 12 29 -8 8 4 0 5 0 81 21.0 11:37 14.3 0.0
15 John Mitchell TOR C 76 12 17 29 -16 33 2 0 0 0 98 12.2 13:48 17.8 48.7
16 Mikkel Boedker PHX L 78 11 17 28 -6 18 2 0 3 0 116 9.5 15:32 21.0 12.5
17 Claude Giroux PHI R 42 9 18 27 10 14 2 0 0 0 67 13.4 15:09 19.2 47.2
18 Drew Doughty LAK D 81 6 21 27 -17 56 3 0 1 0 126 4.8 23:49 27.6 0.0
19 Matt Hunwick BOS D 53 6 21 27 15 31 0 0 1 0 58 10.3 16:59 19.8 0.0
20 Troy Brouwer CHI R 69 10 16 26 7 50 4 1 0 0 126 7.9 15:05 20.9 45.0
21 Derick Brassard CBJ C 31 10 15 25 12 17 3 0 1 0 59 16.9 14:25 19.8 48.5
22 Joshua Bailey NYI C 68 7 18 25 -14 16 3 0 0 0 74 9.5 15:28 19.4 41.1
23 Wayne Simmonds LAK R 82 9 14 23 -8 73 2 0 2 0 127 7.1 13:50 18.7 36.0
24 Brandon Crombeen STL R 81 12 10 22 -9 148 0 1 3 0 124 9.7 12:43 19.2 42.8
25 Matt D'Agostini MTL R 53 12 9 21 -17 16 3 0 1 0 116 10.3 13:24 16.7 33.3
26 Jannik Hansen VAN R 55 6 15 21 5 37 0 0 1 0 64 9.4 12:30 17.3 16.7
27 Kyle Turris PHX C 63 8 12 20 -15 21 3 0 3 0 91 8.8 12:55 16.5 42.8
28 Alex Goligoski PIT D 45 6 14 20 5 16 4 0 0 0 61 9.8 18:18 20.4 0.0
29 Chris Stewart COL R 53 11 8 19 -18 54 1 1 1 0 98 11.2 12:19 17.5 33.3
30 Zach Bogosian ATL D 47 9 10 19 11 47 2 1 1 0 90 10.0 18:06 21.4 0.0
Und auch noch die Rookie Goalies:
Player Team GP W L OT SA GA GAA Sv Sv% SO G A PIM TOI
1 Steve Mason CBJ 61 33 20 7 1658 140 2.29 1518 .916 10 0 0 2 3,663:37
2 Pekka Rinne NSH 52 29 15 4 1435 119 2.38 1316 .917 7 0 1 6 2,999:12
3 Jonathan Quick LAK 44 21 18 2 1200 103 2.48 1097 .914 4 0 1 0 2,494:54
4 Brian Elliott OTT 31 16 8 3 786 77 2.77 709 .902 1 0 0 0 1,667:02
5 Simeon Varlamov WSH 6 4 0 1 159 13 2.37 146 .918 0 0 0 2 328:33
6 Jeff Drouin-Deslauriers EDM 10 4 3 0 302 30 3.33 272 .901 0 0 1 0 539:37
7 Mike McKenna TBL 15 4 8 1 406 46 3.56 360 .887 1 0 1 0 775:51
8 Karri Ramo TBL 24 4 10 7 756 80 3.66 676 .894 0 0 1 2 1,311:54
9 Al Montoya PHX 5 3 1 0 120 9 2.08 111 .925 1 0 0 0 259:28
10 Ondrej Pavelec ATL 12 3 7 0 301 36 3.61 265 .880 0 0 0 0 599:25
11 Daniel Lacosta CBJ 3 2 0 0 80 4 1.54 76 .950 1 0 0 0 155:41
12 John Curry PIT 3 2 1 0 69 6 2.40 63 .913 0 0 0 0 149:45
13 Matt Climie DAL 3 2 1 0 85 9 2.92 76 .894 0 0 0 0 185:02
14 Michal Neuvirth WSH 5 2 1 0 102 11 3.00 91 .892 0 0 0 0 219:53
15 Cory Schneider VAN 8 2 4 1 162 20 3.38 142 .877 0 0 0 0 355:24
16 Tuukka Rask BOS 1 1 0 0 35 0 0.00 35 1.000 1 0 0 0 59:58
17 Ben Bishop STL 6 1 1 1 112 12 2.94 100 .893 0 0 0 0 244:59
18 Antti Niemi CHI 3 1 1 1 59 8 3.40 51 .864 0 0 0 0 141:19
19 Curtis McElhinney CGY 14 1 6 1 280 31 3.59 249 .889 0 0 0 2 517:53
20 Tobias Stephan DAL 10 1 3 1 208 27 3.70 181 .870 0 0 1 0 437:52
21 Justin Pogge TOR 7 1 4 1 173 27 4.35 146 .844 0 0 0 0 371:42
22 Peter Mannino NYI 3 1 1 0 87 10 4.51 77 .885 0 0 0 0 132:53
23 Riku Helenius TBL 1 0 0 0 2 0 0.00 2 1.000 0 0 0 0 6:52
24 Marek Schwarz STL 2 0 0 0 5 0 0.00 5 1.000 0 0 0 0 15:23
25 Chris Holt STL 1 0 0 0 3 0 0.00 3 1.000 0 0 0 0 18:33
26 Josh Tordjman PHX 2 0 2 0 62 8 4.07 54 .871 0 0 0 0 117:42
27 James Howard DET 1 0 1 0 28 4 4.07 24 .857 0 0 0 0 58:36
Wobei mir Pekka Rinne auch sehr gut gefallen hat,aber an Steve Masons Performance gibts mmn. kein Vorbeikommen.
ich hoffe ich mülle das Thema mit meiner Stasverrücktheit nicht allzusehr zu,ich hoffe das passt und ist für einige interessant
die hervorgehobenen Spieler wären meine Kandiaten
Wobei in der Statistik mMn sehr viel fehlt. Der direkte Vergleich Versteeg und Ryan ist ja nach Punkten "relativ" (wegen Spiel/TOI Unterschied) knapp. Aber interessant wirds mMn wenn man vergleichen könnte:
Hits/hits taken
Giveaway/takeaway
Und ausm Bauch heraus sag ich mal das gerade in diesen Punkten Versteeg mal Ryan den Rang abläuft, nichts destrotrotz bin ich mir sicher das Mason die Trophy holt. Als Rookie Leclaire sogar aus der Franchise verdrängen (der ja auch kein Blinder ist), 10 Shutouts feiern.
61 Starts 33 Wins - Der einzig vergleichbare ist Miller mit 59/34 (der Rest hat mehr Starts oder ist in stärkeren Teams daheim)
GAA 2.29 ist er sogar 2. hinter Thomas und mit 0,916 S% ist er tied for 11th gemeinsam mit Mason2, Lundqvist, Brodeur, Ward und Smith.
Also wie ich meine für einen Rookie Goalie mehr als überragend und damit verdienter Calder Trophy Gewinner (alles andere wäre ne Gemeinheit)
wie gesagt ist nur direkt von der Nhl Site reinkopiert.aber du hast recht es muss defenitiv Mason werden.
Ca. Mitte Juli, meist einen Tag nach dem MLB All-Star Game
DANKE!
Aber interessant wirds mMn wenn man vergleichen könnte:
Hits/hits taken
Giveaway/takeaway
Versteeg: 78 Games, 43 Hits, 24 Giveaways, 48 Takeaways
Ryan: 64 Games, 78 Hits, 39 Giveaways, 22 Takeaways
Hits taken hab ich nicht gefunden
thx iceman
allein die GA/TA spricht doch sehr deutlich für versteeg, die hits wundern mich aber ein wenig ehrlich gesagt
die hits wundern mich aber ein wenig ehrlich gesagt
Ryan hat da einen kleinen Vorteil: 188cm/94kg gegenüber 180cm/80kg (Versteeg)
Martin St. Louis, Pavel Datsyuk und Zach Parise sind für die Lady Bing Trophy nominiert (most gentlemanly player). Ich geh mal davon aus dass wieder mal Datsyuk das Rennen macht, er hat sie ja erst 3 Mal in Serie gewonnen....
Martin St. Louis, Pavel Datsyuk und Zach Parise sind für die Lady Bing Trophy nominiert (most gentlemanly player). Ich geh mal davon aus dass wieder mal Datsyuk das Rennen macht, er hat sie ja erst 3 Mal in Serie gewonnen....
lucic und avery gar nicht dabei
denk auch das pavel den pot holt...
Gebt ihn Zach - damit wenigstens einer in der Familie heuer was gewinnt