DO, 10.08.2006	ZSC Lions	-	Mannheim	Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich 	5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
FR, 11.08.2006	Kloten	-	Mannheim	Schluefweg, Kloten 	4:6 (1:1, 3:4, 0:1)
SA, 12.08.2006	Servette	-	Augsburg	Meranarena, Meran (ITA) (Südtirol-Cup)	5:4 (2:1, 1:0, 2:3)
SO, 13.08.2006	Frankfurt	-	Servette	Meranarena, Meran (ITA) Final (Südtirol-Cup)	6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
DO, 17.08.2006	Rapperswil	-	Frankfurt	Nationales Sportzentrum, Huttwil 	4:4 (1:2, 2:1, 1:1)
FR, 18.08.2006	SCL Tigers	-	Frankfurt	Sportzentrum Sagibach, Oberwichtrach 	2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
FR, 18.08.2006	Basel	-	Ingolstadt	St.Jakob-Arena, Basel 	3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
SA, 19.08.2006	Eisb. Berlin	-	Bern	Hakametsä, Tampere (FIN) Spiel um Platz 5 	4:8 (3:3, 1:3, 0:2)
SA, 19.08.2006	Zug	-	Ingolstadt	Trainingshalle Herti, Zug 	3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
MI, 23.08.2006	Mannheim	-	ZSC Lions	SAP Arena, Mannheim (D) 	3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.P.
FR, 25.08.2006	Zug	-	Mannheim	Trainingshalle Herti, Zug (Kolin Cup)	3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
SA, 26.08.2006	Ambrì	-	Mannheim	Trainingshalle Herti, Zug (Kolin Cup)	3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) n.P.
DO, 31.08.2006	Bern	-	Hamburg	Bern Arena, Bern (Innova Trophy)	3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
SA, 02.09.2006	Augsburg	-	Rapperswil	Curt-Frenzel-Eisstadion, Augsburg (D) 	2:7 (0:3, 2:3, 0:1)
SO, 03.09.2006	Hamburg	-	SCL Tigers	Bern Arena, Bern (Innova Trophy)	4:6 (0:1, 0:3, 4:2)
SO, 03.09.2006	Nürnberg	-	Rapperswil	Arena, Nürnberg (D) 	5:2 (0:0, 4:1, 1:1)
SO, 03.09.2006	Ingolstadt	-	ZSC Lions	Salzburger Eisarena, Salzburg (A) Final 	2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Nimmt man die Testspielergebnisse der Schweizer NLA Klubs gegen die DEL Klubs als Maßstab, so ist es klar wo die bessere Liga beheimatet ist. Es steht 12:4 für die NLA! In der Schweiz spielen nur 5 Ausländer pro Mannschaft, der Rest sind einheimische Eidgenossen. Man rückt den großen 4 immer näher.