1. Dashboard
  2. Artikel
  3. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  4. Forum
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. eishockeyforum.com
  2. Internationales Eishockey
  3. Europäische Ligen

Chris Harand in Tschechien

  • stefano
  • 20. Juli 2006 um 11:32
  • Geschlossen
  • Ovechkin
    Nationalliga
    • 16. November 2006 um 11:39
    • #51

    15.11.06 HC Hamé Zlín - HC Energie Karlovy Vary 0:3
    15.11.06 HC Vítkovice Steel - HC MOUNTFIELD 2:3(PP)
    15.11.06 HC Lasselsberger PlzeH - HC Sparta Praha 4:2
    15.11.06 HC Rabat Kladno - HC OceláYi TYinec 5:3
    15.11.06 HC Chemopetrol - Vsetínská hokejová 6:2
    15.11.06 HC Znojemští Orli - HC Slavia Praha 4:2 Christoph Harand noch immer punktelos :(
    15.11.06 HC Moeller Pardubice - Bílí TygYi Liberec 1:0

    1 HC MOUNTFIELD 22 12 3 0 1 6 67:54 43
    2 Bílí TygYi Liberec 22 11 2 0 2 7 55:46 39
    3 HC Moeller Pardubice 22 12 0 0 2 8 75:53 38
    4 HC Chemopetrol 22 10 3 0 1 8 70:60 37
    5 HC Hamé Zlín 22 10 2 0 2 8 66:68 36
    6 HC Sparta Praha 22 10 1 0 1 10 77:66 33
    7 HC Energie Karlovy Vary 22 7 5 0 2 8 52:53 33
    8 HC Znojemští Orli 22 9 2 0 1 10 50:52 32
    9 HC OceláYi TYinec 22 8 1 0 5 8 71:76 31
    10 HC Lasselsberger PlzeH 22 10 0 0 1 11 58:70 31
    11 HC Rabat Kladno 22 9 1 0 1 11 75:73 30
    12 HC Slavia Praha 22 7 2 0 3 10 68:76 28
    13 HC Vítkovice Steel 22 8 1 0 2 11 41:53 28
    14 Vsetínská hokejová 22 6 2 0 1 13 48:73 23

  • Ovechkin
    Nationalliga
    • 18. November 2006 um 11:32
    • #52

    17.11.06 Vsetínská hokejová - HC Rabat Kladno 3:4(SN)
    17.11.06 HC OceláYi TYinec - HC Lasselsberger PlzeH 3:4
    17.11.06 HC MOUNTFIELD - HC Moeller Pardubice 5:2
    17.11.06 HC Znojemští Orli - HC Vítkovice Steel 2:1(SN) Harand war dieses mal nicht dabei, kann leider kein tschechisch =S
    17.11.06 HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 3:2(PP)
    17.11.06 Bílí TygYi Liberec - HC Hamé Zlín 4:2
    17.11.06 HC Slavia Praha - HC Chemopetrol 3:2(PP)

    1 HC MOUNTFIELD 23 13 3 0 1 6 72:56 46
    2 Bílí TygYi Liberec 23 12 2 0 2 7 59:48 42
    3 HC Moeller Pardubice 23 12 0 0 2 9 77:58 38
    4 HC Chemopetrol 23 10 3 0 2 8 72:63 38
    5 HC Hamé Zlín 23 10 2 0 2 9 68:72 36
    6 HC Energie Karlovy Vary 23 7 6 0 2 8 55:55 35
    7 HC Sparta Praha 23 10 1 0 2 10 79:69 34
    8 HC Znojemští Orli 23 9 3 0 1 10 52:53 34
    9 HC Lasselsberger PlzeH 23 11 0 0 1 11 62:73 34
    10 HC Rabat Kladno 23 9 2 0 1 11 79:76 32
    11 HC OceláYi TYinec 23 8 1 0 5 9 74:80 31
    12 HC Slavia Praha 23 7 3 0 3 10 71:78 30
    13 HC Vítkovice Steel 23 8 1 0 3 11 42:55 29
    14 Vsetínská hokejová 23 6 2 0 2 13 51:77 24

    Einmal editiert, zuletzt von Ovechkin (18. November 2006 um 11:32)

  • Ovechkin
    Nationalliga
    • 20. November 2006 um 11:15
    • #53

    18.11.06 HC Moeller Pardubice - HC Slavia Praha 2:3(PP)
    19.11.06 HC Hamé Zlín - HC OceláYi TYinec 0:1
    19.11.06 HC Sparta Praha - HC MOUNTFIELD 6:4
    19.11.06 Vsetínská hokejová - HC Vítkovice Steel 1:2
    19.11.06 HC Rabat Kladno - Bílí TygYi Liberec 5:4
    19.11.06 HC Chemopetrol - HC Znojemští Orli 6:0
    19.11.06 HC Lasselsberger PlzeH - HC Energie Karlovy Vary 0:3

    1 HC MOUNTFIELD 24 13 3 0 1 7 76:62 46
    2 Bílí TygYi Liberec 24 12 2 0 2 8 63:53 42
    3 HC Chemopetrol 24 11 3 0 2 8 78:63 41
    4 HC Moeller Pardubice 24 12 0 0 3 9 79:61 39
    5 HC Energie Karlovy Vary 24 8 6 0 2 8 58:55 38
    6 HC Sparta Praha 24 11 1 0 2 10 85:73 37
    7 HC Hamé Zlín 24 10 2 0 2 10 68:73 36
    8 HC Rabat Kladno 24 10 2 0 1 11 84:80 35
    9 HC OceláYi TYinec 24 9 1 0 5 9 75:80 34
    10 HC Znojemští Orli 24 9 3 0 1 11 52:59 34
    11 HC Lasselsberger PlzeH 24 11 0 0 1 12 62:76 34
    12 HC Slavia Praha 24 7 4 0 3 10 74:80 32
    13 HC Vítkovice Steel 24 9 1 0 3 11 44:56 32
    14 Vsetínská hokejová 24 6 2 0 2 14 52:79 24

  • Alberto80
    Nachwuchs
    • 20. November 2006 um 12:24
    • #54

    also oft hat der Chris noch nicht getroffen.Ok die Extraliga ist auch schwer für ihn, er muss sich erst an das hohe Tempo gewöhnen im nächsten Jahr wirds scho besser laufen.

  • machine
    Nationalliga
    • 20. November 2006 um 15:06
    • #55
    Zitat

    Original von Alberto80
    also oft hat der Chris noch nicht getroffen.Ok die Extraliga ist auch schwer für ihn, er muss sich erst an das hohe Tempo gewöhnen im nächsten Jahr wirds scho besser laufen.


    die frage ist: in welcher liga und bei welcher mannschaft!

    glaube kaum,dass man ob der gebrachten leistungen seinen vertrag verlängert bzw. er ein angebot eines anderen teams aus der extraliga bekommt ?(

    ...aber,der kac muß es aus meiner sicht auch nicht sein...

  • Ovechkin
    Nationalliga
    • 22. November 2006 um 11:19
    • #56

    21.11.06 Vsetínská hokejová - HC Lasselsberger PlzeH 2:0
    21.11.06 HC OceláYi TYinec - HC Energie Karlovy Vary 5:1
    21.11.06 HC Znojemští Orli- HC Moeller Pardubice 4:3 ohne Harand
    21.11.06 HC MOUNTFIELD - HC Hamé Zlín 3:4(PP)
    21.11.06 HC Chemopetrol - HC Vítkovice Steel 3:7
    21.11.06 Bílí TygYi Liberec - HC Sparta Praha 3:2(SN)
    21.11.06 HC Slavia Praha - HC Rabat Kladno 6:5

    1 HC MOUNTFIELD 25 13 3 0 2 7 79:66 47
    2 Bílí TygYi Liberec 25 12 3 0 2 8 66:55 44
    3 HC Chemopetrol 25 11 3 0 2 9 81:70 41
    4 HC Moeller Pardubice 25 12 0 0 3 10 82:65 39
    5 HC Sparta Praha 25 11 1 0 3 10 87:76 38
    6 HC Energie Karlovy Vary 25 8 6 0 2 9 59:60 38
    7 HC Hamé Zlín 25 10 3 0 2 10 72:76 38
    8 HC OceláYi TYinec 25 10 1 0 5 9 80:81 37
    9 HC Znojemští Orli 25 10 3 0 1 11 56:62 37
    10 HC Rabat Kladno 25 10 2 0 1 12 89:86 35
    11 HC Slavia Praha 25 8 4 0 3 10 80:85 35
    12 HC Vítkovice Steel 25 10 1 0 3 11 51:59 35
    13 HC Lasselsberger PlzeH 25 11 0 0 1 13 62:78 34
    14 Vsetínská hokejová 25 7 2 0 2 14 54:79 27

  • Ovechkin
    Nationalliga
    • 26. November 2006 um 13:52
    • #57

    24.11.06 HC Hamé Zlín - Vsetínská hokejová 4:1
    24.11.06 HC Vítkovice Steel - HC Slavia Praha 3:6
    24.11.06 HC Lasselsberger PlzeH - Bílí TygYi Liberec 2:4
    24.11.06 HC Rabat Kladno - HC MOUNTFIELD 6:7(PP)
    24.11.06 HC Sparta Praha - HC OceláYi TYinec 4:3
    24.11.06 HC Energie Karlovy Vary - HC Znojemští Orli 3:0 ohne Harand
    24.11.06 HC Moeller Pardubice - HC Chemopetrol 5:3

    1 HC MOUNTFIELD 26 13 4 0 2 7 86:72 49
    2 Bílí TygYi Liberec 26 13 3 0 2 8 70:57 47
    3 HC Chemopetrol 27 12 3 0 2 10 86:76 44
    4 HC Moeller Pardubice 26 13 0 0 3 10 87:68 42
    5 HC Sparta Praha 26 12 1 0 3 10 91:79 41
    6 HC Energie Karlovy Vary 26 9 6 0 2 9 62:60 41
    7 HC Hamé Zlín 26 11 3 0 2 10 76:77 41
    8 HC Slavia Praha 26 9 4 0 3 10 86:88 38
    9 HC OceláYi TYinec 26 10 1 0 5 10 83:85 37
    10 HC Znojemští Orli 26 10 3 0 1 12 56:65 37
    11 HC Rabat Kladno 27 10 2 0 2 13 96:95 36
    12 HC Vítkovice Steel 26 10 1 0 3 12 54:65 35
    13 HC Lasselsberger PlzeH 26 11 0 0 1 14 64:82 34
    14 Vsetínská hokejová 26 7 2 0 2 15 55:83 27

  • Ovechkin
    Nationalliga
    • 27. November 2006 um 18:17
    • #58

    25.11.06 HC Rabat Kladno - HC Chemopetrol 1:2
    26.11.06 HC Moeller Pardubice - Vsetínská hokejová 4:0
    26.11.06 HC Hamé Zlín - HC Vítkovice Steel 3:2
    26.11.06 HC Sparta Praha - HC Znojemští Orli 1:2 ohne Harand, kA warum er bei den letzten Matches net mehr dabei is ?(
    26.11.06 Bílí TygYi Liberec - HC Energie Karlovy Vary 6:2
    26.11.06 HC OceláYi TYinec - HC MOUNTFIELD 2:1
    26.11.06 HC Lasselsberger PlzeH - HC Slavia Praha 1:3

    1 Bílí TygYi Liberec 27 14 3 0 2 8 76:59 50
    2 HC MOUNTFIELD 27 13 4 0 2 8 87:74 49
    3 HC Moeller Pardubice 27 14 0 0 3 10 91:68 45
    4 HC Chemopetrol 27 12 3 0 2 10 86:76 44
    5 HC Hamé Zlín 27 12 3 0 2 10 79:79 44
    6 HC Sparta Praha 27 12 1 0 3 11 92:81 41
    7 HC Slavia Praha 27 10 4 0 3 10 89:89 41
    8 HC Energie Karlovy Vary 27 9 6 0 2 10 64:66 41
    9 HC OceláYi TYinec 27 11 1 0 5 10 85:86 40
    10 HC Znojemští Orli 27 11 3 0 1 12 58:66 40
    11 HC Rabat Kladno 27 10 2 0 2 13 96:95 36
    12 HC Vítkovice Steel 27 10 1 0 3 13 56:68 35
    13 HC Lasselsberger PlzeH 27 11 0 0 1 15 65:85 34
    14 Vsetínská hokejová 27 7 2 0 2 16 55:87 27

  • Ovechkin
    Nationalliga
    • 29. November 2006 um 10:43
    • #59

    28.11.06 Vsetínská hokejová - HC Sparta Praha 3:4
    28.11.06 HC MOUNTFIELD - HC Lasselsberger PlzeH 1:4
    28.11.06 HC Znojemští Orli - HC Rabat Kladno 4:3(SN) ohne Harand
    28.11.06 HC Chemopetrol - HC Hamé Zlín 3:4(SN)
    28.11.06 HC Moeller Pardubice . HC Vítkovice Steel 5:1
    28.11.06 Bílí TygYi Liberec - HC OceláYi TYinec 0:1
    28.11.06 HC Slavia Praha - HC Energie Karlovy Vary 2:4

    1 Bílí TygYi Liberec 28 14 3 0 2 9 76:60 50
    2 HC MOUNTFIELD 28 13 4 0 2 9 88:78 49
    3 HC Moeller Pardubice 28 15 0 0 3 10 96:69 48
    4 HC Hamé Zlín 28 12 4 0 2 10 83:82 46
    5 HC Chemopetrol 28 12 3 0 3 10 89:80 45
    6 HC Sparta Praha 28 13 1 0 3 11 96:84 44
    7 HC Energie Karlovy Vary 28 10 6 0 2 10 68:68 44
    8 HC OceláYi TYinec 28 12 1 0 5 10 86:86 43
    9 HC Znojemští Orli 28 11 4 0 1 12 62:69 42
    10 HC Slavia Praha 28 10 4 0 3 11 91:93 41
    11 HC Rabat Kladno 28 10 2 0 3 13 99:99 37
    12 HC Lasselsberger PlzeH 28 12 0 0 1 15 69:86 37
    13 HC Vítkovice Steel 28 10 1 0 3 14 57:73 35
    14 Vsetínská hokejová 28 7 2 0 2 17 58:91 27

    Einmal editiert, zuletzt von Ovechkin (29. November 2006 um 10:43)

  • Maru
    NHL
    • 30. November 2006 um 22:05
    • #60

    Chris Harand,wechselt zum KAC

    closed

  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™