Stand 3. Mai
3 NUMMELIN Petteri D L 1.73 / 5'8'' 83 / 183 25 NOV 1972 HC Lugano SUI
4 MALMIVAARA Olli D L 1.95 / 6'5'' 95 / 209 13 MAR 1981 SaiPa Lappeenranta FIN
5 KUKKONEN Lasse D L 1.83 / 6'0'' 85 / 187 18 SEP 1981 Karpat Oulu FIN
6 SARAVO Pekka D L 1.89 / 6'2'' 94 / 207 13 NOV 1979 Lulea HF SWE
7 BERG Aki-Petteri D L 1.93 / 6'4'' 97 / 214 28 JUL 1977 Toronto Maple Leafs CAN
9 LUOMA Mikko D L 1.93 / 6'4'' 95 / 209 22 JUN 1972 Linkopings HC SWE
10 BERGENHEIM Sean F L 1.8 / 5'11'' 97 / 214 08 FEB 1984 New York Islanders USA
11 VALTONEN Tomasz F L 1.86 / 6'1'' 95 / 209 08 JAN 1980 Jokerit Helsinki FIN
12 PIRNES Esa F L 1.84 / 6'0'' 86 / 190 01 APR 1977 Blues Espoo FIN
15 RUUTU Tuomo F L 1.85 / 6'1'' 96 / 212 16 FEB 1983 Chicago Blackhawks USA
16 PELTONEN Ville F L 1.8 / 5'11'' 84 / 185 24 MAY 1973 HC Lugano SUI
18 MANTYLA Tuukka D L 1.72 / 5'8'' 80 / 176 25 MAY 1981 Tappara Tampere FIN
20 MIETTINEN Antti F L 1.82 / 5'12'' 84 / 185 03 JUL 1980 Dallas Stars USA
21 KOIVU Mikko F L 1.88 / 6'2'' 85 / 187 12 MAR 1983 Minnesota Wild USA
22 SANTALA Tommi F R 1.9 / 6'3'' 95 / 209 27 JUN 1979 Jokerit Helsinki FIN
23 HAHL Riku F L 1.85 / 6'1'' 91 / 201 01 NOV 1980 HC Davos SUI
24 VIUHKOLA Jari F L 1.83 / 6'0'' 91 / 201 27 FEB 1980 Karpat Oulu FIN
25 HENTUNEN Jukka F R 1.78 / 5'10'' 88 / 194 03 MAY 1974 HC Lugano SUI
28 RITA Jani F L 1.85 / 6'1'' 94 / 207 25 JUL 1981 Pittsburgh Penguins USA
30 NORRENA Fredrik GK L 1.83 / 6'0'' 85 / 187 29 NOV 1973 Linkopings HC SWE
32 BACKSTROM Niklas GK L 1.85 / 6'1'' 88 / 194 13 FEB 1978 Karpat Oulu FIN
33 LEHTONEN Mikko D L 1.85 / 6'1'' 88 / 194 12 JUN 1978 Karpat Oulu FIN
35 WALLINHEIMO Sinuhe GK R 1.89 / 6'2'' 90 / 198 09 MAR 1972 JYP Jyvaskyla FIN
36 JOKINEN Jussi F L 1.82 / 5'12'' 86 / 190 01 APR 1983 Dallas Stars USA
37 RUUTU Jarkko F L 1.88 / 6'2'' 93 / 205 23 AUG 1975 Vancouver Canucks CAN
71 KALLIO Tomi F L 1.84 / 6'0'' 85 / 187 27 JAN 1977 Frolunda HC Gothenburg SWE