NLA: ZSC Lions verlieren wieder an Boden
-
marksoft -
26. Januar 2004 um 09:12 -
590 Mal gelesen -
0 Kommentare
Nachdem die Zürcher lange Zeit erster Verfolger von Lugano und Bern waren, finden sie sich nach schwachen Leistungen auf dem fünften Rang. Den wichtigen vierten Platz belegt nun Vorjahresaufsteiger Genf. Spitzenreiter Lugano agiert weiterhin souverän und hat in 38 Spielen schon 28 Siege feiern können.
43. Runde:
SCL Tigers - ZSC Lions 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Ambrí - Kloten 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)
Servette - Basel 5:5 (1:1, 0:2, 4:2, 0:0) nV
Lausanne - Zug 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nV
Lugano - Fribourg 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
Rapperswil - Bern 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Tabelle:
1. Lugano 38 154:96 59
2. Bern 40 148:97 57
3. Davos 38 131:99 45
4. Servette 39 118:105 45
5. ZSC Lions 39 118:106 43
6. Zug 39 98:108 43
7. Kloten 39 130:111 40
8. Ambrí 40 128:120 40
--------------------------------
9. Fribourg 40 127:121 37
10. Rapperswil 40 113:139 29
11. Lausanne 40 101:145 28
12. SCL Tigers 39 102:151 24
13. Basel 39 94:164 20
43. Runde:
SCL Tigers - ZSC Lions 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Ambrí - Kloten 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)
Servette - Basel 5:5 (1:1, 0:2, 4:2, 0:0) nV
Lausanne - Zug 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nV
Lugano - Fribourg 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
Rapperswil - Bern 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Tabelle:
1. Lugano 38 154:96 59
2. Bern 40 148:97 57
3. Davos 38 131:99 45
4. Servette 39 118:105 45
5. ZSC Lions 39 118:106 43
6. Zug 39 98:108 43
7. Kloten 39 130:111 40
8. Ambrí 40 128:120 40
--------------------------------
9. Fribourg 40 127:121 37
10. Rapperswil 40 113:139 29
11. Lausanne 40 101:145 28
12. SCL Tigers 39 102:151 24
13. Basel 39 94:164 20