NLA: Sind schon alle Play-off Plätze vergeben?
-
marksoft -
19. Januar 2004 um 11:27 -
623 Mal gelesen -
0 Kommentare
Langsam werden auch in der Schweiz die Play-off Plätze besetzt. Für Basel, die wohl den direkten Abstieg kaum vermeiden werden, Langnau und Lausanne sind die ersten Acht wohl schon außer Reichweite. Auch für Rapperswil wird es schwierig dorthin zu kommen. Zu oft wechseln Licht und Schatten. Ein Torverhältnis von 8:13 in den letzten zwei Spielen zeigt es. Im Moment scheinen neun Teams um acht Plätze zu kämpfen.
34.Runde:
Kloten - ZSC Lions 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
40. Runde:
Ambrí - Bern 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Lausanne - Servette 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Lugano - SCL Tigers 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Rapperswil - Fribourg 8:5 (1:1, 3:3, 4:1)
41. Runde:
SCL Tigers - Davos 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
Bern - Basel 7:1 (2:0, 5:1, 0:0)
Fribourg - Lausanne 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
Servette - Ambrí 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)
ZSC Lions - Rapperswil 8:0 (2:0, 2:0, 4:0)
Zug - Kloten 1:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) nV
Tabelle:
1. Lugano 36 147:92 55
2. Bern 38 137:94 53
3. Davos 37 129:98 43
4. ZSC Lions 37 116:100 43
5. Servette 37 110:98 42
6. Zug 36 17 5 14 90:100 39
7. Ambrí 38 121:114 38
8. Fribourg 38 123:114 37
---------------------------------
9. Kloten 36 117:101 36
10. Rapperswil 38 111:132 29
11. Lausanne 38 96:135 28
12. SCL Tigers 37 95:145 22
13. Basel 36 83:152 17
34.Runde:
Kloten - ZSC Lions 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
40. Runde:
Ambrí - Bern 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Lausanne - Servette 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Lugano - SCL Tigers 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Rapperswil - Fribourg 8:5 (1:1, 3:3, 4:1)
41. Runde:
SCL Tigers - Davos 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
Bern - Basel 7:1 (2:0, 5:1, 0:0)
Fribourg - Lausanne 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
Servette - Ambrí 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)
ZSC Lions - Rapperswil 8:0 (2:0, 2:0, 4:0)
Zug - Kloten 1:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) nV
Tabelle:
1. Lugano 36 147:92 55
2. Bern 38 137:94 53
3. Davos 37 129:98 43
4. ZSC Lions 37 116:100 43
5. Servette 37 110:98 42
6. Zug 36 17 5 14 90:100 39
7. Ambrí 38 121:114 38
8. Fribourg 38 123:114 37
---------------------------------
9. Kloten 36 117:101 36
10. Rapperswil 38 111:132 29
11. Lausanne 38 96:135 28
12. SCL Tigers 37 95:145 22
13. Basel 36 83:152 17