NLA: Bern nutzt das Fehlen von Lugano nicht
-
marksoft -
12. Januar 2004 um 11:42 -
538 Mal gelesen -
0 Kommentare
Ein peinliches 3:0 beim Vorletzten Langnau vermasselte den Bernern die Chance die beim Continentalcup spielenden Luganesi zu überholen. Davos konnte im Kampf um Platz 3 wieder einen Punkt auf Zürich gutmachen. Dieser Platz ist für die Genfer nach der Niederlage gegen Zürich vorerst einmal für drei Punkte in die Ferne gerückt.
Basel hat nach dem 4:2 Sieg gegen Lausanne weiterhin gute Chancen den fixen Abstiegsplatz zu verlassen.
37. Runde:
Davos - Kloten 7 : 1 (3:1, 2:0, 2:0)
Lausanne - Ambrí 5 : 4 (0:0, 3:2, 2:2)
Rapperswil - Basel 7 : 2 (2:1, 4:1, 1:0)
SCL Tigers - Bern 3 : 0 (0:0, 2:0, 1:0)
ZSC Lions - Servette 4 : 1 (1:1, 1:0, 2:0)
38. Runde:
Basel - Lausanne 4 : 2 (2:0, 1:1, 1:1)
Fribourg - ZSC Lions 4 : 1 (2:1, 2:0, 0:0)
Servette - SCL Tigers 5 : 2 (3:1, 1:0, 1:1)
Kloten - Rapperswil 4 : 2 (2:1, 1:0, 1:1)
Zug - Davos 3 : 3 (0:0, 3:3, 0:0, 0:0) NV
Nachtrag zur 22. Runde:
Bern - Ambrí 5 : 2 (1:2, 2:0, 2:0)
Tabelle:
1. Lugano 34 137:90 51
2. Bern 35 128:86 51
3. ZSC Lions 35 107:97 41
4. Davos 35 120:96 39
5. Servette 34101:92 38
6. Zug 34 86:97 36
7. Ambrí 35 112:104 34
8. Fribourg 35 109:102 34
-------------------------------
9. Kloten 33 110:95 33
10. Rapperswil 35 101:116 27
11. Lausanne 35 89:122 26
12. SCL Tigers 34 88:130 21
13. Basel 34 79:140 17
Basel hat nach dem 4:2 Sieg gegen Lausanne weiterhin gute Chancen den fixen Abstiegsplatz zu verlassen.
37. Runde:
Davos - Kloten 7 : 1 (3:1, 2:0, 2:0)
Lausanne - Ambrí 5 : 4 (0:0, 3:2, 2:2)
Rapperswil - Basel 7 : 2 (2:1, 4:1, 1:0)
SCL Tigers - Bern 3 : 0 (0:0, 2:0, 1:0)
ZSC Lions - Servette 4 : 1 (1:1, 1:0, 2:0)
38. Runde:
Basel - Lausanne 4 : 2 (2:0, 1:1, 1:1)
Fribourg - ZSC Lions 4 : 1 (2:1, 2:0, 0:0)
Servette - SCL Tigers 5 : 2 (3:1, 1:0, 1:1)
Kloten - Rapperswil 4 : 2 (2:1, 1:0, 1:1)
Zug - Davos 3 : 3 (0:0, 3:3, 0:0, 0:0) NV
Nachtrag zur 22. Runde:
Bern - Ambrí 5 : 2 (1:2, 2:0, 2:0)
Tabelle:
1. Lugano 34 137:90 51
2. Bern 35 128:86 51
3. ZSC Lions 35 107:97 41
4. Davos 35 120:96 39
5. Servette 34101:92 38
6. Zug 34 86:97 36
7. Ambrí 35 112:104 34
8. Fribourg 35 109:102 34
-------------------------------
9. Kloten 33 110:95 33
10. Rapperswil 35 101:116 27
11. Lausanne 35 89:122 26
12. SCL Tigers 34 88:130 21
13. Basel 34 79:140 17