Kloten konnte als einziger NLA-Klub zwei Siege am vergangenen Wochenende verzeichnen und sich wieder in die Play-off-Plätze drängen. Für Basel mit Bob Leslie als Trainer gab es zwar einen Punktegewinn, aber der direkte Konkurrent um den Abstiegsplatz, Langnau, siegte und erhöhte dadurch den Vorsprung. Die Tabellenführung hält weiter Bern inne, nachdem Lugano gegen Langnau verloren hat.
20. Runde:
Servette - Basel 4 : 2 (1:1, 1:0, 2:1)
Kloten - Davos 7 : 3 (3:1, 3:1, 1:1)
Rapperswil - Lausanne 2 : 4 (1:2, 1:1, 0:1)
SCL Tigers - Lugano 3 : 2 (1:1, 1:1, 1:0)
ZSC Lions - Ambrí 2 : 5 (1:1, 1:1, 0:3)
Zug - Fribourg 2 : 4 (0:0, 1:3, 1:1)
21. Runde:
Davos - Servette 4 : 3 (2:1, 2:2, 0:0)
Ambrí - Kloten 1 : 3 (0:1, 0:1, 1:1)
Lausanne - ZSC Lions 3 : 3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) NV
Lugano - Rapperswil 7 : 2 (3:1, 2:0, 2:1)
Basel - Zug 4 : 5 (0:2, 3:1, 1:1, 0:1) NV
Fribourg - Bern 3 : 5 (1:1, 1:2, 1:2)
Tabelle:
1. Bern 20 76:50 33
2. Lugano 20 89:52 32
3. ZSC Lions 23 75:57 31
4. Servette 20 64:51 23
5. Davos 22 67:69 21
6. Kloten 19 65:54 20
7. Ambrí 19 56:53 18
8. Zug 19 46:61 17
-----------------------------
9. Fribourg 20 66:67 17
10. Lausanne 19 53:62 16
11. Rapperswil 20 58:67 16
12. SCL Tigers 20 50:76 11
13. Basel 21 49:95 7
20. Runde:
Servette - Basel 4 : 2 (1:1, 1:0, 2:1)
Kloten - Davos 7 : 3 (3:1, 3:1, 1:1)
Rapperswil - Lausanne 2 : 4 (1:2, 1:1, 0:1)
SCL Tigers - Lugano 3 : 2 (1:1, 1:1, 1:0)
ZSC Lions - Ambrí 2 : 5 (1:1, 1:1, 0:3)
Zug - Fribourg 2 : 4 (0:0, 1:3, 1:1)
21. Runde:
Davos - Servette 4 : 3 (2:1, 2:2, 0:0)
Ambrí - Kloten 1 : 3 (0:1, 0:1, 1:1)
Lausanne - ZSC Lions 3 : 3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) NV
Lugano - Rapperswil 7 : 2 (3:1, 2:0, 2:1)
Basel - Zug 4 : 5 (0:2, 3:1, 1:1, 0:1) NV
Fribourg - Bern 3 : 5 (1:1, 1:2, 1:2)
Tabelle:
1. Bern 20 76:50 33
2. Lugano 20 89:52 32
3. ZSC Lions 23 75:57 31
4. Servette 20 64:51 23
5. Davos 22 67:69 21
6. Kloten 19 65:54 20
7. Ambrí 19 56:53 18
8. Zug 19 46:61 17
-----------------------------
9. Fribourg 20 66:67 17
10. Lausanne 19 53:62 16
11. Rapperswil 20 58:67 16
12. SCL Tigers 20 50:76 11
13. Basel 21 49:95 7