NLA: ZSC gewinnt Qualifikation - SCL und Rapperswil im Urlaub
-
marksoft -
17. Februar 2003 um 13:47 -
835 Mal gelesen -
0 Kommentare
Die Qualifikation für die Play-offs sind gespielt und die Paarungen stehen auch fest. Zürich geht als Führender in das Viertelfinale. Fribourg hat sich den achten und letzten Platz gesichert. Für Rapperswil und Langnau ist die Saison bereits vorbei.
Die letzte Doppelrunde in dieser Saison entschied über die Viertelfinalpaarungen und welche zwei Vereine die Play-outs bestreiten werden.
Zürich holte mit zwei Siegen den Sieg in der Qualifikation und trifft dort auf Fribourg. Diese schafften den achten Platz mit einem 4:2 Sieg in Zug. Erst drei Tore in den letzten zehn Minuten sicherte ihnen die Qualifikation. Dort treffen sie auf die ZSC Lions.
Der schärfste Konkurrent Rapperswil unterlag währenddessen dem Schlusslicht Lausanne mit 3:1. Durch diesen Sieg verliesen sie den letzten Platz und gaben ihn an Zug weiter. Für die Zuger ist es die schlechteste Platzierung seit dem Aufstieg in die NLA 1987.
Das Spiel Servette gegen Langnau war an Dramatik kaum zu überbieten. Für Ron Ivany´s Langnau Tigers bestand noch die Chance mit einem Sieg den Play-outs (Abstiegsplay-off) zu entgehen. Mike Craig erzielte erst 53 Sekunden vor dem Ende den 3:3 Ausgleich für die Tigers. Nur sieben Sekunde später, drehte Nationalteamspieler Steve Hirschi jubelnd zum 3:4 ab. Damit ist für Langnau die Saison beendet.
Zug und Lausanne treten in einer best-of-seven Serie gegeneinander an. Der Verlierer muss gegen den Sieger der NLB um den Abstieg spielen. Die Chance auf den Verbleib in der NLA sind für beide Mannschaften doch recht hoch. Sollte weder Basel noch Biel in das Finale der NLB kommen, entfällt die Ligaqualifikation.
43. Runde:
Ambrí - Kloten 4 : 2 (0:1, 3:1, 1:0)
Davos - Servette 2 : 1 (1:1, 0:0, 1:0)
Lausanne - Rapperswil 3 : 1 (2:0, 1:0, 0:1)
SCL Tigers - Bern 0 : 6 (0:1, 0:5, 0:0)
ZSC Lions - Lugano 5 : 1 (1:0, 2:1, 2:0)
Zug - Fribourg 2 : 4 (0:1, 2:0, 0:3)
44. Runde:
Bern - Lausanne 1 : 1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) NV
Fribourg - ZSC Lions 3 : 5 (2:2, 1:1, 0:2)
Servette - SCL Tigers 3 : 4 (1:1, 2:0, 0:3)
Kloten - Davos 4 : 6 (1:4, 2:0, 1:2)
Lugano - Ambrí 4 : 1 (1:0, 2:0, 1:1)
Rapperswil - Zug 3 : 3 (2:1, 1:0, 0:2, 0:0) NV
Tabelle nach dem Grunddurchgang:
1. ZSC Lions 44 25 8 11 154:107 58
2. Davos 44 26 5 13 153:99 57
3. Bern 44 22 8 14 139:108 52
4. Lugano 44 24 4 16 159:129 52
5. Kloten 44 24 3 17 145:125 51
6. Servette 44 19 10 15 110:107 48
7. Ambrí 44 15 10 19 102:124 40
8. Fribourg 44 17 5 22 125:162 39
--------------------------------------------
9. Rapperswil 44 15 7 22 122:139 37
10. SCL Tigers 44 12 8 24 115:147 32
---------------------------------------------
11. Lausanne 44 13 5 26 102:140 31
12. Zug 44 13 5 26 107:146 31
Play-off Paarungen: (best of seven)
ZSC Lions - Fribourg
Davos - Ambrí
Bern - Servette
Lugano - Kloten
Play-out: (best of seven)
Lausanne - Zug
Die letzte Doppelrunde in dieser Saison entschied über die Viertelfinalpaarungen und welche zwei Vereine die Play-outs bestreiten werden.
Zürich holte mit zwei Siegen den Sieg in der Qualifikation und trifft dort auf Fribourg. Diese schafften den achten Platz mit einem 4:2 Sieg in Zug. Erst drei Tore in den letzten zehn Minuten sicherte ihnen die Qualifikation. Dort treffen sie auf die ZSC Lions.
Der schärfste Konkurrent Rapperswil unterlag währenddessen dem Schlusslicht Lausanne mit 3:1. Durch diesen Sieg verliesen sie den letzten Platz und gaben ihn an Zug weiter. Für die Zuger ist es die schlechteste Platzierung seit dem Aufstieg in die NLA 1987.
Das Spiel Servette gegen Langnau war an Dramatik kaum zu überbieten. Für Ron Ivany´s Langnau Tigers bestand noch die Chance mit einem Sieg den Play-outs (Abstiegsplay-off) zu entgehen. Mike Craig erzielte erst 53 Sekunden vor dem Ende den 3:3 Ausgleich für die Tigers. Nur sieben Sekunde später, drehte Nationalteamspieler Steve Hirschi jubelnd zum 3:4 ab. Damit ist für Langnau die Saison beendet.
Zug und Lausanne treten in einer best-of-seven Serie gegeneinander an. Der Verlierer muss gegen den Sieger der NLB um den Abstieg spielen. Die Chance auf den Verbleib in der NLA sind für beide Mannschaften doch recht hoch. Sollte weder Basel noch Biel in das Finale der NLB kommen, entfällt die Ligaqualifikation.
43. Runde:
Ambrí - Kloten 4 : 2 (0:1, 3:1, 1:0)
Davos - Servette 2 : 1 (1:1, 0:0, 1:0)
Lausanne - Rapperswil 3 : 1 (2:0, 1:0, 0:1)
SCL Tigers - Bern 0 : 6 (0:1, 0:5, 0:0)
ZSC Lions - Lugano 5 : 1 (1:0, 2:1, 2:0)
Zug - Fribourg 2 : 4 (0:1, 2:0, 0:3)
44. Runde:
Bern - Lausanne 1 : 1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) NV
Fribourg - ZSC Lions 3 : 5 (2:2, 1:1, 0:2)
Servette - SCL Tigers 3 : 4 (1:1, 2:0, 0:3)
Kloten - Davos 4 : 6 (1:4, 2:0, 1:2)
Lugano - Ambrí 4 : 1 (1:0, 2:0, 1:1)
Rapperswil - Zug 3 : 3 (2:1, 1:0, 0:2, 0:0) NV
Tabelle nach dem Grunddurchgang:
1. ZSC Lions 44 25 8 11 154:107 58
2. Davos 44 26 5 13 153:99 57
3. Bern 44 22 8 14 139:108 52
4. Lugano 44 24 4 16 159:129 52
5. Kloten 44 24 3 17 145:125 51
6. Servette 44 19 10 15 110:107 48
7. Ambrí 44 15 10 19 102:124 40
8. Fribourg 44 17 5 22 125:162 39
--------------------------------------------
9. Rapperswil 44 15 7 22 122:139 37
10. SCL Tigers 44 12 8 24 115:147 32
---------------------------------------------
11. Lausanne 44 13 5 26 102:140 31
12. Zug 44 13 5 26 107:146 31
Play-off Paarungen: (best of seven)
ZSC Lions - Fribourg
Davos - Ambrí
Bern - Servette
Lugano - Kloten
Play-out: (best of seven)
Lausanne - Zug