Freitag und Samstag stand die 6. und 7. Runde der NLA im Zeichen von Davos und Rapperswil. Davos ist weiterhin ungeschlagen und Rapperswil überraschend Zweiter.
Die Ergebnisse der NLA:
6. RUNDE
DAVOS - BERN 4:2 (0:2, 4:0, 0:0)
KLOTEN - AMBRI 5:1 (5:0, 0:1, 0:0)
LAUSANNE - RAPPERSWIL 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
LUGANO - FRIBOURG 2:4 (1:0, 1:4, 0:0)
LANGNAU - SERVETTE 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
ZUG - ZSC LIONS 2:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0) nV
7. RUNDE
AMBRI - DAVOS 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
BERN - KLOTEN 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)
FRIBOURG - ZUG 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
SERVETTE - LAUSANNE 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
RAPPERSWIL - LANGNAU 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
ZSC LIONS - LUGANO 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) nV
DIE TABELLE:
1. DAVOS 7 24:14 12
2. RAPPERSWIL 7 21:20 10
3. ZSC LIONS 7 28:19 9
4. SERVETTE 7 20:13 9
5. FRIBOURG 7 23:22 8
6. KLOTEN 7 15:21 8
7. LUGANO 7 20:18 7
8. BERN 7 28:24 6
-----------------------------
9. AMBRI 7 12:15 6
10. LAUSANNE 7 22:30 4
11. ZUG 7 17:24 3
12. LANGNAU 7 16:26 2
Die Ergebnisse der NLA:
6. RUNDE
DAVOS - BERN 4:2 (0:2, 4:0, 0:0)
KLOTEN - AMBRI 5:1 (5:0, 0:1, 0:0)
LAUSANNE - RAPPERSWIL 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
LUGANO - FRIBOURG 2:4 (1:0, 1:4, 0:0)
LANGNAU - SERVETTE 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
ZUG - ZSC LIONS 2:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0) nV
7. RUNDE
AMBRI - DAVOS 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
BERN - KLOTEN 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)
FRIBOURG - ZUG 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
SERVETTE - LAUSANNE 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
RAPPERSWIL - LANGNAU 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
ZSC LIONS - LUGANO 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) nV
DIE TABELLE:
1. DAVOS 7 24:14 12
2. RAPPERSWIL 7 21:20 10
3. ZSC LIONS 7 28:19 9
4. SERVETTE 7 20:13 9
5. FRIBOURG 7 23:22 8
6. KLOTEN 7 15:21 8
7. LUGANO 7 20:18 7
8. BERN 7 28:24 6
-----------------------------
9. AMBRI 7 12:15 6
10. LAUSANNE 7 22:30 4
11. ZUG 7 17:24 3
12. LANGNAU 7 16:26 2