@winnig eagle:
na ja die franzosen waren aber auch bei diesem spieler noch eine klasse schwächer als gegen uns. und in unterzahl waren sie überhaupt eine vorgabe.
schließöich spielen die schweizer heute gegen das stärkste team im penalty killing und gegen das effizienste im scoring:
hier 2 nette statistiken:
Penalty Killing
R Team GP DVG PPGA PK% TSH M:S
1 AUT 2 9 0 100.0 17:40 00.00
2 CZE 2 12 1 91.67 20:53 20:53
3 CAN 1 6 0 100.0 12
0 00.00
=3 SUI 1 7 0 100.0 14:49 00.00
5 SWE 2 9 1 88.89 17:48 17:48
6 FIN 2 7 1 85.71 11:20 11:20
7 KAZ 2 11 2 81.82 18:38 09:19
8 SVK 2 10 2 80.0 15:18 07:39
9 LAT 2 9 2 77.78 16:41 08:20
=9 USA 2 9 2 77.78 16:31 08:15
11 DEN 2 13 3 76.92 18:26 06
8
12 JPN 1 7 1 85.71 12:25 12:25
13 UKR 2 12 3 75.0 23:10 07:43
14 GER 2 7 2 71.43 13:36 06:48
15 RUS 1 3 1 66.67 07:43 07:43
16 FRA 2 15 7 53.33 19:53 02:50
und noch
Scoring Efficiency
R Team GP GF SSG S SG%
1 AUT 2 8 43 51 15.7
2 CZE 2 10 64 74 13.5
=2 SWE 2 10 64 74 13.5
4 RUS 1 6 22 28 21.4
5 FIN 2 9 78 87 10.3
6 USA 2 5 44 49 10.2
7 GER 2 5 51 56 8.9
8 DEN 2 3 32 35 8.6
9 SVK 2 5 62 67 7.5
10 KAZ 2 2 37 39 5.1
11 LAT 2 2 45 47 4.3
=11 SUI 1 6 36 42 14.3
13 UKR 2 1 32 33 3.0
14 FRA 2 0 36 36 0
15 CAN 1 2 26 28 7.1
=15 JPN 1 1 13 14 7.1
na ja die franzosen waren aber auch bei diesem spieler noch eine klasse schwächer als gegen uns. und in unterzahl waren sie überhaupt eine vorgabe.
schließöich spielen die schweizer heute gegen das stärkste team im penalty killing und gegen das effizienste im scoring:
hier 2 nette statistiken:
Penalty Killing
R Team GP DVG PPGA PK% TSH M:S
1 AUT 2 9 0 100.0 17:40 00.00
2 CZE 2 12 1 91.67 20:53 20:53
3 CAN 1 6 0 100.0 12

=3 SUI 1 7 0 100.0 14:49 00.00
5 SWE 2 9 1 88.89 17:48 17:48
6 FIN 2 7 1 85.71 11:20 11:20
7 KAZ 2 11 2 81.82 18:38 09:19
8 SVK 2 10 2 80.0 15:18 07:39
9 LAT 2 9 2 77.78 16:41 08:20
=9 USA 2 9 2 77.78 16:31 08:15
11 DEN 2 13 3 76.92 18:26 06

12 JPN 1 7 1 85.71 12:25 12:25
13 UKR 2 12 3 75.0 23:10 07:43
14 GER 2 7 2 71.43 13:36 06:48
15 RUS 1 3 1 66.67 07:43 07:43
16 FRA 2 15 7 53.33 19:53 02:50
und noch
Scoring Efficiency
R Team GP GF SSG S SG%
1 AUT 2 8 43 51 15.7
2 CZE 2 10 64 74 13.5
=2 SWE 2 10 64 74 13.5
4 RUS 1 6 22 28 21.4
5 FIN 2 9 78 87 10.3
6 USA 2 5 44 49 10.2
7 GER 2 5 51 56 8.9
8 DEN 2 3 32 35 8.6
9 SVK 2 5 62 67 7.5
10 KAZ 2 2 37 39 5.1
11 LAT 2 2 45 47 4.3
=11 SUI 1 6 36 42 14.3
13 UKR 2 1 32 33 3.0
14 FRA 2 0 36 36 0
15 CAN 1 2 26 28 7.1
=15 JPN 1 1 13 14 7.1