ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F | Mitch Callahan | → → | UFA | → → | Edmonton |
| F | Drew Miller | → → | UFA | → → | ??? |
| F | Tomas Nosek | → → |
Draft | → → | Vegas |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F | Mitch Callahan | → → | UFA | → → | Edmonton |
| F | Drew Miller | → → | UFA | → → | ??? |
| F | Tomas Nosek | → → |
Draft | → → | Vegas |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Antti Niemi | → → | Buyout | → → | Pittsburgh |
| G | Justin Peters | → → | UFA | → → | Riga/KHL |
| D | Patrik Nemeth |
→ → | Waiver | → → | Colorado |
| F | Cody Eakin | → → | Draft | → → | Vegas |
| F | Ales Hemsky | → → | UFA | → → | Montreal |
| F | Jiri Hudler | → → | UFA | → → | ??? |
| F | Patrick Sharp | → → | UFA | → → | Chicago |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Anton Forsberg | → → | Trade | → → | Chicago |
| D | Kyle Quincey | → → | UFA | → → | Minnesota |
| F | David Clarkson (Vertrag) | → → | Trade | → → | Vegas |
| F | Sam Gagner | → → | UFA | → → | Vancouver |
| F | Scott Hartnell | → → | Buyout | → → | Nashville |
| F | William Karlsson | → → | Draft | → → | Vegas |
| F | Lauri Korpikoski | → → | UFA | → → | ??? |
| F | Brandon Saad | → → | Trade | → → | Chicago |
| F | T.J. Tynan | → → | UFA | → → | Vegas |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Calvin Pickard | → → | Draft | → → | Vegas |
| G | Jeremy Smith | → → | UFA | → → | Carolina |
| D | Francois Beauchemin | → → | Buyout | → → | Anaheim |
| D | Éric Gélinas | → → | UFA | → → | Laval/AHL |
| D | Cody Goloubef |
→ → | UFA | → → | ??? |
| D | Fedor Tyutin | → → | UFA | → → | ??? |
| D | Patrick Wiercioch | → → | UFA | → → | Vancouver |
| F | René Bourque | → → | UFA | → → | Djurgårdens/SHL |
| F | Mikhail Grigorenko | → → | UFA | → → | CSKA M./KHL |
| F | Samuel Henley | → → | UFA | → → | ??? |
| F | John Mitchell | → → | UFA | → → | ??? |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Scott Darling | → → | Trade | → → | Carolina |
| D | Brian Campbell | → → | → → | → → | Rücktritt |
| D | Niklas Hjalmarsson | → → | Trade | → → | Arizona |
| D | Johnny Oduya | → → | UFA | → → | Ottawa |
| D | Trevor van Riemsdyk | → → | Draft | → → | Vegas |
| F | Andrew Desjardins |
→ → | UFA | → → | ??? |
| F | Marcus Krüger | → → | Trade | → → | Vegas |
| F | Tyler Motte | → → | Trade | → → | Columbus |
| F | Artem Panarin | → → | Trade | → → | Columbus |
| F | Dennis Rasmussen | → → | UFA | → → | Anaheim |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Michael Leighton | → → | UFA | → → | Tampa Bay |
| D | Matt Tennyson | → → | UFA | → → | Buffalo |
| F | Bryan Bickell | → → | → → | → → | Rücktritt |
| F | Connor Brickley | → → | Draft | → → | Vegas |
| F | Jay McClement |
→ → | UFA | → → | ??? |
| F | Andrej Nestrasil |
→ → | UFA | → → | Nizhnekamsk/KHL |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Brian Elliott | → → | UFA | → → | Philadelphia |
| G | Chad Johnson | → → | Trade | → → | Arizona |
| D | Derek Engelland | → → | Draft | → → | Vegas |
| D | Ryan Murphy |
→ → | Buyout | → → | Minnesota |
| D | Ladislav Smid | → → | UFA | → → | Liberec/Extraliga |
| D | Dennis Wideman | → → | UFA | → → | ??? |
| F | Lance Bouma | → → | Buyout | → → | Chicago |
| F | Alex Chiasson |
→ → | UFA | → → | Washington |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Anders Nilsson | → → | UFA | → → | Vancouver |
| D | Brady Austin | → → | UFA | → → | ??? |
| D | Erik Burgdoerfer | → → | UFA | → → | Ottawa |
| D | Cody Franson | → → | UFA | → → | Chicago |
| D | Dmitry Kulikov | → → | UFA | → → | Winnipeg |
| F | William Carrier | → → | Draft | → → | Vegas |
| F | Nicolas Deslauriers | → → | Trade | → → | Montreal |
| F | Tyler Ennis | → → | Trade | → → | Minnesota |
| F | Marcus Foligno |
→ → | Trade | → → | Minnesota |
| F | Brian Gionta | → → | UFA | → → | ??? |
| F | Erik Grant | → → | UFA | → → | Anaheim |
| F | Cal O'Reilly | → → | UFA | → → | Minnesota |
| F | Cole Schneider | → → | UFA | → → | NY Rangers |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Malcolm Subban | → → | Waiver | → → | Vegas |
| D | John-Michael Liles | → → | UFA | → → | ??? |
| D | Collin Miller | → → | Draft | → → | Vegas |
| D | Joe Morrow | → → | UFA | → → | Montreal |
| F | Jimmy Hayes | → → | Buyout | → → | New Jersey |
| F | Dominic Moore | → → | UFA | → → | Toronto |
| F | Drew Stafford | → → | UFA | → → | New Jersey |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Chad Johnson | → → | UFA | → → | Buffalo |
| G | Mike Smith |
→ → | Trade | → → | Calgary |
| D | Anthony DeAngelo | → → | Trade | → → | NY Rangers |
| D | Jamie McBain | → → | UFA | → → | Tampa Bay |
| D | Zbynek Michalek | → → | UFA | → → | ??? |
| D | Connor Murphy | → → | Trade | → → | Chicago |
| F | Alexander Burmistrov | → → | UFA | → → | Vancouver |
| F | Laurent Dauphin | → → | Trade | → → | Chicago |
| F | Shane Doan | → → | → → | → → | Rücktritt |
| F | Peter Holland | → → | UFA | → → | Montreal |
| F | Josh Jooris | → → | UFA | → → | Carolina |
| F | Jamie McGinn | → → | Trade | → → | Florida |
| F | Teemu Pulkkinen | → → | Draft | → → | Vegas |
| F | Radim Vrbata | → → | UFA | → → | Florida |
ABGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
→ → |
STATUS |
→ → |
TEAM 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Jonathan Bernier | → → | UFA | → → | Colorado |
| G |
Jhonas Enroth |
→ → | UFA | → → | Minsk/KHL |
| D | Simon Després |
→ → | Buyout | → → | Bratislava/KHL |
| D | Clayton Stoner |
→ → | Draft | → → | Vegas |
| D | Shea Theodore |
→ → | Trade | → → | Vegas |
| F | Spencer Abbott | → → | UFA | → → | San Diego/AHL |
| F | Emerson Etem | → → | UFA | → → | Arizona |
| F | Ryan Garbutt |
→ → | UFA | → → | Sochi/KHL |
| F | Nate Thompson | → → | UFA | → → | Ottawa |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F | Pierre-Èduard Bellemare | 1.450.000 | 1way | 2 Jahre | Philadelphia |
| F | William Carrier | 689.167 | 2way | 1 Jahr | Buffalo |
| F | Cody Eakin | 3.850.000 | 1way | 3 Jahre | Dallas |
| F | Erik Haula | 2.750.000 | 1way | 3 Jahre | Minnesota |
| F | Tomas Hyka | 710.000 | 2way | 1 Jahr | Boleslav/Extraliga |
| F | William Karlsson | 1.000.000 | 1way | 1 Jahr | Columbus |
| F | Brendan Leipsic | 650.000 | 2/1way | 2 Jahre |
Toronto |
| F | Oscar Lindberg | 1.700.000 | 1way | 2 Jahre | NY Rangers |
| F | Jonathan Marchessault | 750.000 | 1way | 1 Jahr | Florida |
| F | James Neal | 5.000.000 | 1way | 1 Jahr | Nashville |
| F | Tomas Nosek | 612.500 | 1way | 1 Jahr | Detroit |
| F | David Perron | 3.750.000 | 1way | 1 Jahr | St. Louis |
| F | Brandon Pirri |
650.000 | 2way | 1 Jahr |
NY Rangers |
| F | Teemu Pulkkinen | 700.000 | 2way | 1 Jahr | Arizona |
| F | Reilly Smith | 5.000.000 | 1way | 5 Jahre | Florida |
| F | Vadim Shipachyov | 4.500.000 | 1way | 2 Jahre | St. Petersburg/KHL |
| F | Paul Thompson | 650.000 | 2way | 1 Jahr | Florida |
| F | Alex Tuch | 925.000 | 2way | 2 Jahre | Minnesota |
| F | T.J. Tynan | 650.000 | 2/1way | 2 Jahre | Columbus |
Verträge:
David Clarkson (CBJ) - 5.250.000 (3 Jahre)
Mikhail Grabovski (NYI) - 5.000.000 (1 Jahr)
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Oscar Dansk | 650.000 | 2way | 1 Jahr | Rögle/SHL |
| G | Marc-Andrè Fleury | 5.750.000 | 1way | 2 Jahre | Pittsburgh |
| G | Malcolm Subban | 650.000 | 2way | 2 Jahre | Boston |
| D | Deryk Engelland | 1.000.000 | 1way | 1 Jahr | Calgary |
| D | Jason Garrison | 4.600.000 | 1way | 1 Jahr | Tampa Bay |
| D | Brad Hunt | 650.000 | 1way | 2 Jahre | Nashville |
| D | Brayden McNabb | 1.700.000 | 1way | 1 Jahr | Los Angeles |
| D | Jon Merrill | 1.137.500 | 1way | 1 Jahr | New Jersey |
| D | Colin Miller | 1.000.000 | 1way | 1 Jahr | Boston |
| D | Griffin Reinhart | 800.000 | 1way | 2 Jahre |
Edmonton |
| D | Luca Sbisa | 3.600.000 | 1way | 1 Jahr | Vancouver |
| D | Nate Schmidt | 2.225.000 | 1way | 2 Jahre |
Washington |
| D | Clayton Stoner | 3.250.000 | 1way | 1 Jahr | Anaheim |
| D | Shea Theodore | 863.333 | 2way | 1 Jahr | Anaheim |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Steve Mason | 4.100.000 | 1way | 2 Jahre | Philadelphia |
| D | Dmitry Kulikov | 4.333.333 | 1way | 3 Jahre | Buffalo |
| F | Matt Hendricks | 700.000 | 1way | 1 Jahr | Edmonton |
| F | Buddy Robinson | 650.000 | 2way | 1 Jahr | San Jose |
| F | Michael Sgarbossa | 650.000 | 1way | 1 Jahr | Florida |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F | John Albert | 650.000 | 2way | 1 Jahr | Kärpät/KHL |
| F | Alex Chiasson |
660.000 | 1way | 1 Jahr |
Calgary |
| F | Tyler Graovac | 625.000 | 1way | 1 Jahr | Minnesota |
| F | Devante Smith-Pelly | 650.000 | 2way | 1 Jahr | New Jersey |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Anders Nilsson | 2.500.000 | 1way | 2 Jahre | Buffalo |
| D | Michael Del Zotto | 3.000.000 | 1way | 2 Jahre | Philadelphia |
| D | Derrick Pouliot |
800.000 | 1way | 1 Jahr | Pittsburgh |
| D | Patrick Wiercioch | 650.000 | 1way | 1 Jahr | Colorado |
| F | Alexander Burmistrov | 900.000 | 1way | 1 Jahr | Arizona |
| F | Sam Gagner | 3.150.000 | 1way | 3 Jahre | Columbus |
| F | Thomas Vanek |
2.000.000 | 1way | 1 Jahr |
Florida |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Calvin Pickard | 1.000.000 | 1way | 1 Jahr | Colorado * |
| D | Andreas Borgman | 925.000 | 2way | 2 Jahre | HV71/SHL |
| D | Ron Hainsey | 3.000.000 | 1way | 2 Jahre | Pittsburgh |
| D | Calle Rosén | 925.000 | 2way | 2 Jahre | Växjö/SHL |
| F | Miro Aaltonen | 925.000 | 2way | 1 Jahr | Podolsk/KHL |
| F | Patrick Marleau | 6.250.000 | 1way | 3 Jahre | San Jose |
| F | Dominic Moore | 1.000.000 | 1way | 1 Jahr | Boston |
* Expansion Draft-Pick Vegas
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Michael Leighton | 650.000 | 2way | 1 Jahr | Carolina |
| D | Dan Girardi | 3.000.000 | 1way | 2 Jahre | NY Rangers |
| D | Jamie McBain | 650.000 | 1way | 1 Jahr | Arizona |
| D | Mikhail Sergachev |
894.166 | 2way | 3 Jahre | Montreal |
| F | Chris Kunitz | 2.000.000 | 1way | 1 Jahr | Pittsburgh |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| D | Nate Prosser | 650.000 | 2way | 2 Jahre |
Minnesota |
| F | Beau Bennett | 650.000 | 1way | 1 Jahr | New Jersey |
| F | Brayden Schenn | 5.125.000 | 1way | 3 Jahre | Philadelphia |
| F | Oskar Sundqvist | 675.000 | 1way | 1 Jahr | Pittsburgh |
| F | Chris Thorburn | 900.000 | 1way | 2 Jahre | Winnipeg * |
* Expansion Draft-Pick Vegas
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Antoine Bibeau | 650.000 | 2way | 1 Jahr | Toronto |
| D | Radim Simek | 925.000 | 2way | 1 Jahr | Liberec/Extraliga |
| F | Filip Sandberg | 767.500 | 2way | 2 Jahre | HV71/SHL |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Antti Niemi | 700.000 | 1way | 1 Jahr | Dallas |
| D | Matt Hunwick | 2.250.000 | 1way | 3 Jahre | Toronto |
| F | Greg McKegg | 650.000 | 2way | 1 Jahr | Tampa Bay |
| F | Ryan Reaves | 1.125.000 | 1way | 1 Jahr |
St. Louis |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Brian Elliott | 2.750.000 | 1way | 2 Jahre | Calgary |
| F |
Jori Lehterä | 4.700.000 | 1way | 2 Jahre | St. Louis |
| F | Phil Varone | 650.000 | 2way | 2 Jahre | Ottawa |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Danny Taylor | 850.000 | 2way | 1 Jahr | Novosibirsk/KHL |
| D | Erik Burgdoerfer | 650.000 | 2way | 2 Jahre | Buffalo |
| D | Johnny Oduya | 1.000.000 | 1way | 1 Jahr | Chicago |
| F | Nate Thompson | 1.650.000 | 1way | 2 Jahre | Anaheim |
| F | Max Reinhart | 650.000 | 2way | 1 Jahr | Köln/DEL |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Alexandar Georgiyev | 792.500 | 2way | 3 Jahre |
TPS/Liiga |
| G | Ondrej Pavelec | 1.300.000 | 1way | 1 Jahr | Winnipeg |
| D | Alexei Bereglazov | 925.000 | 2way | 2 Jahre | Magnitogorsk/KHL |
| D | Anthony DeAngelo |
863.333 | 2way | 2 Jahre | Arizona |
| D | Kevin Shattenkirk | 6.650.000 | 1way | 4 Jahre | Washington |
| F | Paul Carey | 650.000 | 2way | 1 Jahr | Washington |
| F | David Desharnais | 1.000.000 | 1way | 1 Jahr | Edmonton |
| F | Bobby Farnham | - | Tryout | - | Montreal |
| F | Cole Schneider | 650.000 | 2way | 2 Jahre | Buffalo |
ZUGÄNGE
|
- - SPIELERNAME - - |
CAPHIT |
1/2 way |
DAUER |
TEAM 2016-2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G | Kristen Gudlevskis | 650.000 | 1way | 1 Jahr | Tampa Bay |
| D | Seth Helgeson | 650.000 | 2way | 1 Jahr | New Jersey |
| F | Jordan Eberle |
6.000.000 | 1way | 2 Jahre | Edmonton |