ZitatAlles anzeigenOriginal von Seppl82
1 Adler Mannheim 52 29 4 2 5 3 9 184 : 147 107 2.06
2 DEG Metro Stars 52 28 4 1 2 2 15 163 : 127 98 1.88
3 Sinupret Ice Tigers 52 26 4 4 1 0 17 181 : 136 95 1.83
4 ERC Ingolstadt 52 28 1 1 2 4 16 180 : 146 94 1.81
5 Kölner Haie 52 26 0 2 5 4 15 177 : 135 91 1.75
6 Hannover Scorpions 52 23 2 1 4 5 17 162 : 157 84 1.62
7 Hamburg Freezers 52 20 6 4 1 2 19 169 : 153 83 1.60
8 Frankfurt Lions 52 24 3 1 1 2 21 171 : 171 83 1.60
9 Eisbären Berlin 52 22 1 1 3 4 21 171 : 157 77 1.48
10 Krefeld Pinguine 52 18 2 4 2 3 23 170 : 173 71 1.37
11 Iserlohn Roosters 52 18 2 4 1 3 24 148 : 163 70 1.35
12 Straubing Tigers 52 12 4 4 3 1 28 135 : 189 56 1.08
13 Augsburger Panther 52 11 2 4 2 1 32 148 : 205 48 0.92
14 Füchse Duisburg 52 8 1 2 4 1 36 118 : 218 35 0.67
Vielen Dank Seppl82, DEG Metro Stars 2. Platz, sehr stark, da kann sich ein 4:2, bei dem man gut gespielt schon sehen, morgen gegen die Letzten Dusiburg, da kann man sich wahrscheinlich mehr erwarten! Und Krefeld auch untere Tabellenhälfte ist sicher auch mehr drinnen...
Mal schauen, aber ein Erfolgserlebniss wär schon schön, nicht nur für uns Fans...