Mich hat's gerade interessiert - vielleicht jemanden anderen auch. Ein Punkteschnitt wär für die Tabelle irgendwie aussagekräftiger, find ich:
| Platzierung | Team | GP | PTS | PTS AVG |
| 1 | HCB | 21 | 44 | 2,10 |
| 2 | HCI | 23 | 47 | 2,04 |
| 3 | RBS | 20 | 39 | 1,95 |
| 4 | VSV | 23 | 39 | 1,70 |
| 5 | Linz | 22 | 37 | 1,68 |
| 6 | Caps | 21 | 34 | 1,62 |
| 7 | AV19 | 23 | 37 | 1,61 |
| 8 | KAC | 22 | 32 | 1,45 |
| 9 | Laibach | 22 | 29 | 1,32 |
| 10 | 99ers | 23 | 30 | 1,30 |
| 11 | Pustertal | 23 | 24 | 1,04 |
| 12 | Asiago | 19 | 19 | 1,00 |
| 13 | Vorarlberg | 20 | 12 | 0,60 |
Stand: Live Tabelle 02.12.22 21:51