ZitatAlles anzeigenOriginal von Senior-Crack
Statistik der Erste Bank Eishockey Liga
Zuschauer GP Heim Auswärts Gesamt AVG
1. EC Pasut VSV 7 15550 9500 25050 3579
2. EV Vienna Capitals 7 14780 9700 24480 3497
3. EC KAC 7 13600 10000 23600 3371
4. HC TWK Innsbruck "Die Haie" 7 11888 10480 22368 3195
5. EHC LIWEST Linz 7 7500 14800 22300 3186
6. Eishockeyclub Graz 99ers 7 8800 11450 20250 2893
7. Alba Volan Szekesfehervar 7 7300 12388 19688 2813
8. HK Acroni Jesenice 7 4200 15100 19300 2757
9. HK Olimpija Ljubljana 8 14300 7200 21500 2688
10. EC Red Bull Salzburg 8 10600 7900 18500 2313
"Schönwetterfanstatistik" auf Salzburgerisch?
Trotzdem ist das eine gefälschte Statistik, denn wirklich schuld sind ja nur die abgestandenen Kaviarbrötchen in der Kantine. Die schmecken heuer so schaaaaal, dass die Zuschauer ausbleiben.