1. 20.03.1992 Friendshipgame, Klagenfurt 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
2. 21.03.1992 Friendshipgame, Ljubljana 2:2 (2:0, 0:1, 0:1)
3. 30.10.1998 Friendshipgame, Ljubljana 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
4. 03.02.2001 Friendshipgame, Jesenice 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
5. 30.04.2002 Worldchampionship, Jonkoping 3:5 (2:1, 1:0, 0:4)
6. 08.02.2003 EIHC Tournament, Villach 2:2 (0:0, 1:1, 1:1)
7. 30.04.2003 Worldchampionship, Helsinki 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
8. 08.11.2003 EIHC Tournament, Briancon 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
9. 08.02.2004 EIHC Tournament, Villach 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
10. 21.04.2005 Friendshipgame, Innsbruck 2:2 (0:0, 2:1, 0:1)
11. 22.04.2005 Friendshipgame, Innsbruck 2:2 (0:0, 1:0, 1:2)
12. 11.05.2005 Worldchampionship, Innsbruck 6:2 (0:1, 3:0, 3:1)
13. 12.11.2005 EIHC Tournament, Torino 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
14. 06.04.2007 Friendshipgame, Ljubljana 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Slowenien gg Österreich alle Resultaten. Diese zwei Spiele sind nicht dabei - also 100% Slowakei. Resultaten sind aus der sicht von Slowenien geschrieben (z. B. das erste Spiel in Klagenfurt hat Österreich mit 1:0 gewonnen).