IFK Arboga IK - Skellefteå AIK 3-5 (1 - 0, 0 - 3, 2 - 2)
Daniel Welser trifft zweimal und ist Tabellenführer.
1 - 2 im Powerplay
3 - 5 emty net
Rk Team GP W T L GF:GA TP OTW OTL
1 Skellefteå AIK 13 9 2 2 59 : 32 29 0 0
2 IF Malmö Redhawks 13 8 2 3 62 : 25 28 2 0
3 Rögle BK 13 9 1 3 41 : 25 28 0 1
4 A I K IF 14 7 3 4 36 : 36 24 0 1
5 Bofors IK 14 7 1 6 39 : 39 22 0 0
6 Almtuna IS 14 4 6 4 33 : 34 22 4 2
7 VIK Västerås HK 14 4 7 3 40 : 35 21 2 3
8 IK Oskarshamn 13 5 5 3 34 : 32 21 1 2
9 Växjö Lakers HC 13 4 4 5 38 : 44 18 2 0
10 IF Björklöven 13 5 1 7 35 : 37 16 0 1
11 Hammarby IF 13 3 4 6 31 : 38 16 3 0
12 IK Nyköping Hockey 13 4 3 6 37 : 47 16 1 1
13 IFK Arboga IK 13 3 3 7 34 : 46 13 1 2
14 Nybro Vikings IF 13 2 5 6 33 : 47 12 1 3
15 IF Sundsvall Hockey 14 2 1 11 17 : 52 7 0 1
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
8 20 Welser, Daniel RW 13 6 1 7 29 4 1 3 25 31 19 0 0 0 0 9 11 -2