Halle | Total | Spiele | pro Spiel | Auslastung (%) | |
VSV | 3465 | 78651 | 24 | 3277,13 | 94,58 |
KAC | 4409 | 97256 | 24 | 4052,33 | 91,91 |
RBS | 3400 | 69753 | 24 | 2906,38 | 85,48 |
HCP | 3100 | 63590 | 25 | 2543,60 | 82,05 |
BWL | 4865 | 93988 | 24 | 3916,17 | 80,50 |
G99 | 4126 | 71287 | 24 | 2970,29 | 71,99 |
VIC | 7022 | 117342 | 25 | 4693,68 | 66,84 |
HCI | 3000 | 46800 | 24 | 1950,00 | 65,00 |
AVS | 6000 | 91188 | 25 | 3647,52 | 60,79 |
OLL | 4200 | 53400 | 25 | 2136,00 | 50,86 |
HCB | 7000 | 80117 | 24 | 3338,21 | 47,69 |
ASH | 3500 | 39349 | 24 | 1639,54 | 46,84 |
PIV | 3890 | 42523 | 24 | 1771,79 | 45,55 |
Alle Daten von der Ligaseite, die pre-playoff Teams haben schon ihre jeweiligen Heimspiele mit dabei (war mir zuviel Arbeit die wieder rausrechnen).
Abschreib- und Copy&Paste Fehler nicht ausgeschlossen