Und auf einmal bekommt ein junger Österreicher die Chance und siehe da, er überzeugt sogar richtig! Man muss den jungen einfach genug Eiszeit geben, und nicht jedes Jahr den Kader mit Legios vollstopfen.
Und genauso hat Urbanek enttäuscht…
Und auf einmal bekommt ein junger Österreicher die Chance und siehe da, er überzeugt sogar richtig! Man muss den jungen einfach genug Eiszeit geben, und nicht jedes Jahr den Kader mit Legios vollstopfen.
Und genauso hat Urbanek enttäuscht…
Nachdem wir heuer Meister werden, stellt sich diese Diskussion eh nicht #MeisterCoach ![]()
noch eine Klarstellung zu den Zahlen: es geht hier um die Heim & Auswärtsspiele
Aber ich habs mir im Detail beim VSV angeschaut und Trilar hat beim VSV ausschließlich die Heimspiele gepfiffen (bis jetzt).
Auch interessant das Bozen bis jetzt keinen Schiedsrichter hat, der über 5 Beteiligungen hat (also die beste Verteilung von Offiziellen). Ansonsten gibt es (bis jetzt) eigentlich immer 1-2 Schiedsrichter die einen Ausriss nach oben haben (8+ Spiele / ~26%)
So ich bau mich jetzt auch einmal mit einer Zahlenspielerei ein nachdem ich mir jetzt die Arbeit angetan habe und mich wieder mit SQL beschäftigen wollte ![]()
| team | referee | absolute_games | percentage_games |
| EC Red Bull Salzburg | PIRAGIC Tripmir | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC Red Bull Salzburg | REZEK Gregor | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC Red Bull Salzburg | HLAVATY Alexander | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC Red Bull Salzburg | LAZZERI Alex | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC Red Bull Salzburg | LEGA Simone | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC Red Bull Salzburg | VIRTA Turo | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC Red Bull Salzburg | PIRAGIC Tripimir | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC Red Bull Salzburg | SOOS Daniel | 2 | 5.8823529411764706 |
| EC Red Bull Salzburg | GROZNIK Bostjan | 2 | 5.8823529411764706 |
| EC Red Bull Salzburg | ZRNIC Milan | 2 | 5.8823529411764706 |
| EC Red Bull Salzburg | HRONSKY Tomas | 2 | 5.8823529411764706 |
| EC Red Bull Salzburg | SCHAUER Jakob | 2 | 5.8823529411764706 |
| EC Red Bull Salzburg | PIRAGIC Trpimir | 2 | 5.8823529411764706 |
| EC Red Bull Salzburg | NIKOLIC Kristijan | 3 | 8.8235294117647059 |
| EC Red Bull Salzburg | FICHTNER Patrick | 3 | 8.8235294117647059 |
| EC Red Bull Salzburg | SIEGEL Stefan | 3 | 8.8235294117647059 |
| EC Red Bull Salzburg | RENCZ Daniel | 3 | 8.8235294117647059 |
| EC Red Bull Salzburg | STERNAT Christoph | 4 | 11.7647058823529412 |
| EC Red Bull Salzburg | HUBER Andreas | 5 | 14.7058823529411765 |
| EC Red Bull Salzburg | OFNER Christian | 6 | 17.6470588235294118 |
| EC Red Bull Salzburg | NIKOLIC Manuel | 6 | 17.6470588235294118 |
| EC Red Bull Salzburg | SMETANA Ladislav | 8 | 23.5294117647058824 |
| EC Red Bull Salzburg | BERNEKER Thomas | 8 | 23.5294117647058824 |
| EC Red Bull Salzburg | NULL | 68 | 200.0000000000000000 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | HRIBAR Matjaz | 1 | 2.8571428571428571 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | SOOS Daniel | 1 | 2.8571428571428571 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | NAGY Attila | 2 | 5.7142857142857143 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | FICHTNER Patrick | 2 | 5.7142857142857143 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | HUBER Andreas | 2 | 5.7142857142857143 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | HRONSKY Tomas | 3 | 8.5714285714285714 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | NIKOLIC Manuel | 3 | 8.5714285714285714 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | PIRAGIC Trpimir | 3 | 8.5714285714285714 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | RENCZ Daniel | 3 | 8.5714285714285714 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | OFNER Christian | 5 | 14.2857142857142857 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | SIEGEL Stefan | 5 | 14.2857142857142857 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | STERNAT Christoph | 5 | 14.2857142857142857 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | ZRNIC Milan | 5 | 14.2857142857142857 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | SMETANA Ladislav | 6 | 17.1428571428571429 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | NIKOLIC Kristijan | 6 | 17.1428571428571429 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | GROZNIK Bostjan | 8 | 22.8571428571428571 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | TRILAR Viktor | 10 | 28.5714285714285714 |
| EC iDM Wärmepumpen VSV | NULL | 70 | 200.0000000000000000 |
| EC-KAC | BERNEKER Thomas | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC-KAC | NIKOLIC Kristijan | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC-KAC | PIRAGIC Trpmir | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC-KAC | REZEK Gregor | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC-KAC | LAZZERI Alex | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC-KAC | LEGA Simone | 1 | 2.9411764705882353 |
| EC-KAC | HRONSKY Tomas | 2 | 5.8823529411764706 |
| EC-KAC | SOOS Daniel | 2 | 5.8823529411764706 |
| EC-KAC | NAGY Attila | 2 | 5.8823529411764706 |
| EC-KAC | GROZNIK Bostjan | 3 | 8.8235294117647059 |
| EC-KAC | FICHTNER Patrick | 3 | 8.8235294117647059 |
| EC-KAC | HUBER Andreas | 3 | 8.8235294117647059 |
| EC-KAC | NIKOLIC Manuel | 3 | 8.8235294117647059 |
| EC-KAC | RENCZ Daniel | 3 | 8.8235294117647059 |
| EC-KAC | SIEGEL Stefan | 3 | 8.8235294117647059 |
| EC-KAC | SMETANA Ladislav | 4 | 11.7647058823529412 |
| EC-KAC | OFNER Christian | 5 | 14.7058823529411765 |
| EC-KAC | STERNAT Christoph | 5 | 14.7058823529411765 |
| EC-KAC | PIRAGIC Trpimir | 7 | 20.5882352941176471 |
| EC-KAC | ZRNIC Milan | 8 | 23.5294117647058824 |
| EC-KAC | TRILAR Viktor | 9 | 26.4705882352941176 |
| EC-KAC | NULL | 68 | 200.0000000000000000 |
Die Daten sagen jetzt noch nicht wirklich was aus (außer das der VSV bis jetzt mit Viktor Trilar und Bostjan Groznik gesegnet war). In weiterer Folge werde ich mir Strafminuten bei Partien mit bestimmten Schiedsrichtern ansehen und schauen ob die Subjektive Wahrnehmung mit den Zahlen übereinstimmt (bzw. wie man die Zahlen passend macht
)
Schade ums Shootout
unerträglich selbstgefällig auch noch KOMPLETT ahnungslos.
Wie die Pioneer Fans, Prost
Und das war natürlich auch kein Haken vor der Strafe 😂
Herrliche Leistung der Zebras 😂😂
Die Zebras haben unser PP gesehen und geben deswegen keine Strafen gegen die Gsi. Sehr nett von denen
Nur das von ihnen ist noch schlechter 😅
Hab den Grund jetzt nicht verstanden… nicht hinter der Linie?
Call on the ice: no-goal
Video review nicht klar ersichtliche, call on the ice stands
Jedes f*cking review gegen wird gegen uns entschieden 😂
Despres heute in Line 3 mit Moderer zu finden… Mal schauen wie sich das auf meinen Blutdruck auswirkt ![]()
Daum hat es in den ganzen Jahren die er bei uns ist, noch nie geschafft, eine stabile Abwehr zu formen. Ich wünsche mir einfach nur, daß sie hinten so stehen, wie es die Salzburger oder Bozener machen. Wird es leider unter daum nicht geben. Und daher wird es in den play offs ein schnelles Ende geben
Wen hat Salzburg / Bozen in der Defense und wen haben wir?
Anscheinend scheint das System für Lindner/Mattinen zu funktionieren, bei Joslin, Despres und Kulda nicht…
Ist heuer definitiv nix mehr geplant zu ändern? Despres und Desjardins tun mir ja sogar schon Leid, die Quälen sich doch schon aufs Eis 😅
Aja, ich weiß nicht wie angeschlagen Despres wirklich ist, aber im 2/3 hatte er einen Monster Save. JP schon geschlagen und er hat die Scheibe irgendwie mit einem Spagat vor der Linie gehalten.
Generell fällt mir bei ihm auf dass er viel mit den Mitspielern kommuniziert am Eis, also ein Leader dürfte er schon sein.
Warum dann teilweise Fehler passieren, die augenscheinlich auf Lustlosigkeit zurückzuführen sind weiß nur er selber…
In der Kabine wird er „Relaxo“ gennant (Quelle: CHL Interview mit Moderer und Hughs). Das sagt eh alles meiner Meinung nach. Ich seh bei ihm 0 Antrieb. Kommunizieren ist ja schön, aber einfach zu wenig.
Die alternativen waren heute die Gitterspieler oder Moderer, also ich glaub da nehm ich auch eher den Maxi...
Ja, heute. Wenn am Sonntag einer der Erkrankten retour kommt, gerne mal mit eknen davon Versuchen. Schlechter kanns leider eh kaum werden.
Rebernig im PP. Bitte am Sonntag mehr davon
Da seh ich ihn eher nicht so, mMn fehlts da ein wenig an der Hockeysense
-4
Aber das war das Tor der Woche
Zach zum zuschaun mittlerweile
Jo mei😅
Der bei uns, und spätestens nach dem ersten Derby kauft sich jeder ein Halmo dress 😂
Never!
Wow bist du lustig. Das ist diese konstrunktive Kritik im Forum, von der alle reden oder? Fanbase zum
Naja, das er einfach nicht gut ist die Saison ist wohl unbestritten oder?
Du wirst wohl hoffentlich keine Namen nennen 😅
Nur in Rätseln: Glänzt heute mit -3 ![]()
Aber ja, wird wohl daran liegen, dass er angeschlagen ist
Naja wer spielt heute PP
Luciani, Rauchenwald, Sabolic
Depres, Kulda
Rebernig, Desjardins, Lanzinger
Lindner, idk
Eher mau. Aber ja, ist auch in Vollbesetzung nicht besser
Also die Verteidigung ist einfach teilweise kompletter Horror, so billige scheibenverluste im eigenen Drittel haben nur wir🤮
Moment, das Problem haben wir nur bei bestimmten Spielern am Eis kommt mir vor 😅
Wo hat er den Puck denn hinbekommen?
Rechte Seite ins Gesicht