Kundl : Wattens 7:3 best of 5 Serie 1:0
1 08:47 1:0 EQ EHC Hechenberger F. (89) Schuster A. (7) Kutny V. (9)
1 16:03 2:0 EQ EHC Schuster A. (7) Lanz W. (57) Haltmeier C. (91)
1 16:17 3:0 EQ EHC Hechenberger F. (89) Schuster A. (7) Kutny V. (9)
1 16:33 4:0 GWG EQ EHC Haltmeier C. (91) Schumnig S. (77) Holzer N. (76)
2 29:59 5:0 EQ EHC Kutny V. (9) 9
3 41:18 5:1 EQ ECW Soukharev P. (71) Sporer P. (96) Lindner D. (7
3 50:28 6:1 EQ EHC Schumnig S. (77) Stern F. (5) Lanz W. (57)
3 51:12 6:2 EQ ECW Habsburg-lothringen C. (31) Jagersbacher J. (88) Schwitzer F. (46)
3 53:15 6:3 EQ ECW Schönberger M. (9) Lang P. (83)
3 59:09 7:3 PP2 EHC Haltmeier C. (91) Schumnig S. (77)
Ehrwald :Mils 0:4 best of 3 Serie 0:1
1 08:40 0:1 GWG EQ EHM Angerer M. (32) Riedl M. (15)
1 12:15 0:2 EQ EHM Kleissl D. (17)
2 34:02 0:3 EQ EHM Brunner P. (82) Winkler M. (19) Killinger T. (54)
3 49:00 0:4 EQ EHM Peskoller F. (89) Pipal T. (23) Brunner P. (82)