Bravo marcel. Erstes Gold für AUT.
Und Bravo Marco Schwarz, bei den Spielen zählen zwar nur Medaillen, aber Platz 4 ist top.
zweites Gold oder?
hast den Rodler vergessen!
Bravo marcel. Erstes Gold für AUT.
Und Bravo Marco Schwarz, bei den Spielen zählen zwar nur Medaillen, aber Platz 4 ist top.
zweites Gold oder?
hast den Rodler vergessen!
Gold für Hirscher -
Blech für Schwarz
und meiner Meinung nach gehören die Fahrer bestraft, die die Abfahrt nur fahren um ein Training mehr zu haben!
mit schlechtere Startnummer in der Abfahrt!
muss mich selber korrigeren!
schaut doch gut aus, viele leute gibt es nicht mehr die ihn im Slalom da einholen werden .. !
naja Hirscher zwar vorne aber .. so richtig Attacke war das nicht .. für eine Medaille wird es sich aber ausgehen!
Damit schaut die Verteidigung zur Zeit so aus!
Holden – Skjei
Und diese vier haben die meiste Zeit in der AHL gespielt!
DeAngelo – Sproul
Pionk – Gilmour
die Zusammenstellung der Linien wird so vermutlich nicht sein!
zählt nun Smiths Gehalt eigentlich in den CapSpce mit rein? Trotz Waivers?
Und gegen die Wilds wird man vermutlich mit 3 Verteidiger spielen die vor einer Woche noch in der AHL waren!
Ryan Sproul wird Steven Kampfer ersetzen, der fällt 4-6 Wochen aus!
Sproul ist ein klassischer Offensiv Verteidiger, seit Oktober ist in Hartford in seinen letzte 6 AHL Spiele hat er 9 Punkte ( 7 Tore / 2 Assists )! Hätte ihn mir vor einen Gilmour erwartet, nun bekommt auch er seine Chance!
Was ist daran weit hergeholt? 2 lausige Saisontore sind für einen franchise Verteidiger einfach viel zu wenig, er ist kein schlechter Spieler, versteh mich nicht falsch, aber bei weitem kein Doughty oder Karlsson usw.
Super, mit Glück kommen wir rein und sind dann in der ersten Runde drausen.
der große Scroer war nie, aber dafür hat man ja heuer Shattenkirk geholt. Er ist der jenige der hinten zusammen halten soll und gegen die Top Linien der Gegner aufpasst.
Klar war das heuer auch nicht immer das Gelbe vom Ei, doch für mich noch immer einer der Besten seiner Zunft, der sowohl Offensive Gefahr ausstrahlen kann und defensiv einer der Besten ist!
bin mir sicher er meine Alain Vigneault!
genau im Trainingsstaff würde ich beginnen, gibt genug Beispiele wo ein Trainerwechsel mit 2-3 Kaderveränderungen viel bewirkt hat und ich glaube dies wäre der richtige Weg!
Winnipeg würde am besten passen!
das man zwei gestandene Spieler abgibt und dafür auch fertige holt!
ich finde den ganzen Rebuild Talk sehr verwunderlich. Wenn ich die Punkte habe wie Vancouver, Oilers oder Montreal dann lass ich es mir einreden: so aber mit gerade mal 2 Punkten hinter einem PO Platz ergibt das Null Sinn, speziell wenn man bedenkt wie klein die derzeitige Lottery Chance ist einen Top 3 Picknzu angeln.... New York hat ideale Vorrausetzungen da man fast alle Free Agent die man will und sich vom Cap ausgehen auch bekommt. Geld ist genug da und man hat einen Stamm der gur fürs PlayOff ist. Man darf auch nicht vergessen, Organisationen mögen versuchen zu tanken, Spieler sicher nicht
sehe ich ähnlich .. doch ein kleiner Rebuild ist dennoch notwendig!
und dazu gehört halt ins tägliche Geschäft dass auch mal Spieler gehen müssen wo man es nicht so verstehen würde weil sie Jahre lang gut gespielt haben!
Doch dass ich jetzt beginne Leute wie McDonagh zu hinterfragen, ist für mich weit hergeholt!
Ich würde gerne einen Big Move sehen wie Zuc + 1st Round nach Detroit und dafür Larkin holen!
ein weitere Move den ich mir vorstellen könnte wäre Staal + 2nd Round + 1/2 Prospect und dafür Eric Karlsson
Halte gar nicht so viel von Picks weil die Rangers da in den letzten Jahren meistens ins Klo gegriffen haben!
okay ich habe heuer wesentlich mehr gute als schlecht von ihn gesehen!
wenn man einen Neuanfang machen will entweder Nash traden oder ihn für 4 Mille resign!
andere Optionen gibt es nicht!
würde eher Staal, Desharnais und Zuc traden!
Natürlich sehe ich das immer mit der Villacher-Brille ... aber gestern gab's dann ja noch weitere Beispiele dafür.
Gut, der Schlagschuss von Kampfer von der eigenen Blauen an die Stange war ja mal was anderes und hatte unterhaltungswert ... aber Nash seinen Versuch fand ich dann doch einfacher als Grabner seinen.
also das EN gestern war nicht so einfach --> war schon Klasse gemacht!
Nash schlecht?
war in den letzten Spielen neben Hank der einzige Lichtblick!
finde ich zumindest
okay vlt hatte er gegen die Jets nicht sein bestes Spiel, aber die Leistungen der letzten Wochen waren schon okay!
ja Desharnais ist okay aber wenn man etwas für ihn bekommt, Traden , da man solche Spieler sicher auch im AHL Team findet!!!
wie angekündigt heute mal eine kleine Liste gemacht mit den Spieler die sich qualifiziert haben
in der ersten Spalte steht ein X falls der Spieler keine Tour Card hat
| Name | Summe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |
| Michael van Gerwen | 22.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | - | - | - | |
| Michael Smith | 19.500 | 5.000 | 750 | 10.000 | 250 | 2.000 | 1.500 | |
| X | Krzysztof Ratajski | 15.000 | 250 | 2.000 | 0 | 2.000 | 750 | 10.000 |
| Corey Cadby | 13.000 | 750 | 0 | 250 | 0 | 10.000 | 2.000 | |
| Rob Cross | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | |
| Gary Anderson | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 0 | 0 | |
| Peter Wright | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | |
| Daryl Gurney | 9.500 | 2.000 | 1.500 | 0 | 250 | 750 | 5.000 | |
| Kim Huybrechts | 8.500 | 2.000 | 250 | 1.500 | 750 | 2.500 | 1.500 | |
| Jeffrey de Zwaan | 7.000 | 750 | 250 | 750 | 5.000 | 250 | 0 | |
| Darren Webster | 6.500 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 750 | 750 | |
| Mervyn King | 6.250 | 750 | 2.000 | 1.500 | 250 | 1.500 | 250 | |
| Zoran Lerchbacher | 5.500 | 0 | 0 | 5.000 | 250 | 250 | 0 | |
| John Henderson | 5.500 | 750 | 250 | 2.500 | 250 | 1.500 | 250 | |
| Steve Beaton | 5.500 | 1.500 | 750 | 750 | 1.500 | 750 | 250 | |
| Adrian Lewis | 5.250 | 2.500 | - | - | 2.000 | 0 | 750 | |
| Steve West | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | |
| Jamie Lewis | 5.000 | 0 | 750 | 750 | 2.000 | 750 | 750 | |
| X | David Pallett | 4.750 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 250 | 2.000 |
| James Wade | 4.750 | 250 | 1.500 | 0 | 2.000 | 750 | 250 | |
| Justin Pipe | 4.500 | 0 | 2.000 | 750 | 0 | 1.500 | 250 | |
| Jelle Klassen | 4.250 | 250 | 1.500 | 250 | 250 | 2.000 | 0 | |
| Matthew Edgar | 4.250 | 1.500 | 1.500 | 250 | 750 | 0 | 250 | |
| Jonny Clayton | 4.000 | 750 | 0 | 0 | 250 | 1.500 | 1.500 | |
| X | Jamie Hughes | 4.000 | 0 | 1.500 | 2.000 | 250 | 250 | 0 |
| Simon Stevenson | 4.000 | 1.500 | 0 | 0 | 750 | 250 | 1.500 | |
| Simon Whitlock | 4.000 | 1.500 | 250 | 0 | 0 | 1.500 | 750 | |
| X | Dave Prins | 4.000 | 1.500 | 750 | 1.500 | 0 | 0 | 250 |
| Robert Thornton | 3.750 | 750 | 750 | 0 | 1.500 | 750 | 0 | |
| Ian White | 3.750 | 250 | 2.500 | 0 | 0 | 750 | 250 | |
| Martin Schindler | 3.500 | 1.500 | 250 | 0 | 250 | 1.500 | 0 | |
| Kyle Anderson | 3.500 | 2.000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | |
|
bis hier alle für die 3te Runde qualifiziert und steigen somit fix im Preisgeld ein |
||||||||
| Gerwyn Price | 3.500 | 1.500 | 750 | - | 750 | 250 | 250 | |
| James Wilson | 3.250 | 0 | 250 | 2.000 | 250 | 750 | 0 | |
| Robert Owen | 3.250 | 1.500 | 750 | 250 | 0 | 0 | 750 | |
| X | Jason Lowe | 3.000 | 0 | 250 | 0 | 2.500 | 250 | 0 |
| Nathan Aspinall | 2.750 | 0 | 250 | 250 | 1.500 | 0 | 750 | |
| Keegan Brown | 2.500 | 0 | 0 | 1.500 | 750 | 0 | 250 | |
| Alan Norris | 2.500 | 0 | 1.500 | 0 | 250 | 750 | 0 | |
| Danny Noppert | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2.000 | |
| X | Nathan Rafferty | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 750 | 0 |
| Vincent van der Voort | 2.250 | 250 | 0 | 750 | 250 | 750 | 250 | |
| John Goldie | 2.250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
| X | David Evans | 2.250 | 0 | 750 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| Richard North | 2.250 | 250 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Kamphuis | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | |
| Jermaina Wattimena | 2.000 | 0 | 250 | 1.500 | 0 | 0 | 250 | |
| Stepan Bunting | 2.000 | 0 | 750 | 250 | 0 | 250 | 750 | |
| X | Stuart Kellett | 2.000 | 750 | 250 | 0 | 0 | 250 | 750 |
| Jose Justicia | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Clemens | 1.750 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 250 | |
| Wayne Jones | 1.750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 250 | 750 | |
| X | Mike Norton | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1.500 |
| X | Carl Wilkinson | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1.500 |
| Andrew Gilding | 1.750 | 0 | 250 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | |
| X | Geert Nentjes | 1.750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Antonio Alcinas | 1.750 | 250 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave Chisnall | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | - | - | - | |
| Raymond van Barneveld | 1.500 | 0 | 0 | - | 1.500 | - | - | |
| Chris Dobey | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | |
| James Richardson | 1.500 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | |
| Maik Langendorf | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | |
| X | Ted Evetts | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| bis hier alle für die 2te Runde qualifiziert | ||||||||
| X | Michael Rasztovits | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Meulenkamp | 1.500 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirk Shepherd | 1.500 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | |
| Richie Burnett | 1.500 | 750 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | |
| Ricky Evans | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Mark Walsh | 1.250 | 0 | - | 250 | 0 | 250 | 750 |
| X | Cody Harris | 1.250 | 0 | 250 | 250 | 750 | 0 | - |
| William O'Connor | 1.250 | 250 | 0 | 750 | 0 | 0 | 250 | |
| Terry Jenkins | 1.250 | 250 | 250 | 0 | 750 | 0 | - | |
| Chris Quantock | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 750 | |
| X | Michael Barnard | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 750 |
| Bradley Brooks | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 750 | |
| Ryan Meikle | 1.000 | 0 | 0 | 750 | 0 | 250 | 0 | |
| Dirk van Duijvenbode | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 250 | |
| Dimitri van den Bergh | 1.000 | 0 | 250 | 0 | 750 | 0 | 0 | |
| Paul Nicholson | 1.000 | 0 | 250 | 750 | - | - | - | |
| Luke Humphries | 1.000 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
| Cristo Reyes | 1.000 | 0 | 750 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
| X | Rene Berndt | 1.000 | 0 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| X | Rene Eidams | 1.000 | 0 | 750 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| X | Lee Evans | 1.000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Ryan Harrington | 1.000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
| X | Robert Rickwood | 1.000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Mickey Mansell | 1.000 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Andy Jenkins | 1.000 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benito van de Pas | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | |
| Mick McGowan | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
| Darren Johnson | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | |
| John Part | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | |
| Prakash Jiwa | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
| Adam Hunt | 750 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | |
| George Killington | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
|
bis hier alle für die 1te Runde qualifiziert ab jetzt Spieler die es "überraschend" nicht geschafft haben |
||||||||
| Robert Marijonvic | 750 | 0 | 0 | 750 | - | - | - | |
| X | Stefan Nilles | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| Mark Webster | 750 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| Jan Dekker | 750 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Hopp | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | |
| Josh Payne | 500 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
| Brendan Dolan | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
| Ronny Huybrechts | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamie Caven | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
| Andy Boulton | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Rusty-Jake Rodriguez | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rowby-John Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Kist | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Painter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
okay verstehe warum du aufgebracht bist, doch hier für Stafford die Schuld geben ist übertrieben!
sicher auch die Wut dass er seit Monaten nicht viel zeigt!!!
also dass man zu den Zeitpunkt der Stangenschüsse überhaupt noch im Spiel war, war alleine Hanks verdienst!
7 musste er doch jetzt auch schon haben oder?
EN goal grabs!!
Schade, dass er sein solo nicht gemacht hat!
Dank HL haben sie das gewonnen!
Sehe ich wie du
King Henrik war wieder extrem stark
Endlich wieder ein Tor für seine Rekordjagd
Der nächste Sieg ..
Playoffs sind nicht weg .. doch man muss sich heuer einfach jeden Punkt mehr als erarbeiten ..
Tabelle ist nicht Leistung
Doch nach einen Sieg will ich nichts schlecht reden .. den der Einsatz ist auf jeden Fall wieder zurück .
oder er hat die restliche Saison nicht gesehen ..
Oder die Aussage war Anfang der Saison ..
Weg mit dem, besser heute noch als morgen
Das ist wirklich nicht korrekt ..
Falls er es so gesagt hat
Wie die Rangers das erste Drittel mit 1:1 überleben könnten.. weiß wohl keiner so recht
Damit haben es 7deutschsprachige Spieler geschafft!
In der 3ten Runde der UK Open und somit fix im Preisgeld steigen Zoran Lerchbacher und Martin Schindler ein!
In der 2ten Runde dürfen Clemens Gabriel und Maik Langendorf einsteigen!
René Berndt, René Eidams und Michael Rasztovits (verlor leider das PlayOff Spiel ob 2te oder 1te Runde gegen Ted Evetts ) steigen in der 1ten Runde ein!
voraus gesetzt sie melden sich alle für die UK Open an. Diese findet von 2ten bis 4ten März statt!
eine genauere Auflistung der 96 Spieler die sich über die UK Qualifer qualifiziert folgt vermutlich morgen, da gibt es auch einige gestanden PDC Spieler die es nicht geschafft haben!!!