1. Dashboard
  2. Artikel
  3. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  4. Forum
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. eishockeyforum.com
  2. Allgemeines
  3. Eishockeyzentrale

Vergleich !

  • iceman
  • 26. Juni 2002 um 15:49
1. offizieller Beitrag
  • iceman
    LaLaLand
    • 26. Juni 2002 um 15:49
    • Offizieller Beitrag
    • #1
    Hier für alle die immer eishockey und fußball vergleichen wollen. schaut mal in wievielen ländern eishockey und in wievielen fußball gespielt wird.

    hier die ranglisten:

    eishockey:

    01 Canada 775,6
    02 Czech Republic 765,7
    03 Sweden 764,8
    04 United States 758,8
    05 Finland 757,6
    06 Russia 720,3
    07 Belarus 656,1
    08 Slovakia 609,4
    09 Latvia 604,8
    10 Germany 601,6
    11 Switzerland 600,8
    12 Ukraine 556,5
    13 Austria 537,7
    14 Italy 470,9
    15 France 465,9
    16 Norway 452,3
    17 Denmark 413,1
    18 Kazakhstan 396,6
    19 Japan 393,1
    20 Poland 374,4
    21 Slovenia 353,1
    22 United Kingdom 346,9
    23 Estonia 285,3
    24 Hungary 271,3
    25 Netherlands 253,9
    26 Romania 198,6
    27 Lithuania 196,3
    28 China 190,3
    29 Croatia 153,9
    30 Korea Republic 146,5
    31 Yugoslavia 132,3
    32 Spain 111,9
    33 Bulgaria 103,1
    34 Israel 95,1
    35 Australia 82,3
    36 Belgium 58,3
    37 South Africa 53,8
    38 Iceland 29,8
    39 New Zealand 25,5
    40 Mexico 8,8
    43 Turkey 6,7
    44 Luxembourg 5,0
    45 Greece 3,7


    und jetzt fußball:

    1 France 802 1 0 1 0
    2 Brazil 784 2 0 3 1
    2 Argentina 784 3 1 2 0
    4 Colombia 728 4 0 5 1
    5 Portugal 726 5 0 4 -1
    6 Italy 717 6 0 6 0
    7 Mexico 716 7 0 9 2
    8 Spain 713 7 -1 7 -1
    9 Netherlands 703 9 0 8 -1
    10 Yugoslavia 702 10 0 11 1
    11 Germany 695 12 1 12 1
    12 England 694 11 -1 10 -2
    13 United States 690 13 0 24 11
    14 Romania 675 16 2 15 1
    15 Ireland Republic 674 18 3 17 2
    15 Czech Republic 674 14 -1 14 -1
    17 Cameroon 672 18 1 38 21
    18 Paraguay 671 14 -4 13 -5
    19 Sweden 665 17 -2 16 -3
    20 Denmark 657 20 0 17 -3
    21 Croatia 655 23 2 19 -2
    22 Turkey 654 24 2 23 1
    23 Belgium 653 22 -1 20 -3
    24 Uruguay 652 20 -4 22 -2
    25 Slovenia 649 28 3 25 0
    26 Honduras 647 26 0 25 -1
    27 Nigeria 644 29 2 39 12
    27 Russia 644 24 -3 21 -6
    29 Costa Rica 643 27 -2 30 1
    30 Iran 635 32 2 29 -1
    30 Tunisia 635 29 -1 28 -2
    32 Japan 634 33 1 34 2
    33 Norway 631 31 -2 25 -8
    34 Saudi Arabia 627 34 0 31 -3
    35 Trinidad and Tobago 624 35 0 32 -3
    35 Ecuador 624 36 1 37 2
    37 South Africa 623 36 -1 34 -3
    38 Poland 615 38 0 33 -5
    39 Morocco 612 39 0 36 -3
    40 Korea Republic 603 41 1 42 2
    41 Finland 600 42 1 46 5
    42 Senegal 599 43 1 65 23
    43 Egypt 598 40 -3 41 -2
    44 Ukraine 593 45 1 45 1
    45 Chile 590 44 -1 39 -6
    46 Côte d'Ivoire 580 46 0 44 -2
    47 Peru 578 46 -1 43 -4
    48 Australia 575 48 0 48 0
    49 Slovakia 574 49 0 46 -3
    50 China PR 566 51 1 54 4
    51 Israel 563 50 -1 49 -2
    52 Ghana 558 57 5 59 7
    52 Greece 558 54 2 57 5
    54 Bulgaria 557 52 -2 51 -3
    54 Scotland 557 52 -2 50 -4
    56 Iceland 553 56 0 52 -4
    57 Jamaica 549 58 1 53 -4
    58 Angola 545 59 1 55 -3
    58 Georgia 545 55 -3 58 0
    60 Thailand 544 60 0 61 1
    61 Austria 543 60 -1 56 -5
    62 Guatemala 538 63 1 67 5
    63 United Arab Emirates 536 62 -1 60 -3
    64 Switzerland 531 65 1 63 -1
    65 Zambia 530 65 0 63 -2
    66 Zimbabwe 527 65 -1 68 2
    67 Uzbekistan 523 64 -3 62 -5
    67 Hungary 523 68 1 66 -1
    69 Togo 518 69 0 69 0
    70 Bolivia 512 70 0 69 -1
    71 Iraq 509 72 1 72 1
    72 Bosnia-Herzegovina 508 73 1 69 -3
    73 Qatar 507 75 2 80 7
    74 Congo DR 505 71 -3 76 2
    75 Canada 504 74 -1 92 17
    76 Liberia 500 77 1 72 -4
    76 Kuwait 500 79 3 74 -2
    78 Cuba 498 79 1 76 -2
    79 Algeria 497 78 -1 75 -4
    79 Burkina Faso 497 75 -4 78 -1
    81 Haiti 496 81 0 82 1
    82 Cyprus 492 81 -1 79 -3
    83 Venezuela 488 83 0 81 -2
    84 El Salvador 480 84 0 86 2
    85 Mali 471 86 1 112 27
    85 Estonia 471 85 0 83 -2
    85 New Zealand 471 86 1 83 -2
    88 Belarus 463 88 0 85 -3
    89 Macedonia FYR 462 93 4 89 0
    90 Northern Ireland 455 91 1 88 -2
    91 Oman 454 89 -2 91 0
    92 Indonesia 453 92 0 87 -5
    93 Syria 449 89 -4 89 -4
    94 Lebanon 445 94 0 93 -1
    95 Albania 442 96 1 96 1
    96 Wales 440 97 1 100 4
    97 Congo 439 94 -3 94 -3
    98 Lithuania 436 99 1 97 -1
    99 Latvia 435 105 6 106 7
    100 Jordan 434 98 -2 98 -2
    101 Armenia 433 99 -2 95 -6
    102 Kazakhstan 429 101 -1 98 -4
    103 Moldova 425 102 -1 103 0
    104 Gabon 422 103 -1 102 -2
    104 Namibia 422 103 -1 101 -3
    106 Kenya 418 106 0 103 -3
    107 Vietnam SR 417 106 -1 105 -2
    108 Bahrain 409 109 1 110 2
    109 Barbados 407 108 -1 107 -2
    110 Guinea 399 110 0 108 -2
    111 Panama 388 111 0 109 -2
    112 Malaysia 384 112 0 111 -1
    113 Singapore 381 114 1 115 2
    114 Turkmenistan 377 113 -1 113 -1
    114 Azerbaijan 377 115 1 113 -1
    116 Libya 374 116 0 116 0
    117 Madagascar 366 120 3 122 5
    117 Malta 366 122 5 131 14
    119 Faroe Islands 365 118 -1 117 -2
    120 Uganda 364 117 -3 119 -1
    121 Sudan 360 119 -2 118 -3
    122 Malawi 353 121 -1 120 -2
    123 India 350 123 0 121 -2
    124 Swaziland 349 132 8 132 8
    125 Fiji 340 124 -1 123 -2
    126 Korea DPR 339 126 0 136 10
    127 Mauritius 335 127 0 124 -3
    128 Tahiti 332 128 0 126 -2
    129 Mozambique 330 124 -5 128 -1
    130 Burundi 328 129 -1 137 7
    131 St. Vincent and the Grenadines 327 129 -2 125 -6
    132 St. Kitts and Nevis 320 131 -1 129 -3
    133 Rwanda 319 132 -1 143 10
    134 Ethiopia 318 140 6 155 21
    134 St. Lucia 318 132 -2 130 -4
    136 Lesotho 313 135 -1 126 -10
    137 Solomon Islands 305 137 0 134 -3
    137 Grenada 305 136 -1 133 -4
    139 Botswana 303 138 -1 153 14
    140 Yemen 297 139 -1 135 -5
    141 Andorra 286 144 3 140 -1
    142 Sri Lanka 281 143 1 143 1
    143 Hong Kong 280 141 -2 137 -6
    144 Sierra Leone 279 142 -2 137 -7
    145 Luxembourg 266 146 1 142 -3
    146 Surinam 260 145 -1 141 -5
    147 Palestine 247 147 0 145 -2
    148 Maldives Republic 245 148 0 147 -1
    149 Bangladesh 241 149 0 146 -3
    149 Liechtenstein 241 152 3 150 1
    151 Benin 239 150 -1 152 1
    152 Tanzania 237 151 -1 149 -3
    153 Myanmar 229 153 0 151 -2
    154 Gambia 227 154 0 147 -7
    155 Tajikistan 221 155 0 154 -1
    156 Nepal 214 156 0 156 0
    157 Belize 211 160 3 167 10
    157 Antigua and Barbuda 211 157 0 157 0
    159 San Marino 204 158 -1 158 -1
    160 Cape Verde Islands 202 159 -1 159 -1 161 Dominican Republic 198 162 1 160 -1
    162 British Virgin Islands 197 163 1 163 1
    162 Dominica 197 163 1 160 -2
    164 Laos 196 161 -3 162 -2
    165 Samoa 195 167 2 172 7
    165 Kyrgyzstan 195 165 0 164 -1
    167 Cayman Islands 188 166 -1 165 -2
    168 Bermuda 187 167 -1 166 -2
    169 Eritrea 182 169 0 171 2
    170 Vanuatu 180 170 0 168 -2
    171 Cambodia 175 171 0 169 -2
    172 Chinese Taipei 170 172 0 170 -2
    173 Tonga 157 173 0 173 0
    174 Guinea-Bissau 147 174 0 174 0
    175 Philippines 145 174 -1 175 0
    176 Chad 144 176 0 176 0
    177 Guyana 143 177 0 178 1
    178 Mauritania 140 178 0 177 -1
    179 Cook Islands 139 179 0 179 0
    180 Papua New Guinea 130 180 0 196 16 180 Pakistan 130 180 0 181 1
    182 Macao 109 182 0 180 -2
    183 Central African Republic 106 183 0 181 -2
    184 Bahamas 103 184 0 183 -1
    185 Netherlands Antilles 101 185 0 183 -2
    186 Aruba 99 186 0 185 -1
    187 São Tomé e Príncipe 97 187 0 186 -1
    188 Mongolia 92 188 0 187 -1
    189 Nicaragua 88 189 0 188 -1
    190 Brunei Darussalam 83 190 0 189 -1
    191 Equatorial Guinea 76 191 0 190 -1
    192 Djibouti 73 192 0 193 1
    193 Niger 68 193 0 191 -2
    194 Seychelles 67 194 0 192 -2
    195 Somalia 66 195 0 197 2
    196 Anguilla 63 196 0 194 -2
    197 Puerto Rico 53 197 0 195 -2
    198 US Virgin Islands 46 198 0 198 0
    199 Guam 24 199 0 199 0
    200 Turks and Caicos Islands 19 200 0 200 0
    201 American Samoa 19 200 0 201 1
    202 Bhutan 13 202 0 202 0
    203 Montserrat 9 203 0 203 0
  • maxtwenty
    Nationalliga
    • 26. Juni 2002 um 16:01
    • #2
    das soll heissen, wir sind eine der 45 nationen in denen eishockey gespielt wird (oder gespielt werden kann). naja hauptsache die kohle fliesst weiter beim fussball :withstupid: , denn dort sind wir nur eine nation von vielen und beim hockey eine nation von wenigen..? logisch...   :angry:
  • bierfraesn
    EBEL
    • 26. Juni 2002 um 16:38
    • #3
    zuerst, danke iceman für diesen vergleich, der zeigt dass man nichts vergleichen kann *g*

    @alle-die-fußball-die-schuld-geben

    man muss einsehen, dass im eishockey es einfach nicht die masse an konkurrenz gibt wie im fußball!
    es ist kein argument, wenn man sagt im eishockey sind wir (von der rangliste gesehen) besser als im fußball, aber wieso bekommt eishockey nicht die aufmerksamkeit usw. , jammer, jammer....

    wieso wird nicht fitschigogerl live im fernsehen übertragen? im fitschigogerl führen wir die weltrangliste an! im fitschigogerl sind wir die besten! wieso nicht fitschigogerl, scheiß auf fußball, scheiß auf eishockey. ich als fitschigogerlfan kann nicht verstehen wieso die zeitungen nicht voll davon sind, wieso die sponsoren nicht kommen! wieso erwähnt der orf fitschigogerl nicht???

    p.s. fitschigogerl hat in österreich eine viel größere tradition als eishockey!!

Ähnliche Themen

  • Forumupdates & Problemchen

    • marksoft
    • 30. Dezember 2007 um 23:02
    • Eishockeyzentrale

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™