- Offizieller Beitrag
Mit 5. Februar 21 hat nun auch die AHL ihren Spielbetrieb aufgenommen. Hier nun ein Überblick über die kommende Saison, die va. Covid-bedingt einige Änderungen mit sich zog:
TEAMWECHSEL:
NHL-TEAM | altes AHL-Team | neues AHL-Team |
Carolina Hurricanes | Charlotte Checkers | Chicago Wolves |
Florida Panthers | Springfield Thunderbirds | Charlotte Checkers |
St. Louis Blues | San Antonio Rampage * | Springfield Thunderbirds |
Vegas Golden Knights | Chicago Wolves | Henderson Silver Knights * |
* San Antonio übersiedelt nach dem Kauf durch die Golden Knights vorerst nach Paradise, Nevada (Orleans Arena). 2022 soll dann der endgültige Wechsel nach Henderson, Nevada ins Henderson Event Center (6000 Sitzplätze) erfolgen. Trainer der neuen Franchise ist übrigens der ehemalige KAC- und Nationalteam-Coach Manny Viveiros.
ÄNDERUNGEN WEGEN COVID:
Ursprünglich sollte die aktuelle Saison mit 31 Mannschaften stattfinden. 3 Teams (Charlotte Checkers, Milwaukee Admirals, Springfield Thunderbirds) haben jedoch ihre Nennung zurückgezogen, wodurch es zu einjährigen "Untermieten" kommt:
AHL-TEAM | 1st | 2nd |
Chicago Wolves | Carolina Hurricanes | Nashville Predators |
Syracuse Crunch | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers |
Utica Comets | Vancouver Canucks | St. Louis Blues |
Zudem haben einige Teams ihren Standort gewechselt, um näher bei ihren NHL-Teams zu sein. Einzig die Providence Bruins mussten aus ihrer Halle ausziehen, da der Staat Rhode Island das Dunkin' Donuts Center in eine Covid-Teststation umgewandelt hat:
Binghamton Devils | Prudential Center, Newark, NJ | Heimstadion der Devils |
Laval Rocket | Bell Centre, Montreal, QC | Heimstadion der Canadiens |
Ontario Reign | Toyota Sports Center, El Segundo, CA | Trainingscenter der Kings |
Providence Bruins | New England Sports Center, Marlborough, MA | Eissportcenter mit 8 Eisflächen |
San Diego Gulls | Great Park Ice & FivePoint Arena, Irvine, CA | Trainingscenter der Ducks |
Stockton Heat | Scotiabank Saddledome, Calgary, AB | Heimstadion der Flames |
Auch punkto Ligaaufteilung hat es einige Änderungen gegeben, zB. bilden die kanadischen Teams eine eigene 5. Division (Stand jetzt gibt es für diese noch keinen Spielplan - hier fehlt noch die offizielle Freigabe):
Atlantic Division | Canadian Division | North Division | Central Division | Pacific Division |
Bridgeport Sound Tigers (NYI) | Belleville Senators (OTT) | Binghamton Devils (NJ) | Chicago Wolves (CAR/NSH) | Bakersfield Condors (EDM) |
Hartford Wolf Pack (NYR) | Laval Rocket (MTL) | Hershey Bears (WSH) | Cleveland Monsters (CBJ) | Colorado Eagles (COL) |
Providence Bruins (BOS) | Manitoba Moose (WPG) | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | Grand Rapids Griffins (DET) | Henderson Silver Knights (VGK) |
Stockton Heat (CGY) | Rochester Americans (BUF) | Iowa Wild (MIN | Ontario Reign (LA) | |
Toronto Marlies (TOR) | Syracuse Crunch (TB/FLA) | Rockford IceHogs (CHI) | San Diego Gulls (ANA) | |
Utica Comets (VAN/STL) | Texas Stars (DAL) | San Jose Barracuda (SJ) | ||
Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | Tucson Roadrunners (ARI) |
Wie und ob der Calder Cup diese Saison vergeben wird, ist noch offen.