Gehe einmal davon aus, dass seit die Finanz die Finger im Spiel hat, bei den Zuschauerzahlen die Freikarten abgezogen werden. Vor dem Abstieg war mit 3200 ausverkauft.
 
															
		EBEL Zuschauerstatistik 2017/18
- 
			
- 
			34. Runde Wien - Linz 6500 Zagreb - Klagenfurt 5899 Bozen - Innsbruck 4060 Fehervar - Znojmo 3425 Dornbirn - Salzburg 3420 Graz - Villach 3021 
- 
			Kurz vor dem neuen Jahr gibts noch eine neue Runde an Zahlen, Zahlen und noch mehr Zahlen. # Verein Q1 Q2 Q3 Gesamt 2016/17 +/- in % 
 Hallenauslastung* 1 MZA 4868 5157 4891 4984 - - 78,4% (6358) 
 2 BWL 4613 4743 4752 4710 4668 +0,9% 96,8% (4865) 
 3 VIC 4000 4614 4502 4342 3791 +12,7% 61,8% (7022) 
 4 KAC 3196 3512 3725 3476 3261 +6,2% 70,3% (4945) 
 5 AVS 2823 3059 3067 2988 2816 +5,8% 85,4% (3500) 
 6 HCB 2877 2930 2634 2821 2727 +3,3% 39,2% (7200) 
 7 VSV 2844 2666 2470 2671 2959 -9,7% 59,4% (4500) 
 8 ZNO 2847 2407 2662 2652 2725 -2,7% 55,3% (4800) 
 9 RBS 2505 2774 2656 2637 2488 +5,7% 80,2% (3290) 
 10 G99 2066 2395 2626 2364 2131 +9,9% 57,3% (4126) 
 11 DEC 2186 2415 2399 2338 2350 -0,5% 54,8% (4270) 
 12 HCI 2250 2220 2217 2229 2185 +2% 72,9% (3058) 
 
- 
			Mit Ausnahme von Villach alle für das Vereinsbudget und die Liga gute Zuseherzahlen. In Szekesfehervar gestern mWn Kartenaktionen. 
- 
			Tolles Service, danke für Deine Mühe und Arbeit. Frage: Ist bei deiner Aufstellung schon die gestrige Runde eingerechnet, denn lt. EBEL-Seite haben die CAPS sogar einen Schnitt von 4468 und Zagreb 5037 
- 
			Nein, die 34. Runde ist bei mir nicht mehr drinnen. Q1 1-11 Q2 12-22 Q3 23-33 
- 
			O k. Alles klar, Danke für die Info 
- 
			35. Runde Linz - Wien 4865 Klagenfurt - Zagreb 3070 Innsbruck - Bozen 2800 Salzburg - Dornbirn 2750 Villach - Graz 2609 Znojmo - Fehervar 2478 
- 
			Alles anzeigen35. Runde Linz - Wien 4865 Klagenfurt - Zagreb 3070 Innsbruck - Bozen 2800 Salzburg - Dornbirn 2750 Villach - Graz 2609 Znojmo - Fehervar 2478 mmh - "nur" 4865 in Wien? - kann ich eigentlich gar nicht glauben!  
- 
			Sinnerfassendes lesen ist eine Kunst die nicht jeder beherrscht!  Steht Linz-Wien also Heimspiel Linz, und in die KSA passen offiziell nicht mehr als 4865 rein. Übrigens, danke Taro Tsujimoto für deine Stats, immer wieder interessant! 
- 
			mmh - "nur" 4865 in Wien? - kann ich eigentlich gar nicht glauben!  Weil offiziell nur 4865 in die Halle dürfen. Sollten sich aber noch ein bis zeihundert bei den Stehern hineingezwängt haben, wäre die optische Welt wieder in Ordnung. 
- 
			Nicht für die Feuerpolizei. 
- 
			Sinnerfassendes lesen ist eine Kunst die nicht jeder beherrscht!  Steht Linz-Wien also Heimspiel Linz, und in die KSA passen offiziell nicht mehr als 4865 rein. Übrigens, danke Taro Tsujimoto für deine Stats, immer wieder interessant! Jop, sorry - war da noch im Kopf in der ASH - Sorry - sind wohl noch Nachwehen des Jahreswechsels!  
- 
			Ja, ja, der Alkohol.....  
- 
			Achja bevor ichs vergess zu erwähnen: Bei der Spalte mit Hallenauslastung ist deswegen ein Sternchen, weil ich mir nicht bei allen Hallen sicher bin, wie viele Zuschauer hineinpassen. 
- 
			villach hat im schnitt um lediglich 31 zuseher mehr als salzburg.  
- 
			36. Runde Villach - Klagenfurt 3978 Dornbirn - Innsbruck 3104 Fehervar - Wien 3065 Bozen - Salzburg 3020 Znojmo - Linz 2895 Graz - Zagreb 2631 
- 
			37. Runde Wien - Znojmo 5350 Zagreb - Villach 4899 Linz - Fehervar 4865 Klagenfurt - Graz 3940 Salzburg - Innsbruck 3126 Bozen - Dornbirn 2980 
- 
			38. Runde Wien - Klagenfurt 7022 Zagreb - Salzburg 5678 Fehervar - Graz 3125 Innsbruck - Znojmo 2500 Villach - Bozen 2252 Dornbirn - Linz 2074 
- 
			Immerhin hat man in Dornbirn die 2k noch geknackt. Wahnsinn, zu der Zeit wäre weit mehr möglich.  
- 
			Freundliche Anfrage: Linz-Fehervar 4865 (= ausverkauft). Sollte aber nur gehen, wenn der Gästefansektor voll ist. Hat Fehervar diesen gefüllt? Oder gibt es in Linz andere Strategien, zB analog 1860 München jetzt im Grünwalderstadion. Dort endet der Verkauf von Karten im Gästesektor (max. 625) 24 Stunden vor Spielbeginn. Sollten nicht alle Tickets im Gästesektor verkauft worden sein, werden noch einige Tickets für Fans von 60 frei (zB bei 125 verkauften Karten für Gästefansektor dann noch 500 Tickets für Heimfans). Jedenfalls dürfen zur Zeit dort nur 12.500 Zuseher ins Stadion, Aufteilung aber egal.Die Sektoren in diesem Stadion variabel. In Linz detto, oder andere Voraussetzungen für "Ausverkauft"? Danke im Voraus für etwaige Antworten. 
- 
			Ich hab leider keine Ahnung. 
- 
			- Offizieller Beitrag
 es waren verhältnismäßig viele Ungarn mit. In Linz ists aber auch üblich, dass heimpublikum dort steht. (zB Jugendgruppen) 
- 
			39. Runde Linz - Villach 4200 Klagenfurt - Innsbruck 3561 Bozen - Zagreb 3510 Salzburg - Wien 3310 Graz - Fehervar 2733 Znojmo - Dornbirn 2451 
- 
			40. Runde Zagreb - Innsbruck 5678 Linz - Dornbirn 4865 Bozen - Wien 3940 Fehervar - Klagenfurt 3180 Graz - Znojmo 2410 Villach - Salzburg 2242 
- 
					
 
		 
		
		
	
