League expirience |
KAC | VSV | RBS | VIC | EHL | AVS | DEC | G99 | OLL | HCI | ZNO | HCB |
Own Team gp | 3863 | 2542 | 2957 | 2112 | 3467 | 2406 | 1009 | 1364 | 1725 | 2870 | 1929 | |
NHL gp | 581 | 1 | 61 | 161 | 18 | 32 | 460 | 57 | 236 | 36 | ||
WC gp | 194 | 143 | 187 | 72 | 141 | 151 | 156 | 35 | 1 | 50 | ||
OG gp | 16 | 21 | 20 | 4 | 17 | 8 | 5 | 6 | ||||
SHL gp | 176 | 357 | 58 | 215 | 164 | 35 | 486 | 534 | 160 | |||
Liiga gp | 511 | 56 | 246 | 130 | 188 | 29 | 19 | 111 | 202 | |||
Czech gp | 51 | 49 | 96 | 3 | 21 | 1607 | ||||||
AHL gp | 1332 | 1015 | 2302 | 2722 | 1944 | 506 | 1886 | 672 | 784 | 139 | ||
DEL gp | 179 | 673 | 101 | 227 | 455 | 183 | 146 | 375 | 400 | |||
NLA gp | 96 | 31 | 192 | 12 | 6 | 61 | 68 | |||||
KHL gp | 68 | 4 | 162 | 37 | 7 | 36 | 23 | 41 | 37 | |||
All. Sve. gp | 128 | 118 | 46 | 25 | 415 | 37 | 274 | 1 | 810 | |||
a. age y | 25,55 | 26,4 | 25,96 | 26,12 | 26,56 | 24,62 | 26,05 | 25 | 23 | 26,84 | 26,48 | |
a. ht cm | 182,77 | 183,12 | 182,16 | 182,69 | 179,89 | 184,86 | 182 | 183,57 | 181,07 | 183 | 183,88 | |
a. wt kg |
84,77 | 86,24 | 85,72 | 86,62 | 82,56 | 86,38 | 85,14 | 85,61 | 81,87 | 87 | 85,12 |
Habe mal die "interesting facts" von Elite Prospects in einer Tabelle zusammengefasst, Stand per heute. Ich werde Sie zu Saisonbeginn nochmals aktualisieren.
Quelle: Elite Prospects
Created by FTC_Crunchtime