Torbjorn Johansson Defense
Born Apr 22 1973
Height 6.02 -- Weight 204 -- Shoots L
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1995-96 Leksands IF SEL 40 2 2 4 39 5 0 1 1 0
1996-97 Leksands IF SEL 36 0 0 0 14 9 0 0 0 2
1997-98 Leksands IF SEL 42 4 4 8 36
1998-99 Leksands IF SEL 47 2 2 4 34 4 0 0 0 2
1999-00 Leksands IF SEL 50 3 2 5 32
2000-01 Leksands IF SEL 50 6 3 9 59 -- -- -- -- --
2002-03 Hannover Scorpions DEL 52 8 7 15 46 -- -- -- -- --
2003-04 Nizhny Novgorod Torpedo Russia 27 2 1 3 14 -- -- --
2003-04 St. Petersburg SKA Russia 22 0 1 1 10 -- -- -- -- --
Der Statistik nach dürfte er eine ähnliche Klasse wie Peter Jakobsson (Salzburg) haben.
Fazit der bisherigen Legionärsverpflichtungen der gesamten Liga: Es wird verstärkt auf Qualität geachtet!
Born Apr 22 1973
Height 6.02 -- Weight 204 -- Shoots L
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1995-96 Leksands IF SEL 40 2 2 4 39 5 0 1 1 0
1996-97 Leksands IF SEL 36 0 0 0 14 9 0 0 0 2
1997-98 Leksands IF SEL 42 4 4 8 36
1998-99 Leksands IF SEL 47 2 2 4 34 4 0 0 0 2
1999-00 Leksands IF SEL 50 3 2 5 32
2000-01 Leksands IF SEL 50 6 3 9 59 -- -- -- -- --
2002-03 Hannover Scorpions DEL 52 8 7 15 46 -- -- -- -- --
2003-04 Nizhny Novgorod Torpedo Russia 27 2 1 3 14 -- -- --
2003-04 St. Petersburg SKA Russia 22 0 1 1 10 -- -- -- -- --
Der Statistik nach dürfte er eine ähnliche Klasse wie Peter Jakobsson (Salzburg) haben.
Fazit der bisherigen Legionärsverpflichtungen der gesamten Liga: Es wird verstärkt auf Qualität geachtet!