wer bei den Bayern verdient mehr als Salah?
Das sind die aktuellen Top-Verdiener der Bayern:
# | Spieler | Gehalt / Saison | Geboren | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | € 19,5 Millionen | 21.08.1988 | 2023 |
2 | Manuel Neuer | € 18 Millionen | 27.03.1986 | 2023 |
3 | Leroy Sané | € 17 Millionen | 11.01.1996 | 2025 (Neuzugang) |
4 | Thomas Müller | € 15 Millionen | 13.09.1989 | 2023 |
5 | Lucas Hernández | € 13 Millionen | 14.02.1996 | 2024 |
6 | Jérôme Boateng | € 12 Millionen | 03.09.1988 | 2021 |
6 | Douglas Costa | € 12 Millionen | 14.09.1990 | 2021 (Leihende) |
neuer verdient das doppelte wie alisson. die beiden letzen welttorhüter.