fortier 1G 1A
gratton 8 min

Gratton auf (negativ) Rekordkurs?
-
-
Fortier 0 G 0 A
Gratton 0 pimnaja, ich denk mal - ich habs richtig erwischt
wieviel punkte bekomm ich jetzt? =) -
*facepalm* ... 3 für nen Volltreffer + 1 Tiebreaker .... so nen brunza ham
Aber ich wart noch ab bis nen offiziellen Spielbericht gibt, glaub nämlich das der 2. Bouchard Treffer auf Fortiers Kappe per Deflection geht -
- Offizieller Beitrag
Der war in der Halle, der hat die Spieler bestochen
-
So hier nun das amtliche Ergebniss der Spielerbestech..., ehm der Auswertung
Tageswertung:
1. tiki.taka 3 Punkte (1 Tiebreaker)
2. Fan_Atic01 1 Punkt (0 Tiebreaker)
3. Malone 0 Punkte (1 Tiebreaker)
3. Powerhockey 0 Punkte (1 Tiebreaker)
3. R:Bourqe 0 Punkte (1 Tiebreaker)
3. Stefan#14 0 Punkte (1 Tiebreaker)
7. Cinderella 0 Punkte (0 Tiebreaker)
7. MPU 0 Punkte (0 Tiebreaker)
7. Herby#30 0 Punkte (0 Tiebreaker)
7. Stefano 0 Punkte (0 Tiebreaker)
7. WeinviertelDAC 0 Punkte (0 Tiebreaker)
7. sicsche 0 Punkte (0 Tiebreaker)
7. Caps333 0 Punkte (0 Tiebreaker)
7. Eishockeyfreak 0 Punkte (0 Tiebreaker)
7. #25 0 Punkte (0 Tiebreaker)
7. ZigaretteDanach 0 Punkte (0 Tiebreaker)Gesamttabelle:
1. tiki.taka 3 Punkte (1 Tiebreaker)
2. Powerhockey 1 Punkt (1 Tiebreaker)
2. Malone 1 Punkt (1 Tiebreaker)
2. Fan_Atic01 1 Punkt (1 Tiebreaker)
2. Cinderella 1 Punkt (1 Tiebreaker)
6. sicsche 1 Punkt (0 Tiebreaker)
6. hancock 1 Punkt (0 Tiebreaker)
6. elbart 1 Punkt (0 Tiebreaker)
9. Stefan#14 0 Punkte (2 Tiebreaker)
10. R,Bourqe 0 Punkte (1 Tiebreaker
11. ZigaretteDanach 0 Punkte (0 Tiebreaker)
11. WeinviertelDAC 0 Punkte (0 Tiebreaker)
11. Stefano 0 Punkte (0 Tiebreaker)
11. MPU 0 Punkte (0 Tiebreaker)
11. Herby#30 0 Punkte (0 Tiebreaker)
11. Eishockeyfreak 0 Punkte (0 Tiebreaker)
11. Caps333 0 Punkte (0 Tiebreaker)
11. #25 0 Punkte (0 Tiebreaker)Also investiert eure Bestechungen gut um aufzuholen
-
Fortier 0 G 0 A
Gratton 0 pimned schlecht
[Blockierte Grafik: http://oppitronic.net/public/files/fun/verbeugen.gif]
-
- Offizieller Beitrag
vs. Jesenice
Fortier: 2G 1A
Gratton: 2 PIM -
Fortier: 1T (1A)
Gratton: 4min -
0G 1A
2 + 2 + 5 plus spd
-
fortier 2G
gratton 4min -
Fortier: 1 G 1 A
Gratton: 4 PIM -
Fortier: 0 G 1 A und 2 PIM
Gratton: 1 G 1 A und 2 PIM -
bevor ich für morgen wieder vergess zu tippen, fang ich mal an:
45. runde: bwl-vic
fortier 2G, 1A
gratton 4min -
bwl-vic
fortier 1g 1a
gratton 14 min -
- Offizieller Beitrag
Letzte Runde fehlt ja noch
Tageswertung:
1. Khayman 3 Punkte (0 TB)
2. Malone 1 Punkt (0 TB)
3. Stefan #14 0 Punkte (0 TB)
3. ZigaretteDanach 0 Punkte (0 Tiebreaker)
3. Stefano 0 Punkte (0 Tiebreaker)
3. Eishockeyfreak 0 Punkte (0 Tiebreaker)Gesamttabelle:
1. tiki.taka 3 Punkte (1 Tiebreaker)
2. Khayman 3 Punkte (0 Tiebreaker)
3. Malone 2 Punkte (1 Tiebreaker)
4. Powerhockey 1 Punkt (1 Tiebreaker)
4. Fan_Atic01 1 Punkt (1 Tiebreaker)
4. Cinderella 1 Punkt (1 Tiebreaker)
7. sicsche 1 Punkt (0 Tiebreaker)
7. hancock 1 Punkt (0 Tiebreaker)
7. elbart 1 Punkt (0 Tiebreaker)
10. Stefan#14 0 Punkte (2 Tiebreaker)
11. R,Bourqe 0 Punkte (1 Tiebreaker
12. ZigaretteDanach 0 Punkte (0 Tiebreaker)
12. WeinviertelDAC 0 Punkte (0 Tiebreaker)
12. Stefano 0 Punkte (0 Tiebreaker)
12. MPU 0 Punkte (0 Tiebreaker)
12. Herby#30 0 Punkte (0 Tiebreaker)
12. Eishockeyfreak 0 Punkte (0 Tiebreaker)
12. Caps333 0 Punkte (0 Tiebreaker)
12. #25 0 Punkte (0 Tiebreaker) -
Fortier 1+1
Gratton 4 -
fortier 1T0A
gratton 0 min
-
- Offizieller Beitrag
Fortier 1G 1A
Gratton 6 PIM -
Letztens hat wer getippt? gar nich mitbekommen
vs Linz
Fortier 3G 0A
Gratton 4 PIMvs Jesenice
Fortier 1G 1A
Gratton 2 PIM -
Fortier: 1g+0a
Gratton 2*2min+5+SPD -
Fortier 1G 1A
Gratton 2 PIM -
Fortier 1 G 2 A
Gratton 6 PIM
-
- Offizieller Beitrag
fortier: 0 G 1 A
gratton: 4 PIM -
Fortier: 1T (0A)
Gratton: 4 PIM -
fortier 0+1
gratton 4+5+gm, auch ohne robert lukas. -