25/02 14:30 Hannover vs. Berlin
25/02 14:30 Ingolstadt vs. Augsburg
25/02 14:30 Köln vs. Duisburg
25/02 14:30 Düsseldorf vs. Krefeld
25/02 18:30 Straubing Tigers vs. Frankfurt
25/02 18:30 Mannheim vs. Hamburg
25/02 18:30 Iserlohn vs. Nürnberg

DEL Saison 2006/07-50.Runde
-
-
Kölner Haie - Füchse Duisburg 8:0 (3:0, 5:0, 0:0)
DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) nP
ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 7:2 (1:1, 5:1, 1:0)
Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) -
Straubing Tigers - Frankfurt Lions 3:5 (0:1; 2:2; 1:2)
Adler Mannheim - Hamburg Freezers 4:1 (2:0; 0:0; 2:1)
Iserlohn Roosters - Nürnberg Ice Tigers 7:4 (2:1; 3:1; 2:2) -
1 MAN 104 Adler Mannheim 51 28 4 2 5 3 9 179 : 146 2.0
2 ING 94 ERC Ingolstadt 50 28 1 1 2 4 14 176 : 137 1.9
3 DEG 93 DEG Metro Stars 50 27 3 1 2 2 15 155 : 123 1.9
4 SIT 89 Sinupret Ice Tigers 50 24 4 4 1 0 17 171 : 133 1.8
5 KEC 87 Kölner Haie 50 25 0 2 4 4 15 168 : 131 1.7
6 HAN 81 Hannover Scorpions 50 22 2 1 4 5 16 155 : 151 1.6
7 HHF 80 Hamburg Freezers 50 19 6 4 1 2 18 163 : 148 1.6
8 FRA 80 Frankfurt Lions 50 23 3 1 1 2 20 165 : 164 1.6
9 EBB 74 Eisbären Berlin 50 21 1 1 3 4 20 167 : 148 1.5
10 KEV 68 Krefeld Pinguine 50 17 2 4 2 3 22 162 : 162 1.4
11 IEC 67 Iserlohn Roosters 51 17 2 4 1 3 24 142 : 163 1.3
12 STR 53 Straubing Tigers 50 11 4 4 3 1 27 132 : 184 1.1
13 AUG 48 Augsburger Panther 50 11 2 4 2 1 30 142 : 195 1.0
14 DUI 35