Quelle: selbst berechnet anhand https://www.eishockeyforum.at/www.eishockey.at
Strafenschnitt pro Spiel (Spiele/ Strafminuten/10-Min./ Spield./Matchp.)
1. Christian WOHLGENANNT Schnitt 18 (10/180/1/0/0)
2. Gerhard SCHIFFAUER Schnitt 29 ( 8/228/2/1/0)
3. Willi SCHIMM Schnitt 34 ( 9/309/2/1/0)
4. Matthias LÄNGLE Schnitt 40 (10/403/5/3/0)
5. Christian JELINEK Schnitt 42 ( 1/ 42/0/0)
6. Tony HAAS Schnitt 49 (12/593/4/5/0)
7. Hans Jörg IRA Schnitt 51 (12/612/6/5/2)
8. Pavel CERVENAK Schnitt 57 (12/678/8/5/0)
9. Horst Martin TSCHEBULL Schnitt 59 ( 2/117/1/0/1)
10. Martin BOGEN Schnitt 59 (11/652/6/6/0)
11. Viktor TRILAR Schnitt 63 ( 9/570/8/5/1)
12. Thomas BERNEKER Schnitt 70 (10/702/8/6/0)
13. Igor DREMELJ Schnitt 77 ( 6/460/10/2/0)
___________________________________________________
demnach:
- die meisten 10-Minuten-Diszis:
Igor Demelj
- die meisten Spieldauersdiszis:
ex aequo: Thomas Berneker und Martin Bogen
- die meisten Matchstrafen:
Hans Jörg Ira
- die wenigsten "persönlichen Strafen":
Christian Wohlgenannt (nur eine 10-Min-Diszi in 10 Spielen)
(Spieldauerdisziplinar- bzw. Matchstrafen werden mit jeweils 20 Minuten vermerkt)
Lg
Pausentee