Ich habe in einem anderen Forum etwas Interessantes gefunden. Werde mal den Beitrag "klauen" und hier posten:
ZitatAlles anzeigen
Die Website hockeyarchives.com hat basierend auf den Ergebnissen der nationalen Ligen und internationalen Bewerbe eine europäische Klubrangliste (nach dem Vorbild des UEFA-Rankings beim Fußball) aufgestellt.1. (7.) Metallurg Magnitogorsk/RUS - 65,01
2. (11.) Ak Bars Kazan/RUS - 58,84
3. (60.) HV 71 Jönköping/SWE - 53,27
4. (3.) Kärpät Oulu/FIN - 52,51
5. (1.) Frölunda Göteborg/SWE - 52,42
6. (9.) Lokomotiv Yaroslavl/RUS - 51,97
7. (10.) Avangard Omsk/RUS - 51,09
8. (21.) Slavia Praha/CZE - 50,20
9. (5.) Färjestads BK/SWE - 49,96
10. (13.) Linköpings HC/SWE - 49,28
.
.
.
97. (210.) Redbulls Salzburg/AUT - 16,88
98. (139.) Villacher SV/AUT - 16,71
111. (121.) HC Innsbruck/AUT - 14,29
134. (88.) Vienna Capitals/AUT - 12,60
137. (171.) Black Wings Linz/AUT - 12,24
149. (99.) Klagenfurter AC/AUT - 11,63
Komplette Top250: http://www.hockeyarchives.info/top250.htm