IIHF-Weltrangliste :
1. Sweden (1) -- 4,030
2. Canada (7) --3,940
3. Czech Republic (3) --3,930
4. Slovakia (5) --3,805
5. Finland (2) -- 3,765
6. Russia (4) -- 3,725
7. USA (8 ) -- 3,575
8. Switzerland (6) -- 3,525
9. Latvia (12) -- 3,335
10. Germany (10) -- 3,270
11. Kazakhstan (9) -- 3.100
12. Austria (15) -- 3.045
13. Belarus (13) -- 3.035
14. Ukraine (19) -- 3.015
15. Denmark (17) -- 2.990
16. Slovenia (18 ) -- 2.900
17. Italy (11) -- 2.820
18. Norway (14) -- 2.760
19. France (16) -- 2.755
20. Poland (20) -- 2.635
21. Japan (21) -- 2.625
22. Hungary (22) -- 2.460
23. Netherlands (23) -- 2.400
24. Estonia (25) -- 2.320
25. Romania (24) -- 2.195
26. Lithuania (26) -- 2.085
27. China (27) -- 1.980
28. Croatia (28 ) -- 1.970
29. Serbia & Montenegro (30) -- 1.815
30. Bulgaria (29) -- 1.655
31. Great Britain (DNP) -- 1.610
32. Korea (DNP) -- 1.360
33. Belgium (DNP) -- 1.255
34. Australia (DNP) -- 1.195
35. Israel (DNP) -- 1.140
36. DPR Korea (DNP) -- 1.105
37. Spain (DNP) -- 1.090
38. New Zeeland (DNP) -- 910
39. Iceland (DNP) -- 875
40. South Africa (DNP) -- 845
41. Turkey (DNP) -- 795
42. Luxembourg (DNP) -- 785
43. Mexico (DNP) -- 775
44. Ireland (DNP) -- 455
45. Armenia (DNP) -- 420
In Klammer befindet sich die Platzierung bei Olympia bzw. der -Qualifikation.