- Offizieller Beitrag
Was verdient Dave Chyzowski ? 40
-
170.000 (0) 0%
-
180.000 (0) 0%
-
150.000 (4) 10%
-
160.000 (1) 3%
-
50.000 (1) 3%
-
140.000 (2) 5%
-
110.000 (2) 5%
-
210.000 (0) 0%
-
90.000 (2) 5%
-
100.000 (9) 23%
-
80.000 (5) 13%
-
70.000 (3) 8%
-
60.000 (0) 0%
-
190.000 (0) 0%
-
120.000 (3) 8%
-
200.000 (1) 3%
-
130.000 (1) 3%
-
Mehr als 210.000 (2) 5%
-
Weniger (4) 10%
Seit dem 18.10.2005 gibt es in diesem Forum eine neue Aktion "wir" schätzen das Gehalt von Spielern um in einigen Wochen Listen für eine inoffizielle Auswertung zu haben
mehr Detailinformationen zu dieser Aktion findet ihr hier
Spielergehälter !
Um das Resultat möglichst realistisch zu halten verzichtet bitte auf absichtlich falsch gewählte Summen
mfg Markus