Quotenverteilung Stanley Cup - Sieger 2005/06 - 12:00 	
Turniersieger (inkl. Playoffs)
Philadelphia Flyers 	6.75
Boston Bruins 	10.00
Detroit Red Wings 	10.50
Ottawa Senators 	11.00
Pittsburgh Penguins 	12.00
Calgary Flames 	13.00
Vancouver Canucks 	16.00
Toronto Maple Leafs 	17.00
Colorado Avalanche 	17.00
New Jersey Devils 	18.00
Tampa Bay Lightning 	21.00
Montreal Canadiens 	21.00
San Jose Sharks 	21.00
Dallas Stars 	21.00
Chicago Blackhawks 	21.00
Los Angeles Kings 	23.00
Anaheim Mighty Ducks 	26.00
Edmonton Oilers 	31.00
St. Louis Blues 	31.00
Atlanta Thrashers 	33.00
Nashville Predators 	33.00
Florida Panthers 	39.00
Phoenix Coyotes 	41.00
New York Rangers 	41.00
New York Islanders 	51.00
Minnesota Wild 	       61.00
Carolina Hurricanes 	75.00
Columbus Blue Jackets 	81.00
Washington Capitals 	81.00
Buffalo Sabres 	      81.00
Mich wundert, dass die Sabres an letzter Stelle gereiht sind. Ein bisschen weiter vorne hätte ich sie schon erwartet.
 
		 
		
		
	 
															
		