- Offizieller Beitrag
.... JA ICH SPAMME ..... um die zeitzone zu testen wie ich denke erfolgreich
.... JA ICH SPAMME ..... um die zeitzone zu testen wie ich denke erfolgreich
sdfasdf
test2
[Blockierte Grafik: http://home.no.net/oddalan/images/spammer.gif]
Arturs Irbe (G)
Goalie
Born Feb 2 1967 -- Riga, Latvia
Height 5.08 -- Weight 190 -- Shoots L
Selected by Minnesota North Stars round 10 #196 overall 1989 NHL Entry Draft
Season Team Lge GP Min GA EN SO GAA W L T Svs Pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1988-89 Dynamo Riga Russia 41 0 117 0 0 2.85 0 0 0 0 0.000
1990-91 Dynamo Riga Russia 46 2713 133 0 0 2.94 0 0 0 0 0.000
1991-92 San Jose Sharks NHL 13 645 48 1 0 4.47 2 6 3 317 0.868
1991-92 Kansas-City Blades IHL 32 1955 80 0 0 2.46 24 7 1 0 0.911
1992-93 San Jose Sharks NHL 36 2074 142 3 1 4.11 7 26 0 1108 0.886
1992-93 Kansas-City Blades IHL 6 364 20 0 0 3.30 3 3 0 142 0.876
1993-94 San Jose Sharks NHL 74 4412 209 4 3 2.84 30 28 16 1855 0.899
1994-95 San Jose Sharks NHL 38 2043 111 4 4 3.26 14 19 3 945 0.895
1995-96 Kansas-City Blades IHL 4 226 16 1 0 4.24 1 2 1 86 0.843
1995-96 San Jose Sharks NHL 22 1112 85 0 0 4.59 4 12 4 522 0.860
1996-97 Dallas Stars NHL 35 1965 88 3 3 2.69 17 12 3 737 0.893
1997-98 Vancouver Canucks NHL 41 1999 91 3 2 2.73 14 11 6 982 0.907
1998-99 Carolina Hurricanes NHL 62 3643 135 3 6 2.22 27 20 12 1618 0.923
1999-00 Carolina Hurricanes NHL 75 4345 175 8 5 2.42 34 28 9 1858 0.906
2000-01 Carolina Hurricanes NHL 77 4406 180 7 6 2.45 37 29 9 1947 0.908
2001-02 Carolina Hurricanes NHL 51 2974 126 3 3 2.54 20 19 11 1282 0.902
2002-03 Lowell Lock Monsters AHL 7 427 21 2 0 2.95 3 3 1 208 0.908
2002-03 Carolina Hurricanes NHL 34 1884 100 5 0 3.18 7 24 2 716 0.877
2003-04 Carolina Hurricanes NHL 10 564 23 2 0 2.45 5 2 1 205 0.899
2003-04 Johnstown Chiefs ECHL 14 847 30 0 1 2.13 10 3 1 381 0.927
2005-06 Salzburg EC Aust 17 1012 35 0 0 2.08 0 0 0 374 0.914
--- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1986-87 Dynamo Riga Russi 2 0 0 0 0
1987-88 Dynamo Riga Russi 34 0 0 0 4
1988-89 Dynamo Riga Russi 41 0 0 0 2
1989-90 Dynamo Riga Russi 48 0 0 0 1
1990-91 Dynamo Riga Russi 46 0 0 0 0
1991-92 Kansas-City Blades IHL 32 0 1 1 12 15 0 3 3 4
1991-92 San Jose Sharks NHL 13 0 1 1 0 -- -- -- -- --
1992-93 Kansas-City Blades IHL 6 0 0 0 0 -- -- -- -- --
1992-93 San Jose Sharks NHL 36 0 0 0 10 -- -- -- -- --
1993-94 San Jose Sharks NHL 74 0 2 2 16 14 0 0 0 6
1994-95 San Jose Sharks NHL 38 0 0 0 4 6 0 0 0 10
1995-96 Kansas-City Blades IHL 4 0 0 0 2 -- -- -- -- --
1995-96 San Jose Sharks NHL 22 0 0 0 4 -- -- -- -- --
1996-97 Dallas Stars NHL 35 0 2 2 8 1 0 0 0 0
1997-98 Vancouver Canucks NHL 41 0 0 0 2 -- -- -- -- --
1998-99 Carolina Hurricanes NHL 62 0 0 0 10 6 0 0 0 0
1999-00 Carolina Hurricanes NHL 75 0 1 1 14 -- -- -- -- --
2000-01 Carolina Hurricanes NHL 77 0 2 2 6 6 0 0 0 4
2001-02 Carolina Hurricanes NHL 51 0 1 1 10 18 0 0 0 0
2002-03 Lowell Lock Monsters AHL 7 0 0 0 2 -- -- -- -- --
2002-03 Carolina Hurricanes NHL 34 0 0 0 4 -- -- -- -- --
2003-04 Johnstown Chiefs ECHL 14 0 2 2 2 -- -- -- -- --
2003-04 Carolina Hurricanes NHL 10 0 0 0 2 -- -- -- -- --
2005-06 Salzburg EC Aust 17 0 2 2 35
--------------------------------------------------------------------------------------
NHL Totals 568 0 9 9 90 51 0 0 0 20
Alles anzeigen
ZitatOriginal von marksoft
test2
ZitatOriginal von marksoft
ZitatOriginal von marksoft
das ist ein weiterer test
ZitatOriginal von marksoft
das ist ein weiterer test
ZitatOriginal von marksoft
Test nicht bestanden!
Setzten 5!